Spectacular apartment with ocean and lake view from the 25th floor of the 3 Calaberas building. The rooms have private bathrooms. In the main room you have a king size bed, tv, sofa, curtains and a spectacular view of the bocagrande beach. The second room has a double bed, a single bunk bed and a trundle bed. Easy access to the beach in the most touristic and safe area of the city.
The values or rates of this property are set for a minimum of 4 people, from the fifth (5) person there is an additional value up to a maximum of 8 people maximum that covers this property.
The parking area of the property is used for an extra amount.
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 COP 370.000 | 2 COP 370.000 | 3 COP 370.000 | 4 COP 370.000 | 5 COP 370.000 | ||
6 COP 370.000 | 7 COP 370.000 | 8 COP 370.000 | 9 COP 370.000 | 10 COP 370.000 | 11 COP 370.000 | 12 COP 370.000 |
13 COP 370.000 | 14 COP 370.000 | 15 COP 370.000 | 16 COP 370.000 | 17 COP 370.000 | 18 COP 370.000 | 19 COP 370.000 |
20 COP 370.000 | 21 COP 370.000 | 22 COP 370.000 | 23 COP 370.000 | 24 COP 370.000 | 25 COP 370.000 | 26 COP 370.000 |
27 COP 370.000 | 28 COP 370.000 | 29 COP 370.000 | 30 COP 370.000 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 COP 425.000 | 2 COP 425.000 | 3 COP 425.000 | ||||
4 COP 425.000 | 5 COP 425.000 | 6 COP 425.000 | 7 COP 425.000 | 8 COP 425.000 | 9 COP 425.000 | 10 COP 425.000 |
11 COP 425.000 | 12 COP 425.000 | 13 COP 425.000 | 14 COP 425.000 | 15 COP 425.000 | 16 COP 425.000 | 17 COP 425.000 |
18 COP 425.000 | 19 COP 425.000 | 20 COP 1.315.000 | 21 COP 1.315.000 | 22 COP 1.315.000 | 23 COP 1.315.000 | 24 COP 1.315.000 |
25 COP 1.315.000 | 26 COP 1.315.000 | 27 COP 1.315.000 | 28 COP 1.315.000 | 29 COP 1.315.000 | 30 COP 1.315.000 | 31 COP 1.315.000 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 COP 1.315.000 | 2 COP 1.315.000 | 3 COP 1.100.000 | 4 COP 1.100.000 | 5 COP 1.100.000 | 6 COP 1.100.000 | 7 COP 1.100.000 |
8 COP 1.100.000 | 9 COP 1.100.000 | 10 COP 800.000 | 11 COP 800.000 | 12 COP 800.000 | 13 COP 800.000 | 14 COP 800.000 |
15 COP 800.000 | 16 COP 800.000 | 17 COP 800.000 | 18 COP 800.000 | 19 COP 800.000 | 20 COP 800.000 | 21 COP 800.000 |
22 COP 800.000 | 23 COP 800.000 | 24 COP 800.000 | 25 COP 800.000 | 26 COP 800.000 | 27 COP 800.000 | 28 COP 800.000 |
29 COP 800.000 | 30 COP 800.000 | 31 COP 800.000 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 COP 370.000 | 2 COP 370.000 | 3 COP 370.000 | 4 COP 370.000 | |||
5 COP 370.000 | 6 COP 370.000 | 7 COP 370.000 | 8 COP 370.000 | 9 COP 370.000 | 10 COP 370.000 | 11 COP 370.000 |
12 COP 370.000 | 13 COP 370.000 | 14 COP 370.000 | 15 COP 370.000 | 16 COP 370.000 | 17 COP 370.000 | 18 COP 370.000 |
19 COP 370.000 | 20 COP 370.000 | 21 COP 370.000 | 22 COP 370.000 | 23 COP 370.000 | 24 COP 370.000 | 25 COP 370.000 |
26 COP 370.000 | 27 COP 370.000 | 28 COP 370.000 | 29 COP 370.000 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 COP 370.000 | 2 COP 370.000 | 3 COP 370.000 | ||||
4 COP 370.000 | 5 COP 370.000 | 6 COP 370.000 | 7 COP 370.000 | 8 COP 370.000 | 9 COP 370.000 | 10 COP 370.000 |
11 COP 370.000 | 12 COP 370.000 | 13 COP 370.000 | 14 COP 370.000 | 15 COP 370.000 | 16 COP 370.000 | 17 COP 370.000 |
18 COP 370.000 | 19 COP 370.000 | 20 COP 370.000 | 21 COP 370.000 | 22 COP 370.000 | 23 COP 370.000 | 24 COP 370.000 |
25 COP 370.000 | 26 COP 370.000 | 27 COP 370.000 | 28 COP 370.000 | 29 COP 370.000 | 30 COP 370.000 | 31 COP 370.000 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 COP 370.000 | 2 COP 370.000 | 3 COP 370.000 | 4 COP 370.000 | 5 COP 370.000 | 6 COP 370.000 | 7 COP 370.000 |
8 COP 370.000 | 9 COP 370.000 | 10 COP 370.000 | 11 COP 370.000 | 12 COP 370.000 | 13 COP 370.000 | 14 COP 370.000 |
15 COP 370.000 | 16 COP 370.000 | 17 COP 370.000 | 18 COP 370.000 | 19 COP 370.000 | 20 COP 370.000 | 21 COP 370.000 |
22 COP 370.000 | 23 COP 370.000 | 24 COP 370.000 | 25 COP 370.000 | 26 COP 370.000 | 27 COP 370.000 | 28 COP 370.000 |
29 COP 370.000 | 30 COP 370.000 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 COP 370.000 | 2 COP 370.000 | 3 COP 370.000 | 4 COP 370.000 | 5 COP 370.000 | ||
6 COP 370.000 | 7 COP 370.000 | 8 COP 370.000 | 9 COP 370.000 | 10 COP 370.000 | 11 COP 370.000 | 12 COP 370.000 |
13 COP 370.000 | 14 COP 370.000 | 15 COP 370.000 | 16 COP 370.000 | 17 COP 370.000 | 18 COP 370.000 | 19 COP 370.000 |
20 COP 370.000 | 21 COP 370.000 | 22 COP 370.000 | 23 COP 370.000 | 24 COP 370.000 | 25 COP 370.000 | 26 COP 370.000 |
27 COP 370.000 | 28 COP 370.000 | 29 COP 370.000 | 30 COP 370.000 | 31 COP 370.000 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 COP 370.000 | 2 COP 370.000 | |||||
3 COP 370.000 | 4 COP 370.000 | 5 COP 370.000 | 6 COP 370.000 | 7 COP 370.000 | 8 COP 370.000 | 9 COP 370.000 |
10 COP 370.000 | 11 COP 370.000 | 12 COP 370.000 | 13 COP 370.000 | 14 COP 370.000 | 15 COP 370.000 | 16 COP 370.000 |
17 COP 370.000 | 18 COP 370.000 | 19 COP 370.000 | 20 COP 370.000 | 21 COP 370.000 | 22 COP 370.000 | 23 COP 370.000 |
24 COP 370.000 | 25 COP 370.000 | 26 COP 370.000 | 27 COP 370.000 | 28 COP 370.000 | 29 COP 370.000 | 30 COP 370.000 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 COP 370.000 | 2 COP 370.000 | 3 COP 370.000 | 4 COP 370.000 | 5 COP 370.000 | 6 COP 370.000 | 7 COP 370.000 |
8 COP 370.000 | 9 COP 370.000 | 10 COP 370.000 | 11 COP 370.000 | 12 COP 370.000 | 13 COP 370.000 | 14 COP 370.000 |
15 COP 370.000 | 16 COP 370.000 | 17 COP 370.000 | 18 COP 370.000 | 19 COP 370.000 | 20 COP 370.000 | 21 COP 370.000 |
22 COP 370.000 | 23 COP 370.000 | 24 COP 370.000 | 25 COP 370.000 | 26 COP 370.000 | 27 COP 370.000 | 28 COP 370.000 |
29 COP 370.000 | 30 COP 370.000 | 31 COP 370.000 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 COP 370.000 | 2 COP 370.000 | 3 COP 370.000 | 4 COP 370.000 | |||
5 COP 370.000 | 6 COP 370.000 | 7 COP 370.000 | 8 COP 370.000 | 9 COP 370.000 | 10 COP 370.000 | 11 COP 370.000 |
12 COP 370.000 | 13 COP 370.000 | 14 COP 370.000 | 15 COP 370.000 | 16 COP 370.000 | 17 COP 370.000 | 18 COP 370.000 |
19 COP 370.000 | 20 COP 370.000 | 21 COP 370.000 | 22 COP 370.000 | 23 COP 370.000 | 24 COP 370.000 | 25 COP 370.000 |
26 COP 370.000 | 27 COP 370.000 | 28 COP 370.000 | 29 COP 370.000 | 30 COP 370.000 | 31 COP 370.000 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 COP 370.000 | ||||||
2 COP 370.000 | 3 COP 370.000 | 4 COP 370.000 | 5 COP 370.000 | 6 COP 370.000 | 7 COP 370.000 | 8 COP 370.000 |
9 COP 370.000 | 10 COP 370.000 | 11 COP 370.000 | 12 COP 370.000 | 13 COP 370.000 | 14 COP 370.000 | 15 COP 370.000 |
16 COP 370.000 | 17 COP 370.000 | 18 COP 370.000 | 19 COP 370.000 | 20 COP 370.000 | 21 COP 370.000 | 22 COP 370.000 |
23 COP 370.000 | 24 COP 370.000 | 25 COP 370.000 | 26 COP 370.000 | 27 COP 370.000 | 28 COP 370.000 | 29 COP 370.000 |
30 COP 370.000 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 COP 370.000 | 2 COP 370.000 | 3 COP 370.000 | 4 COP 370.000 | 5 COP 370.000 | 6 COP 370.000 | |
7 COP 370.000 | 8 COP 370.000 | 9 COP 370.000 | 10 COP 370.000 | 11 COP 370.000 | 12 COP 370.000 | 13 COP 370.000 |
14 COP 370.000 | 15 COP 370.000 | 16 COP 370.000 | 17 COP 370.000 | 18 COP 370.000 | 19 COP 370.000 | 20 COP 370.000 |
21 COP 370.000 | 22 COP 370.000 | 23 COP 370.000 | 24 COP 370.000 | 25 COP 370.000 | 26 COP 370.000 | 27 COP 370.000 |
28 COP 370.000 | 29 COP 370.000 | 30 COP 370.000 | 31 COP 370.000 |