Beautiful country house is located in the city of Armenia Quindio. It has 6 well equipped rooms, games room, TV, living area, a large swimming pool and large green areas, we are located 2 km from the coffee park, 15 km from Panaca and 30 minutes from the airport Eden, we have private parking.
The property has double beds, bunk beds and trundle bed so you can accommodate your guests and they can rest comfortably, each room has a private bathroom, in the common areas you will find a playground to share with friends and family, a fully equipped kitchen to prepare the dishes you want, a large pool to cool off and have fun in addition to the large green areas that the property has to appreciate the scenery and can relax. We are close to the city, in it you can find shopping centers, drugstores, supermarkets, restaurants, bars and banks.
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 COP 1.100.000 | 2 COP 1.390.000 | 3 COP 1.390.000 | 4 COP 1.390.000 | 5 COP 1.390.000 | ||
6 COP 1.390.000 | 7 COP 1.100.000 | 8 COP 1.100.000 | 9 COP 1.390.000 | 10 COP 1.390.000 | 11 COP 1.390.000 | 12 COP 1.390.000 |
13 COP 1.390.000 | 14 COP 1.100.000 | 15 COP 1.100.000 | 16 COP 1.100.000 | 17 COP 1.100.000 | 18 COP 1.100.000 | 19 COP 1.100.000 |
20 COP 1.100.000 | 21 COP 1.100.000 | 22 COP 1.100.000 | 23 COP 1.100.000 | 24 COP 1.100.000 | 25 COP 1.100.000 | 26 COP 1.100.000 |
27 COP 1.100.000 | 28 COP 1.100.000 | 29 COP 1.100.000 | 30 COP 1.100.000 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 COP 1.390.000 | 2 COP 1.390.000 | 3 COP 1.390.000 | ||||
4 COP 1.390.000 | 5 COP 1.390.000 | 6 COP 1.390.000 | 7 COP 1.390.000 | 8 COP 1.390.000 | 9 COP 1.390.000 | 10 COP 1.390.000 |
11 COP 1.390.000 | 12 COP 1.390.000 | 13 COP 1.390.000 | 14 COP 1.390.000 | 15 COP 1.390.000 | 16 COP 1.390.000 | 17 COP 1.390.000 |
18 COP 1.390.000 | 19 COP 1.390.000 | 20 COP 1.850.000 | 21 COP 1.850.000 | 22 COP 1.850.000 | 23 COP 1.850.000 | 24 COP 1.850.000 |
25 COP 1.850.000 | 26 COP 1.850.000 | 27 COP 1.850.000 | 28 COP 1.850.000 | 29 COP 1.850.000 | 30 COP 1.850.000 | 31 COP 1.850.000 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 COP 1.850.000 | 2 COP 1.850.000 | 3 COP 1.850.000 | 4 COP 1.850.000 | 5 COP 1.850.000 | 6 COP 1.850.000 | 7 COP 1.850.000 |
8 COP 1.850.000 | 9 COP 1.850.000 | 10 COP 1.850.000 | 11 COP 1.850.000 | 12 COP 1.390.000 | 13 COP 1.390.000 | 14 COP 1.390.000 |
15 COP 1.390.000 | 16 COP 1.390.000 | 17 COP 1.390.000 | 18 COP 1.390.000 | 19 COP 1.390.000 | 20 COP 1.390.000 | 21 COP 1.390.000 |
22 COP 1.390.000 | 23 COP 1.390.000 | 24 COP 1.390.000 | 25 COP 1.390.000 | 26 COP 1.390.000 | 27 COP 1.390.000 | 28 COP 1.390.000 |
29 COP 1.390.000 | 30 COP 1.390.000 | 31 COP 1.390.000 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 COP 1.100.000 | 2 COP 1.100.000 | 3 COP 1.100.000 | 4 COP 1.100.000 | |||
5 COP 1.100.000 | 6 COP 1.100.000 | 7 COP 1.100.000 | 8 COP 1.100.000 | 9 COP 1.100.000 | 10 COP 1.100.000 | 11 COP 1.100.000 |
12 COP 1.100.000 | 13 COP 1.100.000 | 14 COP 1.100.000 | 15 COP 1.100.000 | 16 COP 1.100.000 | 17 COP 1.100.000 | 18 COP 1.100.000 |
19 COP 1.100.000 | 20 COP 1.100.000 | 21 COP 1.100.000 | 22 COP 1.100.000 | 23 COP 1.100.000 | 24 COP 1.100.000 | 25 COP 1.100.000 |
26 COP 1.100.000 | 27 COP 1.100.000 | 28 COP 1.100.000 | 29 COP 1.100.000 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 COP 1.100.000 | 2 COP 1.100.000 | 3 COP 1.100.000 | ||||
4 COP 1.100.000 | 5 COP 1.100.000 | 6 COP 1.100.000 | 7 COP 1.100.000 | 8 COP 1.100.000 | 9 COP 1.100.000 | 10 COP 1.100.000 |
11 COP 1.100.000 | 12 COP 1.100.000 | 13 COP 1.100.000 | 14 COP 1.100.000 | 15 COP 1.100.000 | 16 COP 1.100.000 | 17 COP 1.100.000 |
18 COP 1.100.000 | 19 COP 1.100.000 | 20 COP 1.100.000 | 21 COP 1.100.000 | 22 COP 1.100.000 | 23 COP 1.100.000 | 24 COP 1.100.000 |
25 COP 1.100.000 | 26 COP 1.100.000 | 27 COP 1.100.000 | 28 COP 1.100.000 | 29 COP 1.100.000 | 30 COP 1.100.000 | 31 COP 1.100.000 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 COP 1.100.000 | 2 COP 1.100.000 | 3 COP 1.100.000 | 4 COP 1.100.000 | 5 COP 1.100.000 | 6 COP 1.100.000 | 7 COP 1.100.000 |
8 COP 1.100.000 | 9 COP 1.100.000 | 10 COP 1.100.000 | 11 COP 1.100.000 | 12 COP 1.100.000 | 13 COP 1.100.000 | 14 COP 1.100.000 |
15 COP 1.100.000 | 16 COP 1.100.000 | 17 COP 1.100.000 | 18 COP 1.100.000 | 19 COP 1.100.000 | 20 COP 1.100.000 | 21 COP 1.100.000 |
22 COP 1.100.000 | 23 COP 1.100.000 | 24 COP 1.100.000 | 25 COP 1.100.000 | 26 COP 1.100.000 | 27 COP 1.100.000 | 28 COP 1.100.000 |
29 COP 1.100.000 | 30 COP 1.100.000 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 COP 1.100.000 | 2 COP 1.100.000 | 3 COP 1.100.000 | 4 COP 1.100.000 | 5 COP 1.100.000 | ||
6 COP 1.100.000 | 7 COP 1.100.000 | 8 COP 1.100.000 | 9 COP 1.100.000 | 10 COP 1.100.000 | 11 COP 1.100.000 | 12 COP 1.100.000 |
13 COP 1.100.000 | 14 COP 1.100.000 | 15 COP 1.100.000 | 16 COP 1.100.000 | 17 COP 1.100.000 | 18 COP 1.100.000 | 19 COP 1.100.000 |
20 COP 1.100.000 | 21 COP 1.100.000 | 22 COP 1.100.000 | 23 COP 1.100.000 | 24 COP 1.100.000 | 25 COP 1.100.000 | 26 COP 1.100.000 |
27 COP 1.100.000 | 28 COP 1.100.000 | 29 COP 1.100.000 | 30 COP 1.100.000 | 31 COP 1.100.000 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 COP 1.100.000 | 2 COP 1.100.000 | |||||
3 COP 1.100.000 | 4 COP 1.100.000 | 5 COP 1.100.000 | 6 COP 1.100.000 | 7 COP 1.100.000 | 8 COP 1.100.000 | 9 COP 1.100.000 |
10 COP 1.100.000 | 11 COP 1.100.000 | 12 COP 1.100.000 | 13 COP 1.100.000 | 14 COP 1.100.000 | 15 COP 1.100.000 | 16 COP 1.100.000 |
17 COP 1.100.000 | 18 COP 1.100.000 | 19 COP 1.100.000 | 20 COP 1.100.000 | 21 COP 1.100.000 | 22 COP 1.100.000 | 23 COP 1.100.000 |
24 COP 1.100.000 | 25 COP 1.100.000 | 26 COP 1.100.000 | 27 COP 1.100.000 | 28 COP 1.100.000 | 29 COP 1.100.000 | 30 COP 1.100.000 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 COP 1.100.000 | 2 COP 1.100.000 | 3 COP 1.100.000 | 4 COP 1.100.000 | 5 COP 1.100.000 | 6 COP 1.100.000 | 7 COP 1.100.000 |
8 COP 1.100.000 | 9 COP 1.100.000 | 10 COP 1.100.000 | 11 COP 1.100.000 | 12 COP 1.100.000 | 13 COP 1.100.000 | 14 COP 1.100.000 |
15 COP 1.100.000 | 16 COP 1.100.000 | 17 COP 1.100.000 | 18 COP 1.100.000 | 19 COP 1.100.000 | 20 COP 1.100.000 | 21 COP 1.100.000 |
22 COP 1.100.000 | 23 COP 1.100.000 | 24 COP 1.100.000 | 25 COP 1.100.000 | 26 COP 1.100.000 | 27 COP 1.100.000 | 28 COP 1.100.000 |
29 COP 1.100.000 | 30 COP 1.100.000 | 31 COP 1.100.000 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 COP 1.100.000 | 2 COP 1.100.000 | 3 COP 1.100.000 | 4 COP 1.100.000 | |||
5 COP 1.100.000 | 6 COP 1.100.000 | 7 COP 1.100.000 | 8 COP 1.100.000 | 9 COP 1.100.000 | 10 COP 1.100.000 | 11 COP 1.100.000 |
12 COP 1.100.000 | 13 COP 1.100.000 | 14 COP 1.100.000 | 15 COP 1.100.000 | 16 COP 1.100.000 | 17 COP 1.100.000 | 18 COP 1.100.000 |
19 COP 1.100.000 | 20 COP 1.100.000 | 21 COP 1.100.000 | 22 COP 1.100.000 | 23 COP 1.100.000 | 24 COP 1.100.000 | 25 COP 1.100.000 |
26 COP 1.100.000 | 27 COP 1.100.000 | 28 COP 1.100.000 | 29 COP 1.100.000 | 30 COP 1.100.000 | 31 COP 1.100.000 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 COP 1.100.000 | ||||||
2 COP 1.100.000 | 3 COP 1.100.000 | 4 COP 1.100.000 | 5 COP 1.100.000 | 6 COP 1.100.000 | 7 COP 1.100.000 | 8 COP 1.100.000 |
9 COP 1.100.000 | 10 COP 1.100.000 | 11 COP 1.100.000 | 12 COP 1.100.000 | 13 COP 1.100.000 | 14 COP 1.100.000 | 15 COP 1.100.000 |
16 COP 1.100.000 | 17 COP 1.100.000 | 18 COP 1.100.000 | 19 COP 1.100.000 | 20 COP 1.100.000 | 21 COP 1.100.000 | 22 COP 1.100.000 |
23 COP 1.100.000 | 24 COP 1.100.000 | 25 COP 1.100.000 | 26 COP 1.100.000 | 27 COP 1.100.000 | 28 COP 1.100.000 | 29 COP 1.100.000 |
30 COP 1.100.000 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 COP 1.100.000 | 2 COP 1.100.000 | 3 COP 1.100.000 | 4 COP 1.100.000 | 5 COP 1.100.000 | 6 COP 1.100.000 | |
7 COP 1.100.000 | 8 COP 1.100.000 | 9 COP 1.100.000 | 10 COP 1.100.000 | 11 COP 1.100.000 | 12 COP 1.100.000 | 13 COP 1.100.000 |
14 COP 1.100.000 | 15 COP 1.100.000 | 16 COP 1.100.000 | 17 COP 1.100.000 | 18 COP 1.100.000 | 19 COP 1.100.000 | 20 COP 1.100.000 |
21 COP 1.100.000 | 22 COP 1.100.000 | 23 COP 1.100.000 | 24 COP 1.100.000 | 25 COP 1.100.000 | 26 COP 1.100.000 | 27 COP 1.100.000 |
28 COP 1.100.000 | 29 COP 1.100.000 | 30 COP 1.100.000 | 31 COP 1.100.000 |