Hermoso apartamento loft de una habitación con una vista increíble al mar desde donde podrás disfrutar los atardeceres más hermosos de Cartagena desde el piso 34 del exclusivo edificio Murano Elite. Ubicado en el barrio Bocagrande, a tan solo 7 minutos en taxi de la ciudad amurallada. ¡Te va a encantar la piscina en el último piso con vista panorámica hacia toda la ciudad!
El apartamento cuenta con dos camas dobles, tv en sala y habitación, cortinas eléctricas, dos baños con ducha, cocina completa, sala de estar y amplio balcón. Disfruta de la increíble vista de este apartamento desde la habitación desde el piso 34.
La mejor manera de moverse en la ciudad es en taxi, desde el aeropuerto hasta el edificio Murano Elite, el precio aproximado es de 20.000 COP y hasta el centro histórico de la ciudad entre 8.000 y 10.000 COP. La zona es muy segura para caminar a cualquier hora, cerca encontrarás centros comerciales, supermercados y farmacias.
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 COP 410.000 | 2 COP 410.000 | 3 COP 410.000 | ||||
4 COP 410.000 | 5 COP 410.000 | 6 COP 410.000 | 7 COP 410.000 | 8 COP 410.000 | 9 COP 410.000 | 10 COP 410.000 |
11 COP 410.000 | 12 COP 410.000 | 13 COP 410.000 | 14 COP 410.000 | 15 COP 410.000 | 16 COP 410.000 | 17 COP 410.000 |
18 COP 410.000 | 19 COP 410.000 | 20 COP 410.000 | 21 COP 410.000 | 22 COP 410.000 | 23 COP 410.000 | 24 COP 410.000 |
25 COP 410.000 | 26 COP 410.000 | 27 COP 410.000 | 28 COP 410.000 | 29 COP 410.000 | 30 COP 410.000 | 31 COP 410.000 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 COP 410.000 | 2 COP 410.000 | 3 COP 410.000 | 4 COP 410.000 | 5 COP 410.000 | 6 COP 410.000 | 7 COP 410.000 |
8 COP 410.000 | 9 COP 410.000 | 10 COP 410.000 | 11 COP 410.000 | 12 COP 410.000 | 13 COP 410.000 | 14 COP 410.000 |
15 COP 410.000 | 16 COP 410.000 | 17 COP 410.000 | 18 COP 410.000 | 19 COP 410.000 | 20 COP 410.000 | 21 COP 410.000 |
22 COP 410.000 | 23 COP 410.000 | 24 COP 410.000 | 25 COP 410.000 | 26 COP 410.000 | 27 COP 410.000 | 28 COP 410.000 |
29 COP 410.000 | 30 COP 410.000 | 31 COP 410.000 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 COP 410.000 | 2 COP 410.000 | 3 COP 410.000 | 4 COP 410.000 | |||
5 COP 410.000 | 6 COP 410.000 | 7 COP 410.000 | 8 COP 410.000 | 9 COP 410.000 | 10 COP 410.000 | 11 COP 410.000 |
12 COP 410.000 | 13 COP 410.000 | 14 COP 410.000 | 15 COP 410.000 | 16 COP 410.000 | 17 COP 410.000 | 18 COP 410.000 |
19 COP 410.000 | 20 COP 410.000 | 21 COP 410.000 | 22 COP 410.000 | 23 COP 410.000 | 24 COP 410.000 | 25 COP 410.000 |
26 COP 410.000 | 27 COP 410.000 | 28 COP 410.000 | 29 COP 410.000 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 COP 410.000 | 2 COP 410.000 | 3 COP 410.000 | ||||
4 COP 410.000 | 5 COP 410.000 | 6 COP 410.000 | 7 COP 410.000 | 8 COP 410.000 | 9 COP 410.000 | 10 COP 410.000 |
11 COP 410.000 | 12 COP 410.000 | 13 COP 410.000 | 14 COP 410.000 | 15 COP 410.000 | 16 COP 410.000 | 17 COP 410.000 |
18 COP 410.000 | 19 COP 410.000 | 20 COP 410.000 | 21 COP 410.000 | 22 COP 410.000 | 23 COP 410.000 | 24 COP 410.000 |
25 COP 410.000 | 26 COP 410.000 | 27 COP 410.000 | 28 COP 410.000 | 29 COP 410.000 | 30 COP 410.000 | 31 COP 410.000 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 COP 410.000 | 2 COP 410.000 | 3 COP 410.000 | 4 COP 410.000 | 5 COP 410.000 | 6 COP 410.000 | 7 COP 410.000 |
8 COP 410.000 | 9 COP 410.000 | 10 COP 410.000 | 11 COP 410.000 | 12 COP 410.000 | 13 COP 410.000 | 14 COP 410.000 |
15 COP 410.000 | 16 COP 410.000 | 17 COP 410.000 | 18 COP 410.000 | 19 COP 410.000 | 20 COP 410.000 | 21 COP 410.000 |
22 COP 410.000 | 23 COP 410.000 | 24 COP 410.000 | 25 COP 410.000 | 26 COP 410.000 | 27 COP 410.000 | 28 COP 410.000 |
29 COP 410.000 | 30 COP 410.000 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 COP 410.000 | 2 COP 410.000 | 3 COP 410.000 | 4 COP 410.000 | 5 COP 410.000 | ||
6 COP 410.000 | 7 COP 410.000 | 8 COP 410.000 | 9 COP 410.000 | 10 COP 410.000 | 11 COP 410.000 | 12 COP 410.000 |
13 COP 410.000 | 14 COP 410.000 | 15 COP 410.000 | 16 COP 410.000 | 17 COP 410.000 | 18 COP 410.000 | 19 COP 410.000 |
20 COP 410.000 | 21 COP 410.000 | 22 COP 410.000 | 23 COP 410.000 | 24 COP 410.000 | 25 COP 410.000 | 26 COP 410.000 |
27 COP 410.000 | 28 COP 410.000 | 29 COP 410.000 | 30 COP 410.000 | 31 COP 410.000 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 COP 410.000 | 2 COP 410.000 | |||||
3 COP 410.000 | 4 COP 410.000 | 5 COP 410.000 | 6 COP 410.000 | 7 COP 410.000 | 8 COP 410.000 | 9 COP 410.000 |
10 COP 410.000 | 11 COP 410.000 | 12 COP 410.000 | 13 COP 410.000 | 14 COP 410.000 | 15 COP 410.000 | 16 COP 410.000 |
17 COP 410.000 | 18 COP 410.000 | 19 COP 410.000 | 20 COP 410.000 | 21 COP 410.000 | 22 COP 410.000 | 23 COP 410.000 |
24 COP 410.000 | 25 COP 410.000 | 26 COP 410.000 | 27 COP 410.000 | 28 COP 410.000 | 29 COP 410.000 | 30 COP 410.000 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 COP 410.000 | 2 COP 410.000 | 3 COP 410.000 | 4 COP 410.000 | 5 COP 410.000 | 6 COP 410.000 | 7 COP 410.000 |
8 COP 410.000 | 9 COP 410.000 | 10 COP 410.000 | 11 COP 410.000 | 12 COP 410.000 | 13 COP 410.000 | 14 COP 410.000 |
15 COP 410.000 | 16 COP 410.000 | 17 COP 410.000 | 18 COP 410.000 | 19 COP 410.000 | 20 COP 410.000 | 21 COP 410.000 |
22 COP 410.000 | 23 COP 410.000 | 24 COP 410.000 | 25 COP 410.000 | 26 COP 410.000 | 27 COP 410.000 | 28 COP 410.000 |
29 COP 410.000 | 30 COP 410.000 | 31 COP 410.000 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 COP 410.000 | 2 COP 410.000 | 3 COP 410.000 | 4 COP 410.000 | |||
5 COP 410.000 | 6 COP 410.000 | 7 COP 410.000 | 8 COP 410.000 | 9 COP 410.000 | 10 COP 410.000 | 11 COP 410.000 |
12 COP 410.000 | 13 COP 410.000 | 14 COP 410.000 | 15 COP 410.000 | 16 COP 410.000 | 17 COP 410.000 | 18 COP 410.000 |
19 COP 410.000 | 20 COP 410.000 | 21 COP 410.000 | 22 COP 410.000 | 23 COP 410.000 | 24 COP 410.000 | 25 COP 410.000 |
26 COP 410.000 | 27 COP 410.000 | 28 COP 410.000 | 29 COP 410.000 | 30 COP 410.000 | 31 COP 410.000 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 COP 410.000 | ||||||
2 COP 410.000 | 3 COP 410.000 | 4 COP 410.000 | 5 COP 410.000 | 6 COP 410.000 | 7 COP 410.000 | 8 COP 410.000 |
9 COP 410.000 | 10 COP 410.000 | 11 COP 410.000 | 12 COP 410.000 | 13 COP 410.000 | 14 COP 410.000 | 15 COP 410.000 |
16 COP 410.000 | 17 COP 410.000 | 18 COP 410.000 | 19 COP 410.000 | 20 COP 410.000 | 21 COP 410.000 | 22 COP 410.000 |
23 COP 410.000 | 24 COP 410.000 | 25 COP 410.000 | 26 COP 410.000 | 27 COP 410.000 | 28 COP 410.000 | 29 COP 410.000 |
30 COP 410.000 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 COP 410.000 | 2 COP 410.000 | 3 COP 410.000 | 4 COP 410.000 | 5 COP 410.000 | 6 COP 410.000 | |
7 COP 410.000 | 8 COP 410.000 | 9 COP 410.000 | 10 COP 410.000 | 11 COP 410.000 | 12 COP 410.000 | 13 COP 410.000 |
14 COP 410.000 | 15 COP 410.000 | 16 COP 410.000 | 17 COP 410.000 | 18 COP 410.000 | 19 COP 410.000 | 20 COP 410.000 |
21 COP 410.000 | 22 COP 410.000 | 23 COP 410.000 | 24 COP 410.000 | 25 COP 410.000 | 26 COP 410.000 | 27 COP 410.000 |
28 COP 410.000 | 29 COP 410.000 | 30 COP 410.000 | 31 COP 410.000 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 COP 410.000 | 2 COP 410.000 | 3 COP 410.000 | ||||
4 COP 410.000 | 5 COP 410.000 | 6 COP 410.000 | 7 COP 410.000 | 8 COP 410.000 | 9 COP 410.000 | 10 COP 410.000 |
11 COP 410.000 | 12 COP 410.000 | 13 COP 410.000 | 14 COP 410.000 | 15 COP 410.000 | 16 COP 410.000 | 17 COP 410.000 |
18 COP 410.000 | 19 COP 410.000 | 20 COP 410.000 | 21 COP 410.000 | 22 COP 410.000 | 23 COP 410.000 | 24 COP 410.000 |
25 COP 410.000 | 26 COP 410.000 | 27 COP 410.000 | 28 COP 410.000 | 29 COP 410.000 | 30 COP 410.000 |