Apartamento de 1 habitación con cama doble, baño con ducha de agua caliente, cocina, sala, comedor y balcón con vista al mar. Es un amplio y cómodo apartamento perfecto para parejas o grupos pequeños de hasta 4 personas, ya que contamos con dos sofácamas en la sala. TV y wifi fibra óptica de Movistar. El apartamento se entrega con todo lo esencial como toallas de cuerpo, jabón y shampoo para baño y lavaloza. Es un ambiente tranquilo y relajado donde se puede disfrutar de las tranquilas playas del sector de Morros.
Su ubicación estratégica le permite llegar a cualquier parte de interés turístico de la ciudad rápidamente, el aeropuerto está a 15 minutos y el centro histórico a 25 minutos, se recomienda el uso de taxis o vehículo privado. Todas las vías de acceso se encuentran en buen estado para quienes vienen en vehículo privado.
La sala de esta propiedad tiene habilitado la disposición de dos (2) sofácamas para el uso de los huéspedes
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 COP 425.000 | ||||||
2 COP 425.000 | 3 COP 425.000 | 4 COP 425.000 | 5 COP 425.000 | 6 COP 425.000 | 7 COP 425.000 | 8 COP 425.000 |
9 COP 425.000 | 10 COP 425.000 | 11 COP 425.000 | 12 COP 425.000 | 13 COP 425.000 | 14 COP 425.000 | 15 COP 425.000 |
16 COP 425.000 | 17 COP 425.000 | 18 COP 425.000 | 19 COP 425.000 | 20 COP 640.000 | 21 COP 640.000 | 22 COP 640.000 |
23 COP 640.000 | 24 COP 640.000 | 25 COP 640.000 | 26 COP 640.000 | 27 COP 640.000 | 28 COP 640.000 | 29 COP 640.000 |
30 COP 640.000 | 31 COP 640.000 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 COP 640.000 | 2 COP 640.000 | 3 COP 640.000 | 4 COP 640.000 | 5 COP 640.000 | ||
6 COP 640.000 | 7 COP 640.000 | 8 COP 640.000 | 9 COP 640.000 | 10 COP 640.000 | 11 COP 640.000 | 12 COP 270.000 |
13 COP 270.000 | 14 COP 270.000 | 15 COP 270.000 | 16 COP 270.000 | 17 COP 270.000 | 18 COP 270.000 | 19 COP 270.000 |
20 COP 270.000 | 21 COP 270.000 | 22 COP 270.000 | 23 COP 270.000 | 24 COP 270.000 | 25 COP 270.000 | 26 COP 270.000 |
27 COP 270.000 | 28 COP 270.000 | 29 COP 270.000 | 30 COP 270.000 | 31 COP 270.000 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 COP 270.000 | 2 COP 270.000 | |||||
3 COP 270.000 | 4 COP 270.000 | 5 COP 270.000 | 6 COP 270.000 | 7 COP 270.000 | 8 COP 270.000 | 9 COP 270.000 |
10 COP 270.000 | 11 COP 270.000 | 12 COP 270.000 | 13 COP 270.000 | 14 COP 270.000 | 15 COP 270.000 | 16 COP 270.000 |
17 COP 270.000 | 18 COP 270.000 | 19 COP 270.000 | 20 COP 270.000 | 21 COP 270.000 | 22 COP 270.000 | 23 COP 270.000 |
24 COP 270.000 | 25 COP 270.000 | 26 COP 270.000 | 27 COP 270.000 | 28 COP 270.000 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 COP 270.000 | 2 COP 270.000 | |||||
3 COP 270.000 | 4 COP 270.000 | 5 COP 270.000 | 6 COP 270.000 | 7 COP 270.000 | 8 COP 270.000 | 9 COP 270.000 |
10 COP 270.000 | 11 COP 270.000 | 12 COP 270.000 | 13 COP 270.000 | 14 COP 270.000 | 15 COP 270.000 | 16 COP 270.000 |
17 COP 270.000 | 18 COP 270.000 | 19 COP 270.000 | 20 COP 270.000 | 21 COP 270.000 | 22 COP 270.000 | 23 COP 270.000 |
24 COP 270.000 | 25 COP 270.000 | 26 COP 270.000 | 27 COP 270.000 | 28 COP 270.000 | 29 COP 270.000 | 30 COP 270.000 |
31 COP 270.000 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 COP 270.000 | 2 COP 270.000 | 3 COP 270.000 | 4 COP 270.000 | 5 COP 270.000 | 6 COP 270.000 | |
7 COP 270.000 | 8 COP 270.000 | 9 COP 270.000 | 10 COP 270.000 | 11 COP 270.000 | 12 COP 270.000 | 13 COP 270.000 |
14 COP 270.000 | 15 COP 270.000 | 16 COP 270.000 | 17 COP 270.000 | 18 COP 270.000 | 19 COP 270.000 | 20 COP 270.000 |
21 COP 270.000 | 22 COP 270.000 | 23 COP 270.000 | 24 COP 270.000 | 25 COP 270.000 | 26 COP 270.000 | 27 COP 270.000 |
28 COP 270.000 | 29 COP 270.000 | 30 COP 270.000 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 COP 270.000 | 2 COP 270.000 | 3 COP 270.000 | 4 COP 270.000 | |||
5 COP 270.000 | 6 COP 270.000 | 7 COP 270.000 | 8 COP 270.000 | 9 COP 270.000 | 10 COP 270.000 | 11 COP 270.000 |
12 COP 270.000 | 13 COP 270.000 | 14 COP 270.000 | 15 COP 270.000 | 16 COP 270.000 | 17 COP 270.000 | 18 COP 270.000 |
19 COP 270.000 | 20 COP 270.000 | 21 COP 270.000 | 22 COP 270.000 | 23 COP 270.000 | 24 COP 270.000 | 25 COP 270.000 |
26 COP 270.000 | 27 COP 270.000 | 28 COP 270.000 | 29 COP 270.000 | 30 COP 270.000 | 31 COP 270.000 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 COP 270.000 | ||||||
2 COP 270.000 | 3 COP 270.000 | 4 COP 270.000 | 5 COP 270.000 | 6 COP 270.000 | 7 COP 270.000 | 8 COP 270.000 |
9 COP 270.000 | 10 COP 270.000 | 11 COP 270.000 | 12 COP 270.000 | 13 COP 270.000 | 14 COP 270.000 | 15 COP 270.000 |
16 COP 270.000 | 17 COP 270.000 | 18 COP 270.000 | 19 COP 270.000 | 20 COP 270.000 | 21 COP 270.000 | 22 COP 270.000 |
23 COP 270.000 | 24 COP 270.000 | 25 COP 270.000 | 26 COP 270.000 | 27 COP 270.000 | 28 COP 270.000 | 29 COP 270.000 |
30 COP 270.000 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 COP 270.000 | 2 COP 270.000 | 3 COP 270.000 | 4 COP 270.000 | 5 COP 270.000 | 6 COP 270.000 | |
7 COP 270.000 | 8 COP 270.000 | 9 COP 270.000 | 10 COP 270.000 | 11 COP 270.000 | 12 COP 270.000 | 13 COP 270.000 |
14 COP 270.000 | 15 COP 270.000 | 16 COP 270.000 | 17 COP 270.000 | 18 COP 270.000 | 19 COP 270.000 | 20 COP 270.000 |
21 COP 270.000 | 22 COP 270.000 | 23 COP 270.000 | 24 COP 270.000 | 25 COP 270.000 | 26 COP 270.000 | 27 COP 270.000 |
28 COP 270.000 | 29 COP 270.000 | 30 COP 270.000 | 31 COP 270.000 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 COP 270.000 | 2 COP 270.000 | 3 COP 270.000 | ||||
4 COP 270.000 | 5 COP 270.000 | 6 COP 270.000 | 7 COP 270.000 | 8 COP 270.000 | 9 COP 270.000 | 10 COP 270.000 |
11 COP 270.000 | 12 COP 270.000 | 13 COP 270.000 | 14 COP 270.000 | 15 COP 270.000 | 16 COP 270.000 | 17 COP 270.000 |
18 COP 270.000 | 19 COP 270.000 | 20 COP 270.000 | 21 COP 270.000 | 22 COP 270.000 | 23 COP 270.000 | 24 COP 270.000 |
25 COP 270.000 | 26 COP 270.000 | 27 COP 270.000 | 28 COP 270.000 | 29 COP 270.000 | 30 COP 270.000 | 31 COP 270.000 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 COP 270.000 | 2 COP 270.000 | 3 COP 270.000 | 4 COP 270.000 | 5 COP 270.000 | 6 COP 270.000 | 7 COP 270.000 |
8 COP 270.000 | 9 COP 270.000 | 10 COP 270.000 | 11 COP 270.000 | 12 COP 270.000 | 13 COP 270.000 | 14 COP 270.000 |
15 COP 270.000 | 16 COP 270.000 | 17 COP 270.000 | 18 COP 270.000 | 19 COP 270.000 | 20 COP 270.000 | 21 COP 270.000 |
22 COP 270.000 | 23 COP 270.000 | 24 COP 270.000 | 25 COP 270.000 | 26 COP 270.000 | 27 COP 270.000 | 28 COP 270.000 |
29 COP 270.000 | 30 COP 270.000 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 COP 270.000 | 2 COP 270.000 | 3 COP 270.000 | 4 COP 270.000 | 5 COP 270.000 | ||
6 COP 270.000 | 7 COP 270.000 | 8 COP 270.000 | 9 COP 270.000 | 10 COP 270.000 | 11 COP 270.000 | 12 COP 270.000 |
13 COP 270.000 | 14 COP 270.000 | 15 COP 270.000 | 16 COP 270.000 | 17 COP 270.000 | 18 COP 270.000 | 19 COP 270.000 |
20 COP 270.000 | 21 COP 270.000 | 22 COP 270.000 | 23 COP 270.000 | 24 COP 270.000 | 25 COP 270.000 | 26 COP 270.000 |
27 COP 270.000 | 28 COP 270.000 | 29 COP 270.000 | 30 COP 270.000 | 31 COP 270.000 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 COP 270.000 | 2 COP 270.000 | |||||
3 COP 270.000 | 4 COP 270.000 | 5 COP 270.000 | 6 COP 270.000 | 7 COP 270.000 | 8 COP 270.000 | 9 COP 270.000 |
10 COP 270.000 | 11 COP 270.000 | 12 COP 270.000 | 13 COP 270.000 | 14 COP 270.000 | 15 COP 270.000 | 16 COP 270.000 |
17 COP 270.000 | 18 COP 270.000 | 19 COP 270.000 | 20 COP 270.000 | 21 COP 270.000 | 22 COP 270.000 | 23 COP 270.000 |
24 COP 270.000 | 25 COP 270.000 | 26 COP 270.000 | 27 COP 270.000 | 28 COP 270.000 | 29 COP 270.000 | 30 COP 270.000 |