Hermoso apartamento en la ciudad de Cartagena, ubicado en el sector del Laguito, más precisamente en el edificio Alonso de Ojeda. Este hermoso y moderno apartamento está completamente equipado para que pase una estadía inolvidable, entre las comodidades disponibles cuenta con un moderno jacuzzi, sauna, cocina empotrada, sala de estar, cuenta con 3 hermosas habitaciones con baño privado en cada una y aire acondicionado en todo el apartamento.
Esta propiedad está ubicada en el exclusivo barrio El Laguito de la ciudad de Cartagena. En la habitación principal encontrará una cómoda cama King y muebles, en la secundaria una cama Queen y en la tercera una cama Queen y dos sencillas, todas con baño completo privado y un baño social. El edificio cuenta con ascensor capacidad máxima para 2 personas.
Cabe señalar que la música alta está permitida hasta las 10:00 PM y no antes de las 8:00 am. Hay algunos residentes permanentes en el edificio.
Los visitantes pueden ser 1 por cada invitado. Es decir, si hay 3 personas puede haber 3 visitas.
Todos los visitantes deben tener su identificación y tener una buena apariencia personal.
El apartamento cuenta con cámaras de seguridad en la entrada por motivos de seguridad y para el cuidado de los huéspedes.
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 COP 560.000 | ||||||
2 COP 560.000 | 3 COP 560.000 | 4 COP 560.000 | 5 COP 560.000 | 6 COP 560.000 | 7 COP 560.000 | 8 COP 560.000 |
9 COP 560.000 | 10 COP 560.000 | 11 COP 560.000 | 12 COP 560.000 | 13 COP 560.000 | 14 COP 560.000 | 15 COP 560.000 |
16 COP 560.000 | 17 COP 560.000 | 18 COP 560.000 | 19 COP 560.000 | 20 COP 560.000 | 21 COP 560.000 | 22 COP 560.000 |
23 COP 560.000 | 24 COP 560.000 | 25 COP 560.000 | 26 COP 560.000 | 27 COP 560.000 | 28 COP 560.000 | 29 COP 560.000 |
30 COP 560.000 | 31 COP 560.000 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 COP 560.000 | 2 COP 560.000 | 3 COP 560.000 | 4 COP 560.000 | 5 COP 560.000 | ||
6 COP 560.000 | 7 COP 560.000 | 8 COP 560.000 | 9 COP 560.000 | 10 COP 560.000 | 11 COP 560.000 | 12 COP 560.000 |
13 COP 560.000 | 14 COP 560.000 | 15 COP 560.000 | 16 COP 560.000 | 17 COP 560.000 | 18 COP 560.000 | 19 COP 560.000 |
20 COP 560.000 | 21 COP 560.000 | 22 COP 560.000 | 23 COP 560.000 | 24 COP 560.000 | 25 COP 560.000 | 26 COP 560.000 |
27 COP 560.000 | 28 COP 560.000 | 29 COP 560.000 | 30 COP 560.000 | 31 COP 560.000 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 COP 560.000 | 2 COP 560.000 | |||||
3 COP 560.000 | 4 COP 560.000 | 5 COP 560.000 | 6 COP 560.000 | 7 COP 560.000 | 8 COP 560.000 | 9 COP 560.000 |
10 COP 560.000 | 11 COP 560.000 | 12 COP 560.000 | 13 COP 560.000 | 14 COP 560.000 | 15 COP 560.000 | 16 COP 560.000 |
17 COP 560.000 | 18 COP 560.000 | 19 COP 560.000 | 20 COP 560.000 | 21 COP 560.000 | 22 COP 560.000 | 23 COP 560.000 |
24 COP 560.000 | 25 COP 560.000 | 26 COP 560.000 | 27 COP 560.000 | 28 COP 560.000 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 COP 560.000 | 2 COP 560.000 | |||||
3 COP 560.000 | 4 COP 560.000 | 5 COP 560.000 | 6 COP 560.000 | 7 COP 560.000 | 8 COP 560.000 | 9 COP 560.000 |
10 COP 560.000 | 11 COP 560.000 | 12 COP 560.000 | 13 COP 560.000 | 14 COP 560.000 | 15 COP 560.000 | 16 COP 560.000 |
17 COP 560.000 | 18 COP 560.000 | 19 COP 560.000 | 20 COP 560.000 | 21 COP 560.000 | 22 COP 560.000 | 23 COP 560.000 |
24 COP 560.000 | 25 COP 560.000 | 26 COP 560.000 | 27 COP 560.000 | 28 COP 560.000 | 29 COP 560.000 | 30 COP 560.000 |
31 COP 560.000 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 COP 560.000 | 2 COP 560.000 | 3 COP 560.000 | 4 COP 560.000 | 5 COP 560.000 | 6 COP 560.000 | |
7 COP 560.000 | 8 COP 560.000 | 9 COP 560.000 | 10 COP 560.000 | 11 COP 560.000 | 12 COP 560.000 | 13 COP 560.000 |
14 COP 560.000 | 15 COP 560.000 | 16 COP 560.000 | 17 COP 560.000 | 18 COP 560.000 | 19 COP 560.000 | 20 COP 560.000 |
21 COP 560.000 | 22 COP 560.000 | 23 COP 560.000 | 24 COP 560.000 | 25 COP 560.000 | 26 COP 560.000 | 27 COP 560.000 |
28 COP 560.000 | 29 COP 560.000 | 30 COP 560.000 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 COP 560.000 | 2 COP 560.000 | 3 COP 560.000 | 4 COP 560.000 | |||
5 COP 560.000 | 6 COP 560.000 | 7 COP 560.000 | 8 COP 560.000 | 9 COP 560.000 | 10 COP 560.000 | 11 COP 560.000 |
12 COP 560.000 | 13 COP 560.000 | 14 COP 560.000 | 15 COP 560.000 | 16 COP 560.000 | 17 COP 560.000 | 18 COP 560.000 |
19 COP 560.000 | 20 COP 560.000 | 21 COP 560.000 | 22 COP 560.000 | 23 COP 560.000 | 24 COP 560.000 | 25 COP 560.000 |
26 COP 560.000 | 27 COP 560.000 | 28 COP 560.000 | 29 COP 560.000 | 30 COP 560.000 | 31 COP 560.000 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 COP 560.000 | ||||||
2 COP 560.000 | 3 COP 560.000 | 4 COP 560.000 | 5 COP 560.000 | 6 COP 560.000 | 7 COP 560.000 | 8 COP 560.000 |
9 COP 560.000 | 10 COP 560.000 | 11 COP 560.000 | 12 COP 560.000 | 13 COP 560.000 | 14 COP 560.000 | 15 COP 560.000 |
16 COP 560.000 | 17 COP 560.000 | 18 COP 560.000 | 19 COP 560.000 | 20 COP 560.000 | 21 COP 560.000 | 22 COP 560.000 |
23 COP 560.000 | 24 COP 560.000 | 25 COP 560.000 | 26 COP 560.000 | 27 COP 560.000 | 28 COP 560.000 | 29 COP 560.000 |
30 COP 560.000 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 COP 560.000 | 2 COP 560.000 | 3 COP 560.000 | 4 COP 560.000 | 5 COP 560.000 | 6 COP 560.000 | |
7 COP 560.000 | 8 COP 560.000 | 9 COP 560.000 | 10 COP 560.000 | 11 COP 560.000 | 12 COP 560.000 | 13 COP 560.000 |
14 COP 560.000 | 15 COP 560.000 | 16 COP 560.000 | 17 COP 560.000 | 18 COP 560.000 | 19 COP 560.000 | 20 COP 560.000 |
21 COP 560.000 | 22 COP 560.000 | 23 COP 560.000 | 24 COP 560.000 | 25 COP 560.000 | 26 COP 560.000 | 27 COP 560.000 |
28 COP 560.000 | 29 COP 560.000 | 30 COP 560.000 | 31 COP 560.000 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 COP 560.000 | 2 COP 560.000 | 3 COP 560.000 | ||||
4 COP 560.000 | 5 COP 560.000 | 6 COP 560.000 | 7 COP 560.000 | 8 COP 560.000 | 9 COP 560.000 | 10 COP 560.000 |
11 COP 560.000 | 12 COP 560.000 | 13 COP 560.000 | 14 COP 560.000 | 15 COP 560.000 | 16 COP 560.000 | 17 COP 560.000 |
18 COP 560.000 | 19 COP 560.000 | 20 COP 560.000 | 21 COP 560.000 | 22 COP 560.000 | 23 COP 560.000 | 24 COP 560.000 |
25 COP 560.000 | 26 COP 560.000 | 27 COP 560.000 | 28 COP 560.000 | 29 COP 560.000 | 30 COP 560.000 | 31 COP 560.000 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 COP 560.000 | 2 COP 560.000 | 3 COP 560.000 | 4 COP 560.000 | 5 COP 560.000 | 6 COP 560.000 | 7 COP 560.000 |
8 COP 560.000 | 9 COP 560.000 | 10 COP 560.000 | 11 COP 560.000 | 12 COP 560.000 | 13 COP 560.000 | 14 COP 560.000 |
15 COP 560.000 | 16 COP 560.000 | 17 COP 560.000 | 18 COP 560.000 | 19 COP 560.000 | 20 COP 560.000 | 21 COP 560.000 |
22 COP 560.000 | 23 COP 560.000 | 24 COP 560.000 | 25 COP 560.000 | 26 COP 560.000 | 27 COP 560.000 | 28 COP 560.000 |
29 COP 560.000 | 30 COP 560.000 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 COP 560.000 | 2 COP 560.000 | 3 COP 560.000 | 4 COP 560.000 | 5 COP 560.000 | ||
6 COP 560.000 | 7 COP 560.000 | 8 COP 560.000 | 9 COP 560.000 | 10 COP 560.000 | 11 COP 560.000 | 12 COP 560.000 |
13 COP 560.000 | 14 COP 560.000 | 15 COP 560.000 | 16 COP 560.000 | 17 COP 560.000 | 18 COP 560.000 | 19 COP 560.000 |
20 COP 560.000 | 21 COP 560.000 | 22 COP 560.000 | 23 COP 560.000 | 24 COP 560.000 | 25 COP 560.000 | 26 COP 560.000 |
27 COP 560.000 | 28 COP 560.000 | 29 COP 560.000 | 30 COP 560.000 | 31 COP 560.000 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 COP 560.000 | 2 COP 560.000 | |||||
3 COP 560.000 | 4 COP 560.000 | 5 COP 560.000 | 6 COP 560.000 | 7 COP 560.000 | 8 COP 560.000 | 9 COP 560.000 |
10 COP 560.000 | 11 COP 560.000 | 12 COP 560.000 | 13 COP 560.000 | 14 COP 560.000 | 15 COP 560.000 | 16 COP 560.000 |
17 COP 560.000 | 18 COP 560.000 | 19 COP 560.000 | 20 COP 560.000 | 21 COP 560.000 | 22 COP 560.000 | 23 COP 560.000 |
24 COP 560.000 | 25 COP 560.000 | 26 COP 560.000 | 27 COP 560.000 | 28 COP 560.000 | 29 COP 560.000 | 30 COP 560.000 |