Es un espacio lindo equipado con todo lo necesario, con capacidad máxima para 8 personas, está situado cerca a la playa en el centro de la isla, es un lugar tranquilo, ideal para vacacionar, a unos pasos de zona de comida y recreación este el lugar adecuado, bonito para unas buenas vacaciones.
Apartamento amplio, cómodo, sofá y TV en la sala, habitaciones con aire acondicionado, cocina completa y comedor.
Se especifica que el cupo máximo para esta propiedad es de 8 personas y que el valor o monto establecido en todas las temporadas correspondientes a esta propiedad son para agrupaciones menores o iguales a cinco personas, todo grupo superior a lo establecido maneja tarifas diferentes de acuerdo al número de personas y según sea la temporada
Excelente ubicación en el centro de la isla. A poca distancia de la playa.
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 COP 470.000 | ||||||
2 COP 470.000 | 3 COP 470.000 | 4 COP 470.000 | 5 COP 470.000 | 6 COP 470.000 | 7 COP 470.000 | 8 COP 470.000 |
9 COP 470.000 | 10 COP 470.000 | 11 COP 470.000 | 12 COP 470.000 | 13 COP 470.000 | 14 COP 470.000 | 15 COP 470.000 |
16 COP 470.000 | 17 COP 470.000 | 18 COP 470.000 | 19 COP 470.000 | 20 COP 585.000 | 21 COP 585.000 | 22 COP 585.000 |
23 COP 585.000 | 24 COP 585.000 | 25 COP 585.000 | 26 COP 585.000 | 27 COP 585.000 | 28 COP 585.000 | 29 COP 585.000 |
30 COP 585.000 | 31 COP 585.000 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 COP 585.000 | 2 COP 585.000 | 3 COP 585.000 | 4 COP 585.000 | 5 COP 585.000 | ||
6 COP 585.000 | 7 COP 585.000 | 8 COP 585.000 | 9 COP 585.000 | 10 COP 585.000 | 11 COP 585.000 | 12 COP 470.000 |
13 COP 470.000 | 14 COP 470.000 | 15 COP 470.000 | 16 COP 470.000 | 17 COP 470.000 | 18 COP 470.000 | 19 COP 470.000 |
20 COP 470.000 | 21 COP 470.000 | 22 COP 470.000 | 23 COP 470.000 | 24 COP 470.000 | 25 COP 470.000 | 26 COP 470.000 |
27 COP 470.000 | 28 COP 470.000 | 29 COP 470.000 | 30 COP 470.000 | 31 COP 470.000 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 COP 470.000 | 2 COP 470.000 | |||||
3 COP 470.000 | 4 COP 470.000 | 5 COP 470.000 | 6 COP 470.000 | 7 COP 470.000 | 8 COP 470.000 | 9 COP 470.000 |
10 COP 470.000 | 11 COP 470.000 | 12 COP 470.000 | 13 COP 470.000 | 14 COP 470.000 | 15 COP 470.000 | 16 COP 470.000 |
17 COP 470.000 | 18 COP 470.000 | 19 COP 470.000 | 20 COP 470.000 | 21 COP 470.000 | 22 COP 470.000 | 23 COP 470.000 |
24 COP 470.000 | 25 COP 470.000 | 26 COP 470.000 | 27 COP 470.000 | 28 COP 470.000 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 COP 470.000 | 2 COP 470.000 | |||||
3 COP 470.000 | 4 COP 470.000 | 5 COP 470.000 | 6 COP 470.000 | 7 COP 470.000 | 8 COP 470.000 | 9 COP 470.000 |
10 COP 470.000 | 11 COP 470.000 | 12 COP 470.000 | 13 COP 470.000 | 14 COP 470.000 | 15 COP 470.000 | 16 COP 470.000 |
17 COP 470.000 | 18 COP 470.000 | 19 COP 470.000 | 20 COP 470.000 | 21 COP 470.000 | 22 COP 470.000 | 23 COP 470.000 |
24 COP 470.000 | 25 COP 470.000 | 26 COP 470.000 | 27 COP 470.000 | 28 COP 470.000 | 29 COP 470.000 | 30 COP 470.000 |
31 COP 470.000 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 COP 470.000 | 2 COP 470.000 | 3 COP 470.000 | 4 COP 470.000 | 5 COP 470.000 | 6 COP 470.000 | |
7 COP 470.000 | 8 COP 470.000 | 9 COP 470.000 | 10 COP 470.000 | 11 COP 470.000 | 12 COP 470.000 | 13 COP 470.000 |
14 COP 470.000 | 15 COP 470.000 | 16 COP 470.000 | 17 COP 470.000 | 18 COP 470.000 | 19 COP 470.000 | 20 COP 470.000 |
21 COP 470.000 | 22 COP 470.000 | 23 COP 470.000 | 24 COP 470.000 | 25 COP 470.000 | 26 COP 470.000 | 27 COP 470.000 |
28 COP 470.000 | 29 COP 470.000 | 30 COP 470.000 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 COP 470.000 | 2 COP 470.000 | 3 COP 470.000 | 4 COP 470.000 | |||
5 COP 470.000 | 6 COP 470.000 | 7 COP 470.000 | 8 COP 470.000 | 9 COP 470.000 | 10 COP 470.000 | 11 COP 470.000 |
12 COP 470.000 | 13 COP 470.000 | 14 COP 470.000 | 15 COP 470.000 | 16 COP 470.000 | 17 COP 470.000 | 18 COP 470.000 |
19 COP 470.000 | 20 COP 470.000 | 21 COP 470.000 | 22 COP 470.000 | 23 COP 470.000 | 24 COP 470.000 | 25 COP 470.000 |
26 COP 470.000 | 27 COP 470.000 | 28 COP 470.000 | 29 COP 470.000 | 30 COP 470.000 | 31 COP 470.000 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 COP 470.000 | ||||||
2 COP 470.000 | 3 COP 470.000 | 4 COP 470.000 | 5 COP 470.000 | 6 COP 470.000 | 7 COP 470.000 | 8 COP 470.000 |
9 COP 470.000 | 10 COP 470.000 | 11 COP 470.000 | 12 COP 470.000 | 13 COP 470.000 | 14 COP 470.000 | 15 COP 470.000 |
16 COP 470.000 | 17 COP 470.000 | 18 COP 470.000 | 19 COP 470.000 | 20 COP 470.000 | 21 COP 470.000 | 22 COP 470.000 |
23 COP 470.000 | 24 COP 470.000 | 25 COP 470.000 | 26 COP 470.000 | 27 COP 470.000 | 28 COP 470.000 | 29 COP 470.000 |
30 COP 470.000 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 COP 470.000 | 2 COP 470.000 | 3 COP 470.000 | 4 COP 470.000 | 5 COP 470.000 | 6 COP 470.000 | |
7 COP 470.000 | 8 COP 470.000 | 9 COP 470.000 | 10 COP 470.000 | 11 COP 470.000 | 12 COP 470.000 | 13 COP 470.000 |
14 COP 470.000 | 15 COP 470.000 | 16 COP 470.000 | 17 COP 470.000 | 18 COP 470.000 | 19 COP 470.000 | 20 COP 470.000 |
21 COP 470.000 | 22 COP 470.000 | 23 COP 470.000 | 24 COP 470.000 | 25 COP 470.000 | 26 COP 470.000 | 27 COP 470.000 |
28 COP 470.000 | 29 COP 470.000 | 30 COP 470.000 | 31 COP 470.000 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 COP 470.000 | 2 COP 470.000 | 3 COP 470.000 | ||||
4 COP 470.000 | 5 COP 470.000 | 6 COP 470.000 | 7 COP 470.000 | 8 COP 470.000 | 9 COP 470.000 | 10 COP 470.000 |
11 COP 470.000 | 12 COP 470.000 | 13 COP 470.000 | 14 COP 470.000 | 15 COP 470.000 | 16 COP 470.000 | 17 COP 470.000 |
18 COP 470.000 | 19 COP 470.000 | 20 COP 470.000 | 21 COP 470.000 | 22 COP 470.000 | 23 COP 470.000 | 24 COP 470.000 |
25 COP 470.000 | 26 COP 470.000 | 27 COP 470.000 | 28 COP 470.000 | 29 COP 470.000 | 30 COP 470.000 | 31 COP 470.000 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 COP 470.000 | 2 COP 470.000 | 3 COP 470.000 | 4 COP 470.000 | 5 COP 470.000 | 6 COP 470.000 | 7 COP 470.000 |
8 COP 470.000 | 9 COP 470.000 | 10 COP 470.000 | 11 COP 470.000 | 12 COP 470.000 | 13 COP 470.000 | 14 COP 470.000 |
15 COP 470.000 | 16 COP 470.000 | 17 COP 470.000 | 18 COP 470.000 | 19 COP 470.000 | 20 COP 470.000 | 21 COP 470.000 |
22 COP 470.000 | 23 COP 470.000 | 24 COP 470.000 | 25 COP 470.000 | 26 COP 470.000 | 27 COP 470.000 | 28 COP 470.000 |
29 COP 470.000 | 30 COP 470.000 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 COP 470.000 | 2 COP 470.000 | 3 COP 470.000 | 4 COP 470.000 | 5 COP 470.000 | ||
6 COP 470.000 | 7 COP 470.000 | 8 COP 470.000 | 9 COP 470.000 | 10 COP 470.000 | 11 COP 470.000 | 12 COP 470.000 |
13 COP 470.000 | 14 COP 470.000 | 15 COP 470.000 | 16 COP 470.000 | 17 COP 470.000 | 18 COP 470.000 | 19 COP 470.000 |
20 COP 470.000 | 21 COP 470.000 | 22 COP 470.000 | 23 COP 470.000 | 24 COP 470.000 | 25 COP 470.000 | 26 COP 470.000 |
27 COP 470.000 | 28 COP 470.000 | 29 COP 470.000 | 30 COP 470.000 | 31 COP 470.000 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 COP 470.000 | 2 COP 470.000 | |||||
3 COP 470.000 | 4 COP 470.000 | 5 COP 470.000 | 6 COP 470.000 | 7 COP 470.000 | 8 COP 470.000 | 9 COP 470.000 |
10 COP 470.000 | 11 COP 470.000 | 12 COP 470.000 | 13 COP 470.000 | 14 COP 470.000 | 15 COP 470.000 | 16 COP 470.000 |
17 COP 470.000 | 18 COP 470.000 | 19 COP 470.000 | 20 COP 470.000 | 21 COP 470.000 | 22 COP 470.000 | 23 COP 470.000 |
24 COP 470.000 | 25 COP 470.000 | 26 COP 470.000 | 27 COP 470.000 | 28 COP 470.000 | 29 COP 470.000 | 30 COP 470.000 |