Hermosa finca con piscina cerca a Manizales en el municipio de Palestina, vereda Santagueda. Esta casa cuenta con sala muy amplia y con un excelente área para el descanso, la casa tiene 6 habitaciones en total y una ocupación máxima de 26 personas, esta casa está pensada para hospedar a grupos familiares que deseen un lugar cómodo, amplio y con áreas de recreación para adultos y niños.
Disfruta del contacto directo con la naturaleza, y de un excelente clima todo el año, hermosa piscina, amplio patio y juegos para niños.
A 30 de minutos de Manizales, hay buses que salen desde el terminal, sin embargo, la manera más fácil de transportarse es en automóvil. El clima es cálido, es una excelente área para vacacionar, en un pueblo muy tradicional y acogedor.
Se especifica que el cupo máximo para esta propiedad es de 26 personas y que el valor o monto establecido en todas las temporadas correspondientes a esta propiedad son para agrupaciones menores o iguales a diez personas, todo grupo superior a lo establecido maneja tarifas diferentes de acuerdo al número de personas y según sea la temporada
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 COP 955.000 | ||||||
2 COP 955.000 | 3 COP 955.000 | 4 COP 955.000 | 5 COP 955.000 | 6 COP 955.000 | 7 COP 955.000 | 8 COP 955.000 |
9 COP 955.000 | 10 COP 955.000 | 11 COP 955.000 | 12 COP 955.000 | 13 COP 955.000 | 14 COP 955.000 | 15 COP 955.000 |
16 COP 955.000 | 17 COP 955.000 | 18 COP 955.000 | 19 COP 955.000 | 20 COP 1.275.000 | 21 COP 1.275.000 | 22 COP 1.275.000 |
23 COP 1.275.000 | 24 COP 1.275.000 | 25 COP 1.275.000 | 26 COP 1.275.000 | 27 COP 1.275.000 | 28 COP 1.275.000 | 29 COP 1.275.000 |
30 COP 1.275.000 | 31 COP 1.275.000 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 COP 1.275.000 | 2 COP 1.275.000 | 3 COP 1.275.000 | 4 COP 1.275.000 | 5 COP 1.275.000 | ||
6 COP 1.275.000 | 7 COP 1.275.000 | 8 COP 1.275.000 | 9 COP 1.275.000 | 10 COP 1.275.000 | 11 COP 1.275.000 | 12 COP 850.000 |
13 COP 850.000 | 14 COP 850.000 | 15 COP 850.000 | 16 COP 850.000 | 17 COP 850.000 | 18 COP 850.000 | 19 COP 850.000 |
20 COP 850.000 | 21 COP 850.000 | 22 COP 850.000 | 23 COP 850.000 | 24 COP 850.000 | 25 COP 850.000 | 26 COP 850.000 |
27 COP 850.000 | 28 COP 850.000 | 29 COP 850.000 | 30 COP 850.000 | 31 COP 850.000 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 COP 850.000 | 2 COP 850.000 | |||||
3 COP 850.000 | 4 COP 850.000 | 5 COP 850.000 | 6 COP 850.000 | 7 COP 850.000 | 8 COP 850.000 | 9 COP 850.000 |
10 COP 850.000 | 11 COP 850.000 | 12 COP 850.000 | 13 COP 850.000 | 14 COP 850.000 | 15 COP 850.000 | 16 COP 850.000 |
17 COP 850.000 | 18 COP 850.000 | 19 COP 850.000 | 20 COP 850.000 | 21 COP 850.000 | 22 COP 850.000 | 23 COP 850.000 |
24 COP 850.000 | 25 COP 850.000 | 26 COP 850.000 | 27 COP 850.000 | 28 COP 850.000 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 COP 850.000 | 2 COP 850.000 | |||||
3 COP 850.000 | 4 COP 850.000 | 5 COP 850.000 | 6 COP 850.000 | 7 COP 850.000 | 8 COP 850.000 | 9 COP 850.000 |
10 COP 850.000 | 11 COP 850.000 | 12 COP 850.000 | 13 COP 850.000 | 14 COP 850.000 | 15 COP 850.000 | 16 COP 850.000 |
17 COP 850.000 | 18 COP 850.000 | 19 COP 850.000 | 20 COP 850.000 | 21 COP 850.000 | 22 COP 850.000 | 23 COP 850.000 |
24 COP 850.000 | 25 COP 850.000 | 26 COP 850.000 | 27 COP 850.000 | 28 COP 850.000 | 29 COP 850.000 | 30 COP 850.000 |
31 COP 850.000 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 COP 850.000 | 2 COP 850.000 | 3 COP 850.000 | 4 COP 850.000 | 5 COP 850.000 | 6 COP 850.000 | |
7 COP 850.000 | 8 COP 850.000 | 9 COP 850.000 | 10 COP 850.000 | 11 COP 850.000 | 12 COP 850.000 | 13 COP 850.000 |
14 COP 850.000 | 15 COP 850.000 | 16 COP 850.000 | 17 COP 850.000 | 18 COP 850.000 | 19 COP 850.000 | 20 COP 850.000 |
21 COP 850.000 | 22 COP 850.000 | 23 COP 850.000 | 24 COP 850.000 | 25 COP 850.000 | 26 COP 850.000 | 27 COP 850.000 |
28 COP 850.000 | 29 COP 850.000 | 30 COP 850.000 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 COP 850.000 | 2 COP 850.000 | 3 COP 850.000 | 4 COP 850.000 | |||
5 COP 850.000 | 6 COP 850.000 | 7 COP 850.000 | 8 COP 850.000 | 9 COP 850.000 | 10 COP 850.000 | 11 COP 850.000 |
12 COP 850.000 | 13 COP 850.000 | 14 COP 850.000 | 15 COP 850.000 | 16 COP 850.000 | 17 COP 850.000 | 18 COP 850.000 |
19 COP 850.000 | 20 COP 850.000 | 21 COP 850.000 | 22 COP 850.000 | 23 COP 850.000 | 24 COP 850.000 | 25 COP 850.000 |
26 COP 850.000 | 27 COP 850.000 | 28 COP 850.000 | 29 COP 850.000 | 30 COP 850.000 | 31 COP 850.000 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 COP 850.000 | ||||||
2 COP 850.000 | 3 COP 850.000 | 4 COP 850.000 | 5 COP 850.000 | 6 COP 850.000 | 7 COP 850.000 | 8 COP 850.000 |
9 COP 850.000 | 10 COP 850.000 | 11 COP 850.000 | 12 COP 850.000 | 13 COP 850.000 | 14 COP 850.000 | 15 COP 850.000 |
16 COP 850.000 | 17 COP 850.000 | 18 COP 850.000 | 19 COP 850.000 | 20 COP 850.000 | 21 COP 850.000 | 22 COP 850.000 |
23 COP 850.000 | 24 COP 850.000 | 25 COP 850.000 | 26 COP 850.000 | 27 COP 850.000 | 28 COP 850.000 | 29 COP 850.000 |
30 COP 850.000 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 COP 850.000 | 2 COP 850.000 | 3 COP 850.000 | 4 COP 850.000 | 5 COP 850.000 | 6 COP 850.000 | |
7 COP 850.000 | 8 COP 850.000 | 9 COP 850.000 | 10 COP 850.000 | 11 COP 850.000 | 12 COP 850.000 | 13 COP 850.000 |
14 COP 850.000 | 15 COP 850.000 | 16 COP 850.000 | 17 COP 850.000 | 18 COP 850.000 | 19 COP 850.000 | 20 COP 850.000 |
21 COP 850.000 | 22 COP 850.000 | 23 COP 850.000 | 24 COP 850.000 | 25 COP 850.000 | 26 COP 850.000 | 27 COP 850.000 |
28 COP 850.000 | 29 COP 850.000 | 30 COP 850.000 | 31 COP 850.000 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 COP 850.000 | 2 COP 850.000 | 3 COP 850.000 | ||||
4 COP 850.000 | 5 COP 850.000 | 6 COP 850.000 | 7 COP 850.000 | 8 COP 850.000 | 9 COP 850.000 | 10 COP 850.000 |
11 COP 850.000 | 12 COP 850.000 | 13 COP 850.000 | 14 COP 850.000 | 15 COP 850.000 | 16 COP 850.000 | 17 COP 850.000 |
18 COP 850.000 | 19 COP 850.000 | 20 COP 850.000 | 21 COP 850.000 | 22 COP 850.000 | 23 COP 850.000 | 24 COP 850.000 |
25 COP 850.000 | 26 COP 850.000 | 27 COP 850.000 | 28 COP 850.000 | 29 COP 850.000 | 30 COP 850.000 | 31 COP 850.000 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 COP 850.000 | 2 COP 850.000 | 3 COP 850.000 | 4 COP 850.000 | 5 COP 850.000 | 6 COP 850.000 | 7 COP 850.000 |
8 COP 850.000 | 9 COP 850.000 | 10 COP 850.000 | 11 COP 850.000 | 12 COP 850.000 | 13 COP 850.000 | 14 COP 850.000 |
15 COP 850.000 | 16 COP 850.000 | 17 COP 850.000 | 18 COP 850.000 | 19 COP 850.000 | 20 COP 850.000 | 21 COP 850.000 |
22 COP 850.000 | 23 COP 850.000 | 24 COP 850.000 | 25 COP 850.000 | 26 COP 850.000 | 27 COP 850.000 | 28 COP 850.000 |
29 COP 850.000 | 30 COP 850.000 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 COP 850.000 | 2 COP 850.000 | 3 COP 850.000 | 4 COP 850.000 | 5 COP 850.000 | ||
6 COP 850.000 | 7 COP 850.000 | 8 COP 850.000 | 9 COP 850.000 | 10 COP 850.000 | 11 COP 850.000 | 12 COP 850.000 |
13 COP 850.000 | 14 COP 850.000 | 15 COP 850.000 | 16 COP 850.000 | 17 COP 850.000 | 18 COP 850.000 | 19 COP 850.000 |
20 COP 850.000 | 21 COP 850.000 | 22 COP 850.000 | 23 COP 850.000 | 24 COP 850.000 | 25 COP 850.000 | 26 COP 850.000 |
27 COP 850.000 | 28 COP 850.000 | 29 COP 850.000 | 30 COP 850.000 | 31 COP 850.000 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 COP 850.000 | 2 COP 850.000 | |||||
3 COP 850.000 | 4 COP 850.000 | 5 COP 850.000 | 6 COP 850.000 | 7 COP 850.000 | 8 COP 850.000 | 9 COP 850.000 |
10 COP 850.000 | 11 COP 850.000 | 12 COP 850.000 | 13 COP 850.000 | 14 COP 850.000 | 15 COP 850.000 | 16 COP 850.000 |
17 COP 850.000 | 18 COP 850.000 | 19 COP 850.000 | 20 COP 850.000 | 21 COP 850.000 | 22 COP 850.000 | 23 COP 850.000 |
24 COP 850.000 | 25 COP 850.000 | 26 COP 850.000 | 27 COP 850.000 | 28 COP 850.000 | 29 COP 850.000 | 30 COP 850.000 |