Hermosa casa campestre ubicada en la ciudad de Pereira, a 20 minutos del aeropuerto matecaña, cuenta con 3 habitaciones bien equipadas, salón amplio, zona BBQ, piscina, cocina amplia totalmente equipada, juegos de mesa y sapo, wifi, zonas verdes con gran diversidad tanto de fauna y flora.
Casa campestre con 1 habitación principal con cama doble y baño privado bien equipada, 2 habitaciones bien equipadas con 2 camarotes sencillos cada una. La propiedad tiene dos niveles, únicamente el segundo nivel está habilitado para los huéspedes.
Se especifica que el cupo máximo para esta propiedad es de 14 personas y que el valor o monto establecido en todas las temporadas correspondientes a esta propiedad son para agrupaciones menores o iguales a dos (2) personas, todo grupo superior a lo establecido maneja tarifas diferentes de acuerdo al número de personas y según sea la temporada además de esto se establece que a partir de 4 viajeros, la tarifa por noche es de $ 65.000 COP por persona.
Esta propiedad de lunes a viernes está disponible para parejas solamente, los fines de semana esta propiedad está disponible solo para grupos.
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 COP 385.000 |
||||||
2 COP 385.000 | 3 COP 385.000 | 4 COP 385.000 | 5 COP 385.000 | 6 COP 385.000 | 7 COP 385.000 | 8 COP 385.000 |
9 COP 385.000 | 10 COP 385.000 | 11 COP 385.000 | 12 COP 385.000 | 13 COP 385.000 | 14 COP 385.000 | 15 COP 385.000 |
16 COP 385.000 | 17 COP 385.000 | 18 COP 385.000 | 19 COP 385.000 | 20 COP 425.000 | 21 COP 425.000 | 22 COP 425.000 |
23 COP 425.000 | 24 COP 425.000 | 25 COP 425.000 | 26 COP 425.000 | 27 COP 425.000 | 28 COP 425.000 | 29 COP 425.000 |
30 COP 425.000 | 31 COP 425.000 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 COP 425.000 | 2 COP 425.000 | 3 COP 425.000 | 4 COP 425.000 | 5 COP 425.000 |
||
6 COP 425.000 | 7 COP 425.000 | 8 COP 425.000 | 9 COP 425.000 | 10 COP 425.000 | 11 COP 425.000 | 12 COP 385.000 |
13 COP 385.000 | 14 COP 385.000 | 15 COP 385.000 | 16 COP 385.000 | 17 COP 385.000 | 18 COP 385.000 | 19 COP 385.000 |
20 COP 385.000 | 21 COP 385.000 | 22 COP 385.000 | 23 COP 385.000 | 24 COP 385.000 | 25 COP 385.000 | 26 COP 385.000 |
27 COP 385.000 | 28 COP 385.000 | 29 COP 385.000 | 30 COP 385.000 | 31 COP 385.000 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 COP 385.000 | 2 COP 385.000 |
|||||
3 COP 385.000 | 4 COP 385.000 | 5 COP 385.000 | 6 COP 385.000 | 7 COP 385.000 | 8 COP 385.000 | 9 COP 385.000 |
10 COP 385.000 | 11 COP 385.000 | 12 COP 385.000 | 13 COP 385.000 | 14 COP 385.000 | 15 COP 385.000 | 16 COP 385.000 |
17 COP 385.000 | 18 COP 385.000 | 19 COP 385.000 | 20 COP 385.000 | 21 COP 385.000 | 22 COP 385.000 | 23 COP 385.000 |
24 COP 385.000 | 25 COP 385.000 | 26 COP 385.000 | 27 COP 385.000 | 28 COP 385.000 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 COP 385.000 | 2 COP 385.000 |
|||||
3 COP 385.000 | 4 COP 385.000 | 5 COP 385.000 | 6 COP 385.000 | 7 COP 385.000 | 8 COP 385.000 | 9 COP 385.000 |
10 COP 385.000 | 11 COP 385.000 | 12 COP 385.000 | 13 COP 385.000 | 14 COP 385.000 | 15 COP 385.000 | 16 COP 385.000 |
17 COP 385.000 | 18 COP 385.000 | 19 COP 385.000 | 20 COP 385.000 | 21 COP 385.000 | 22 COP 385.000 | 23 COP 385.000 |
24 COP 385.000 | 25 COP 385.000 | 26 COP 385.000 | 27 COP 385.000 | 28 COP 385.000 | 29 COP 385.000 | 30 COP 385.000 |
31 COP 385.000 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 COP 385.000 | 2 COP 385.000 | 3 COP 385.000 | 4 COP 385.000 | 5 COP 385.000 | 6 COP 385.000 |
|
7 COP 385.000 | 8 COP 385.000 | 9 COP 385.000 | 10 COP 385.000 | 11 COP 385.000 | 12 COP 385.000 | 13 COP 385.000 |
14 COP 385.000 | 15 COP 385.000 | 16 COP 385.000 | 17 COP 385.000 | 18 COP 385.000 | 19 COP 385.000 | 20 COP 385.000 |
21 COP 385.000 | 22 COP 385.000 | 23 COP 385.000 | 24 COP 385.000 | 25 COP 385.000 | 26 COP 385.000 | 27 COP 385.000 |
28 COP 385.000 | 29 COP 385.000 | 30 COP 385.000 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 COP 385.000 | 2 COP 385.000 | 3 COP 385.000 | 4 COP 385.000 |
|||
5 COP 385.000 | 6 COP 385.000 | 7 COP 385.000 | 8 COP 385.000 | 9 COP 385.000 | 10 COP 385.000 | 11 COP 385.000 |
12 COP 385.000 | 13 COP 385.000 | 14 COP 385.000 | 15 COP 385.000 | 16 COP 385.000 | 17 COP 385.000 | 18 COP 385.000 |
19 COP 385.000 | 20 COP 385.000 | 21 COP 385.000 | 22 COP 385.000 | 23 COP 385.000 | 24 COP 385.000 | 25 COP 385.000 |
26 COP 385.000 | 27 COP 385.000 | 28 COP 385.000 | 29 COP 385.000 | 30 COP 385.000 | 31 COP 385.000 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 COP 385.000 |
||||||
2 COP 385.000 | 3 COP 385.000 | 4 COP 385.000 | 5 COP 385.000 | 6 COP 385.000 | 7 COP 385.000 | 8 COP 385.000 |
9 COP 385.000 | 10 COP 385.000 | 11 COP 385.000 | 12 COP 385.000 | 13 COP 385.000 | 14 COP 385.000 | 15 COP 385.000 |
16 COP 385.000 | 17 COP 385.000 | 18 COP 385.000 | 19 COP 385.000 | 20 COP 385.000 | 21 COP 385.000 | 22 COP 385.000 |
23 COP 385.000 | 24 COP 385.000 | 25 COP 385.000 | 26 COP 385.000 | 27 COP 385.000 | 28 COP 385.000 | 29 COP 385.000 |
30 COP 385.000 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 COP 385.000 | 2 COP 385.000 | 3 COP 385.000 | 4 COP 385.000 | 5 COP 385.000 | 6 COP 385.000 |
|
7 COP 385.000 | 8 COP 385.000 | 9 COP 385.000 | 10 COP 385.000 | 11 COP 385.000 | 12 COP 385.000 | 13 COP 385.000 |
14 COP 385.000 | 15 COP 385.000 | 16 COP 385.000 | 17 COP 385.000 | 18 COP 385.000 | 19 COP 385.000 | 20 COP 385.000 |
21 COP 385.000 | 22 COP 385.000 | 23 COP 385.000 | 24 COP 385.000 | 25 COP 385.000 | 26 COP 385.000 | 27 COP 385.000 |
28 COP 385.000 | 29 COP 385.000 | 30 COP 385.000 | 31 COP 385.000 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 COP 385.000 | 2 COP 385.000 | 3 COP 385.000 |
||||
4 COP 385.000 | 5 COP 385.000 | 6 COP 385.000 | 7 COP 385.000 | 8 COP 385.000 | 9 COP 385.000 | 10 COP 385.000 |
11 COP 385.000 | 12 COP 385.000 | 13 COP 385.000 | 14 COP 385.000 | 15 COP 385.000 | 16 COP 385.000 | 17 COP 385.000 |
18 COP 385.000 | 19 COP 385.000 | 20 COP 385.000 | 21 COP 385.000 | 22 COP 385.000 | 23 COP 385.000 | 24 COP 385.000 |
25 COP 385.000 | 26 COP 385.000 | 27 COP 385.000 | 28 COP 385.000 | 29 COP 385.000 | 30 COP 385.000 | 31 COP 385.000 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 COP 385.000 | 2 COP 385.000 | 3 COP 385.000 | 4 COP 385.000 | 5 COP 385.000 | 6 COP 385.000 | 7 COP 385.000 |
8 COP 385.000 | 9 COP 385.000 | 10 COP 385.000 | 11 COP 385.000 | 12 COP 385.000 | 13 COP 385.000 | 14 COP 385.000 |
15 COP 385.000 | 16 COP 385.000 | 17 COP 385.000 | 18 COP 385.000 | 19 COP 385.000 | 20 COP 385.000 | 21 COP 385.000 |
22 COP 385.000 | 23 COP 385.000 | 24 COP 385.000 | 25 COP 385.000 | 26 COP 385.000 | 27 COP 385.000 | 28 COP 385.000 |
29 COP 385.000 | 30 COP 385.000 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 COP 385.000 | 2 COP 385.000 | 3 COP 385.000 | 4 COP 385.000 | 5 COP 385.000 |
||
6 COP 385.000 | 7 COP 385.000 | 8 COP 385.000 | 9 COP 385.000 | 10 COP 385.000 | 11 COP 385.000 | 12 COP 385.000 |
13 COP 385.000 | 14 COP 385.000 | 15 COP 385.000 | 16 COP 385.000 | 17 COP 385.000 | 18 COP 385.000 | 19 COP 385.000 |
20 COP 385.000 | 21 COP 385.000 | 22 COP 385.000 | 23 COP 385.000 | 24 COP 385.000 | 25 COP 385.000 | 26 COP 385.000 |
27 COP 385.000 | 28 COP 385.000 | 29 COP 385.000 | 30 COP 385.000 | 31 COP 385.000 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 COP 385.000 | 2 COP 385.000 |
|||||
3 COP 385.000 | 4 COP 385.000 | 5 COP 385.000 | 6 COP 385.000 | 7 COP 385.000 | 8 COP 385.000 | 9 COP 385.000 |
10 COP 385.000 | 11 COP 385.000 | 12 COP 385.000 | 13 COP 385.000 | 14 COP 385.000 | 15 COP 385.000 | 16 COP 385.000 |
17 COP 385.000 | 18 COP 385.000 | 19 COP 385.000 | 20 COP 385.000 | 21 COP 385.000 | 22 COP 385.000 | 23 COP 385.000 |
24 COP 385.000 | 25 COP 385.000 | 26 COP 385.000 | 27 COP 385.000 | 28 COP 385.000 | 29 COP 385.000 | 30 COP 385.000 |