Espectacular finca cafetera con maravillosos paisajes. Es un lugar de dos ambientes donde aún mantiene esa parte tradicional cafetera y el contraste con la modernidad, aquí te darás tu merecido descanso y respirar aire puro, perfecto para compartir en familia o con amigos, tiene jacuzzi al aire libre, también cuenta con senderismo, en la parte de abajo hay una zona de juegos cerca al río, cerca a las atracciones principales del eje cafetero.
Esta espectacular finca ubicada en medio de la naturaleza maneja dos ambientes, uno un poco al estilo tradicional del eje cafetero, el otro espacio es mas moderno, tiene un lindo jacuzzi en la parte de afuera para compartir con amigos, familia, tiene un sendero natural con salida a un rio natural y disfrutar de la maravillosa tranquilidad de la naturaleza, las habitaciones son amplias lindas, adecuadas con todo lo necesario.
El servicio de jacuzzi tiene un costo de 100.000 COP por uso , este tiene disponibilidad de un uso cada 3 noches para la estadía
Se especifica que el cupo máximo para esta propiedad es de 17 personas y que el valor o monto establecido en todas las temporadas correspondientes a esta propiedad son para agrupaciones menores o iguales a cuatro (4) personas, todo grupo superior a lo establecido maneja tarifas diferentes de acuerdo al número de personas y según sea la temporada
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 COP 820.000 |
||||||
2 COP 820.000 | 3 COP 820.000 | 4 COP 820.000 | 5 COP 820.000 | 6 COP 820.000 | 7 COP 820.000 | 8 COP 820.000 |
9 COP 820.000 | 10 COP 820.000 | 11 COP 820.000 | 12 COP 820.000 | 13 COP 820.000 | 14 COP 820.000 | 15 COP 820.000 |
16 COP 820.000 | 17 COP 820.000 | 18 COP 820.000 | 19 COP 820.000 | 20 COP 1.875.000 | 21 COP 1.875.000 | 22 COP 1.875.000 |
23 COP 1.875.000 | 24 COP 1.875.000 | 25 COP 1.875.000 | 26 COP 1.875.000 | 27 COP 1.875.000 | 28 COP 1.875.000 | 29 COP 1.875.000 |
30 COP 1.875.000 | 31 COP 1.875.000 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 COP 1.875.000 | 2 COP 1.875.000 | 3 COP 1.875.000 | 4 COP 1.875.000 | 5 COP 1.875.000 |
||
6 COP 1.875.000 | 7 COP 1.875.000 | 8 COP 1.875.000 | 9 COP 1.875.000 | 10 COP 1.875.000 | 11 COP 1.875.000 | 12 COP 710.000 |
13 COP 710.000 | 14 COP 710.000 | 15 COP 710.000 | 16 COP 710.000 | 17 COP 710.000 | 18 COP 710.000 | 19 COP 710.000 |
20 COP 710.000 | 21 COP 710.000 | 22 COP 710.000 | 23 COP 710.000 | 24 COP 710.000 | 25 COP 710.000 | 26 COP 710.000 |
27 COP 710.000 | 28 COP 710.000 | 29 COP 710.000 | 30 COP 710.000 | 31 COP 710.000 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 COP 710.000 | 2 COP 710.000 |
|||||
3 COP 710.000 | 4 COP 710.000 | 5 COP 710.000 | 6 COP 710.000 | 7 COP 710.000 | 8 COP 710.000 | 9 COP 710.000 |
10 COP 710.000 | 11 COP 710.000 | 12 COP 710.000 | 13 COP 710.000 | 14 COP 710.000 | 15 COP 710.000 | 16 COP 710.000 |
17 COP 710.000 | 18 COP 710.000 | 19 COP 710.000 | 20 COP 710.000 | 21 COP 710.000 | 22 COP 710.000 | 23 COP 710.000 |
24 COP 710.000 | 25 COP 710.000 | 26 COP 710.000 | 27 COP 710.000 | 28 COP 710.000 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 COP 710.000 | 2 COP 710.000 |
|||||
3 COP 710.000 | 4 COP 710.000 | 5 COP 710.000 | 6 COP 710.000 | 7 COP 710.000 | 8 COP 710.000 | 9 COP 710.000 |
10 COP 710.000 | 11 COP 710.000 | 12 COP 710.000 | 13 COP 710.000 | 14 COP 710.000 | 15 COP 710.000 | 16 COP 710.000 |
17 COP 710.000 | 18 COP 710.000 | 19 COP 710.000 | 20 COP 710.000 | 21 COP 710.000 | 22 COP 710.000 | 23 COP 710.000 |
24 COP 710.000 | 25 COP 710.000 | 26 COP 710.000 | 27 COP 710.000 | 28 COP 710.000 | 29 COP 710.000 | 30 COP 710.000 |
31 COP 710.000 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 COP 710.000 | 2 COP 710.000 | 3 COP 710.000 | 4 COP 710.000 | 5 COP 710.000 | 6 COP 710.000 |
|
7 COP 710.000 | 8 COP 710.000 | 9 COP 710.000 | 10 COP 710.000 | 11 COP 710.000 | 12 COP 710.000 | 13 COP 710.000 |
14 COP 710.000 | 15 COP 710.000 | 16 COP 710.000 | 17 COP 710.000 | 18 COP 710.000 | 19 COP 710.000 | 20 COP 710.000 |
21 COP 710.000 | 22 COP 710.000 | 23 COP 710.000 | 24 COP 710.000 | 25 COP 710.000 | 26 COP 710.000 | 27 COP 710.000 |
28 COP 710.000 | 29 COP 710.000 | 30 COP 710.000 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 COP 710.000 | 2 COP 710.000 | 3 COP 710.000 | 4 COP 710.000 |
|||
5 COP 710.000 | 6 COP 710.000 | 7 COP 710.000 | 8 COP 710.000 | 9 COP 710.000 | 10 COP 710.000 | 11 COP 710.000 |
12 COP 710.000 | 13 COP 710.000 | 14 COP 710.000 | 15 COP 710.000 | 16 COP 710.000 | 17 COP 710.000 | 18 COP 710.000 |
19 COP 710.000 | 20 COP 710.000 | 21 COP 710.000 | 22 COP 710.000 | 23 COP 710.000 | 24 COP 710.000 | 25 COP 710.000 |
26 COP 710.000 | 27 COP 710.000 | 28 COP 710.000 | 29 COP 710.000 | 30 COP 710.000 | 31 COP 710.000 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 COP 710.000 |
||||||
2 COP 710.000 | 3 COP 710.000 | 4 COP 710.000 | 5 COP 710.000 | 6 COP 710.000 | 7 COP 710.000 | 8 COP 710.000 |
9 COP 710.000 | 10 COP 710.000 | 11 COP 710.000 | 12 COP 710.000 | 13 COP 710.000 | 14 COP 710.000 | 15 COP 710.000 |
16 COP 710.000 | 17 COP 710.000 | 18 COP 710.000 | 19 COP 710.000 | 20 COP 710.000 | 21 COP 710.000 | 22 COP 710.000 |
23 COP 710.000 | 24 COP 710.000 | 25 COP 710.000 | 26 COP 710.000 | 27 COP 710.000 | 28 COP 710.000 | 29 COP 710.000 |
30 COP 710.000 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 COP 710.000 | 2 COP 710.000 | 3 COP 710.000 | 4 COP 710.000 | 5 COP 710.000 | 6 COP 710.000 |
|
7 COP 710.000 | 8 COP 710.000 | 9 COP 710.000 | 10 COP 710.000 | 11 COP 710.000 | 12 COP 710.000 | 13 COP 710.000 |
14 COP 710.000 | 15 COP 710.000 | 16 COP 710.000 | 17 COP 710.000 | 18 COP 710.000 | 19 COP 710.000 | 20 COP 710.000 |
21 COP 710.000 | 22 COP 710.000 | 23 COP 710.000 | 24 COP 710.000 | 25 COP 710.000 | 26 COP 710.000 | 27 COP 710.000 |
28 COP 710.000 | 29 COP 710.000 | 30 COP 710.000 | 31 COP 710.000 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 COP 710.000 | 2 COP 710.000 | 3 COP 710.000 |
||||
4 COP 710.000 | 5 COP 710.000 | 6 COP 710.000 | 7 COP 710.000 | 8 COP 710.000 | 9 COP 710.000 | 10 COP 710.000 |
11 COP 710.000 | 12 COP 710.000 | 13 COP 710.000 | 14 COP 710.000 | 15 COP 710.000 | 16 COP 710.000 | 17 COP 710.000 |
18 COP 710.000 | 19 COP 710.000 | 20 COP 710.000 | 21 COP 710.000 | 22 COP 710.000 | 23 COP 710.000 | 24 COP 710.000 |
25 COP 710.000 | 26 COP 710.000 | 27 COP 710.000 | 28 COP 710.000 | 29 COP 710.000 | 30 COP 710.000 | 31 COP 710.000 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 COP 710.000 | 2 COP 710.000 | 3 COP 710.000 | 4 COP 710.000 | 5 COP 710.000 | 6 COP 710.000 | 7 COP 710.000 |
8 COP 710.000 | 9 COP 710.000 | 10 COP 710.000 | 11 COP 710.000 | 12 COP 710.000 | 13 COP 710.000 | 14 COP 710.000 |
15 COP 710.000 | 16 COP 710.000 | 17 COP 710.000 | 18 COP 710.000 | 19 COP 710.000 | 20 COP 710.000 | 21 COP 710.000 |
22 COP 710.000 | 23 COP 710.000 | 24 COP 710.000 | 25 COP 710.000 | 26 COP 710.000 | 27 COP 710.000 | 28 COP 710.000 |
29 COP 710.000 | 30 COP 710.000 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 COP 710.000 | 2 COP 710.000 | 3 COP 710.000 | 4 COP 710.000 | 5 COP 710.000 |
||
6 COP 710.000 | 7 COP 710.000 | 8 COP 710.000 | 9 COP 710.000 | 10 COP 710.000 | 11 COP 710.000 | 12 COP 710.000 |
13 COP 710.000 | 14 COP 710.000 | 15 COP 710.000 | 16 COP 710.000 | 17 COP 710.000 | 18 COP 710.000 | 19 COP 710.000 |
20 COP 710.000 | 21 COP 710.000 | 22 COP 710.000 | 23 COP 710.000 | 24 COP 710.000 | 25 COP 710.000 | 26 COP 710.000 |
27 COP 710.000 | 28 COP 710.000 | 29 COP 710.000 | 30 COP 710.000 | 31 COP 710.000 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 COP 710.000 | 2 COP 710.000 |
|||||
3 COP 710.000 | 4 COP 710.000 | 5 COP 710.000 | 6 COP 710.000 | 7 COP 710.000 | 8 COP 710.000 | 9 COP 710.000 |
10 COP 710.000 | 11 COP 710.000 | 12 COP 710.000 | 13 COP 710.000 | 14 COP 710.000 | 15 COP 710.000 | 16 COP 710.000 |
17 COP 710.000 | 18 COP 710.000 | 19 COP 710.000 | 20 COP 710.000 | 21 COP 710.000 | 22 COP 710.000 | 23 COP 710.000 |
24 COP 710.000 | 25 COP 710.000 | 26 COP 710.000 | 27 COP 710.000 | 28 COP 710.000 | 29 COP 710.000 | 30 COP 710.000 |