Hermosa cabaña en finca hotel ubicada en el municipio de Quimbaya, Quindío, a 30 minutos de la ciudad de Armenia, cerca de restaurantes y parques temáticos.
Consta de 2 habitaciones bien equipadas, restaurante (desayuno incluido), zona de juegos, cancha de micro futbol, piscina, jacuzzi, baño turco, zonas de estar, kioscos, mesa de billar y zonas verdes. También cuenta con un pequeño almacén de accesorios reconocidos de la región.
Las áreas comunes del lugar son compartidas.
Se especifica que el cupo máximo para esta propiedad es de 8 personas y que el valor o monto establecido en todas las temporadas correspondientes a esta propiedad son para agrupaciones menores o iguales a dos personas, todo grupo superior a lo establecido maneja tarifas diferentes de acuerdo al número de personas y según sea la temporada
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 COP 145.000 | 2 COP 145.000 | 3 COP 145.000 | ||||
4 COP 145.000 | 5 COP 145.000 | 6 COP 145.000 | 7 COP 145.000 | 8 COP 145.000 | 9 COP 145.000 | 10 COP 145.000 |
11 COP 145.000 | 12 COP 145.000 | 13 COP 145.000 | 14 COP 145.000 | 15 COP 145.000 | 16 COP 145.000 | 17 COP 145.000 |
18 COP 145.000 | 19 COP 145.000 | 20 COP 145.000 | 21 COP 145.000 | 22 COP 145.000 | 23 COP 145.000 | 24 COP 145.000 |
25 COP 145.000 | 26 COP 145.000 | 27 COP 145.000 | 28 COP 145.000 | 29 COP 145.000 | 30 COP 145.000 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 COP 145.000 | ||||||
2 COP 145.000 | 3 COP 145.000 | 4 COP 145.000 | 5 COP 145.000 | 6 COP 145.000 | 7 COP 145.000 | 8 COP 145.000 |
9 COP 145.000 | 10 COP 145.000 | 11 COP 145.000 | 12 COP 145.000 | 13 COP 145.000 | 14 COP 145.000 | 15 COP 145.000 |
16 COP 145.000 | 17 COP 145.000 | 18 COP 145.000 | 19 COP 145.000 | 20 COP 190.000 | 21 COP 190.000 | 22 COP 190.000 |
23 COP 190.000 | 24 COP 190.000 | 25 COP 190.000 | 26 COP 190.000 | 27 COP 190.000 | 28 COP 190.000 | 29 COP 190.000 |
30 COP 190.000 | 31 COP 190.000 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 COP 190.000 | 2 COP 190.000 | 3 COP 190.000 | 4 COP 190.000 | 5 COP 190.000 | ||
6 COP 190.000 | 7 COP 190.000 | 8 COP 190.000 | 9 COP 190.000 | 10 COP 190.000 | 11 COP 190.000 | 12 COP 145.000 |
13 COP 145.000 | 14 COP 145.000 | 15 COP 145.000 | 16 COP 145.000 | 17 COP 145.000 | 18 COP 145.000 | 19 COP 145.000 |
20 COP 145.000 | 21 COP 145.000 | 22 COP 145.000 | 23 COP 145.000 | 24 COP 145.000 | 25 COP 145.000 | 26 COP 145.000 |
27 COP 145.000 | 28 COP 145.000 | 29 COP 145.000 | 30 COP 145.000 | 31 COP 145.000 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 COP 145.000 | 2 COP 145.000 | |||||
3 COP 145.000 | 4 COP 145.000 | 5 COP 145.000 | 6 COP 145.000 | 7 COP 145.000 | 8 COP 145.000 | 9 COP 145.000 |
10 COP 145.000 | 11 COP 145.000 | 12 COP 145.000 | 13 COP 145.000 | 14 COP 145.000 | 15 COP 145.000 | 16 COP 145.000 |
17 COP 145.000 | 18 COP 145.000 | 19 COP 145.000 | 20 COP 145.000 | 21 COP 145.000 | 22 COP 145.000 | 23 COP 145.000 |
24 COP 145.000 | 25 COP 145.000 | 26 COP 145.000 | 27 COP 145.000 | 28 COP 145.000 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 COP 145.000 | 2 COP 145.000 | |||||
3 COP 145.000 | 4 COP 145.000 | 5 COP 145.000 | 6 COP 145.000 | 7 COP 145.000 | 8 COP 145.000 | 9 COP 145.000 |
10 COP 145.000 | 11 COP 145.000 | 12 COP 145.000 | 13 COP 145.000 | 14 COP 145.000 | 15 COP 145.000 | 16 COP 145.000 |
17 COP 145.000 | 18 COP 145.000 | 19 COP 145.000 | 20 COP 145.000 | 21 COP 145.000 | 22 COP 145.000 | 23 COP 145.000 |
24 COP 145.000 | 25 COP 145.000 | 26 COP 145.000 | 27 COP 145.000 | 28 COP 145.000 | 29 COP 145.000 | 30 COP 145.000 |
31 COP 145.000 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 COP 145.000 | 2 COP 145.000 | 3 COP 145.000 | 4 COP 145.000 | 5 COP 145.000 | 6 COP 145.000 | |
7 COP 145.000 | 8 COP 145.000 | 9 COP 145.000 | 10 COP 145.000 | 11 COP 145.000 | 12 COP 145.000 | 13 COP 145.000 |
14 COP 145.000 | 15 COP 145.000 | 16 COP 145.000 | 17 COP 145.000 | 18 COP 145.000 | 19 COP 145.000 | 20 COP 145.000 |
21 COP 145.000 | 22 COP 145.000 | 23 COP 145.000 | 24 COP 145.000 | 25 COP 145.000 | 26 COP 145.000 | 27 COP 145.000 |
28 COP 145.000 | 29 COP 145.000 | 30 COP 145.000 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 COP 145.000 | 2 COP 145.000 | 3 COP 145.000 | 4 COP 145.000 | |||
5 COP 145.000 | 6 COP 145.000 | 7 COP 145.000 | 8 COP 145.000 | 9 COP 145.000 | 10 COP 145.000 | 11 COP 145.000 |
12 COP 145.000 | 13 COP 145.000 | 14 COP 145.000 | 15 COP 145.000 | 16 COP 145.000 | 17 COP 145.000 | 18 COP 145.000 |
19 COP 145.000 | 20 COP 145.000 | 21 COP 145.000 | 22 COP 145.000 | 23 COP 145.000 | 24 COP 145.000 | 25 COP 145.000 |
26 COP 145.000 | 27 COP 145.000 | 28 COP 145.000 | 29 COP 145.000 | 30 COP 145.000 | 31 COP 145.000 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 COP 145.000 | ||||||
2 COP 145.000 | 3 COP 145.000 | 4 COP 145.000 | 5 COP 145.000 | 6 COP 145.000 | 7 COP 145.000 | 8 COP 145.000 |
9 COP 145.000 | 10 COP 145.000 | 11 COP 145.000 | 12 COP 145.000 | 13 COP 145.000 | 14 COP 145.000 | 15 COP 145.000 |
16 COP 145.000 | 17 COP 145.000 | 18 COP 145.000 | 19 COP 145.000 | 20 COP 145.000 | 21 COP 145.000 | 22 COP 145.000 |
23 COP 145.000 | 24 COP 145.000 | 25 COP 145.000 | 26 COP 145.000 | 27 COP 145.000 | 28 COP 145.000 | 29 COP 145.000 |
30 COP 145.000 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 COP 145.000 | 2 COP 145.000 | 3 COP 145.000 | 4 COP 145.000 | 5 COP 145.000 | 6 COP 145.000 | |
7 COP 145.000 | 8 COP 145.000 | 9 COP 145.000 | 10 COP 145.000 | 11 COP 145.000 | 12 COP 145.000 | 13 COP 145.000 |
14 COP 145.000 | 15 COP 145.000 | 16 COP 145.000 | 17 COP 145.000 | 18 COP 145.000 | 19 COP 145.000 | 20 COP 145.000 |
21 COP 145.000 | 22 COP 145.000 | 23 COP 145.000 | 24 COP 145.000 | 25 COP 145.000 | 26 COP 145.000 | 27 COP 145.000 |
28 COP 145.000 | 29 COP 145.000 | 30 COP 145.000 | 31 COP 145.000 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 COP 145.000 | 2 COP 145.000 | 3 COP 145.000 | ||||
4 COP 145.000 | 5 COP 145.000 | 6 COP 145.000 | 7 COP 145.000 | 8 COP 145.000 | 9 COP 145.000 | 10 COP 145.000 |
11 COP 145.000 | 12 COP 145.000 | 13 COP 145.000 | 14 COP 145.000 | 15 COP 145.000 | 16 COP 145.000 | 17 COP 145.000 |
18 COP 145.000 | 19 COP 145.000 | 20 COP 145.000 | 21 COP 145.000 | 22 COP 145.000 | 23 COP 145.000 | 24 COP 145.000 |
25 COP 145.000 | 26 COP 145.000 | 27 COP 145.000 | 28 COP 145.000 | 29 COP 145.000 | 30 COP 145.000 | 31 COP 145.000 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 COP 145.000 | 2 COP 145.000 | 3 COP 145.000 | 4 COP 145.000 | 5 COP 145.000 | 6 COP 145.000 | 7 COP 145.000 |
8 COP 145.000 | 9 COP 145.000 | 10 COP 145.000 | 11 COP 145.000 | 12 COP 145.000 | 13 COP 145.000 | 14 COP 145.000 |
15 COP 145.000 | 16 COP 145.000 | 17 COP 145.000 | 18 COP 145.000 | 19 COP 145.000 | 20 COP 145.000 | 21 COP 145.000 |
22 COP 145.000 | 23 COP 145.000 | 24 COP 145.000 | 25 COP 145.000 | 26 COP 145.000 | 27 COP 145.000 | 28 COP 145.000 |
29 COP 145.000 | 30 COP 145.000 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 COP 145.000 | 2 COP 145.000 | 3 COP 145.000 | 4 COP 145.000 | 5 COP 145.000 | ||
6 COP 145.000 | 7 COP 145.000 | 8 COP 145.000 | 9 COP 145.000 | 10 COP 145.000 | 11 COP 145.000 | 12 COP 145.000 |
13 COP 145.000 | 14 COP 145.000 | 15 COP 145.000 | 16 COP 145.000 | 17 COP 145.000 | 18 COP 145.000 | 19 COP 145.000 |
20 COP 145.000 | 21 COP 145.000 | 22 COP 145.000 | 23 COP 145.000 | 24 COP 145.000 | 25 COP 145.000 | 26 COP 145.000 |
27 COP 145.000 | 28 COP 145.000 | 29 COP 145.000 | 30 COP 145.000 | 31 COP 145.000 |