Casa quinta, ubicada en el municipio de Silvania en el departamento de Cundinamarca, con excepcional vista al río, avistamiento de mariposas y ardillas.
Cuenta con zona de camping, minibar, zona BBQ, zona de fogata, juegos de mesa, espacios verdes, seguridad privada y espacio de piscina para disfrutar entre amigos y familiares con tranquilidad
Se especifica que el cupo máximo para esta propiedad es de 14 personas y que el valor o monto establecido en todas las temporadas correspondientes a esta propiedad son para agrupaciones menores o iguales a diez personas, todo grupo superior a lo establecido maneja tarifas diferentes de acuerdo al número de personas y según sea la temporada
Otras reglas de la propiedad:
Se permiten fiesta pero con un volumen moderado. Se permiten eventos pero con un volumen moderado. Se permiten mascotas pero con costo adicional $30.000, pero no pueden dormir dentro la casa. Se permiten invitados pero con costo adicional $50.000. No se incluye desayuno. Hay tasa de aseo de $60.000.
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 COP 840.000 | 2 COP 840.000 | 3 COP 840.000 | 4 COP 840.000 | 5 COP 840.000 |
||
| 6 COP 952.000 | 7 COP 952.000 | 8 COP 952.000 | 9 COP 952.000 | 10 COP 952.000 | 11 COP 952.000 | 12 COP 952.000 |
| 13 COP 952.000 | 14 COP 840.000 | 15 COP 840.000 | 16 COP 840.000 | 17 COP 840.000 | 18 COP 840.000 | 19 COP 840.000 |
| 20 COP 840.000 | 21 COP 840.000 | 22 COP 840.000 | 23 COP 840.000 | 24 COP 840.000 | 25 COP 840.000 | 26 COP 840.000 |
| 27 COP 840.000 | 28 COP 840.000 | 29 COP 840.000 | 30 COP 952.000 | 31 COP 952.000 |
||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 COP 952.000 | 2 COP 952.000 |
|||||
| 3 COP 952.000 | 4 COP 840.000 | 5 COP 840.000 | 6 COP 840.000 | 7 COP 840.000 | 8 COP 840.000 | 9 COP 840.000 |
| 10 COP 840.000 | 11 COP 840.000 | 12 COP 840.000 | 13 COP 952.000 | 14 COP 952.000 | 15 COP 952.000 | 16 COP 952.000 |
| 17 COP 952.000 | 18 COP 840.000 | 19 COP 840.000 | 20 COP 840.000 | 21 COP 840.000 | 22 COP 840.000 | 23 COP 840.000 |
| 24 COP 840.000 | 25 COP 840.000 | 26 COP 840.000 | 27 COP 840.000 | 28 COP 840.000 | 29 COP 840.000 | 30 COP 840.000 |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 COP 952.000 | 2 COP 952.000 | 3 COP 952.000 | 4 COP 952.000 | 5 COP 952.000 | 6 COP 952.000 | 7 COP 952.000 |
| 8 COP 952.000 | 9 COP 952.000 | 10 COP 952.000 | 11 COP 952.000 | 12 COP 952.000 | 13 COP 952.000 | 14 COP 952.000 |
| 15 COP 952.000 | 16 COP 952.000 | 17 COP 952.000 | 18 COP 952.000 | 19 COP 952.000 | 20 COP 1.008.000 | 21 COP 1.008.000 |
| 22 COP 1.008.000 | 23 COP 1.008.000 | 24 COP 1.008.000 | 25 COP 1.008.000 | 26 COP 1.008.000 | 27 COP 1.008.000 | 28 COP 1.008.000 |
| 29 COP 1.008.000 | 30 COP 1.008.000 | 31 COP 1.008.000 |
||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 COP 1.008.000 | 2 COP 1.008.000 | 3 COP 1.008.000 | 4 COP 1.008.000 |
|||
| 5 COP 1.008.000 | 6 COP 1.008.000 | 7 COP 1.008.000 | 8 COP 1.008.000 | 9 COP 1.008.000 | 10 COP 1.008.000 | 11 COP 1.008.000 |
| 12 COP 952.000 | 13 COP 952.000 | 14 COP 952.000 | 15 COP 952.000 | 16 COP 952.000 | 17 COP 952.000 | 18 COP 952.000 |
| 19 COP 952.000 | 20 COP 952.000 | 21 COP 952.000 | 22 COP 952.000 | 23 COP 952.000 | 24 COP 952.000 | 25 COP 952.000 |
| 26 COP 952.000 | 27 COP 952.000 | 28 COP 952.000 | 29 COP 952.000 | 30 COP 952.000 | 31 COP 952.000 |
|
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 COP 840.000 |
||||||
| 2 COP 840.000 | 3 COP 840.000 | 4 COP 840.000 | 5 COP 840.000 | 6 COP 840.000 | 7 COP 840.000 | 8 COP 840.000 |
| 9 COP 840.000 | 10 COP 840.000 | 11 COP 840.000 | 12 COP 840.000 | 13 COP 840.000 | 14 COP 840.000 | 15 COP 840.000 |
| 16 COP 840.000 | 17 COP 840.000 | 18 COP 840.000 | 19 COP 840.000 | 20 COP 840.000 | 21 COP 840.000 | 22 COP 840.000 |
| 23 COP 840.000 | 24 COP 840.000 | 25 COP 840.000 | 26 COP 840.000 | 27 COP 840.000 | 28 COP 840.000 |
|
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 COP 840.000 |
||||||
| 2 COP 840.000 | 3 COP 840.000 | 4 COP 840.000 | 5 COP 840.000 | 6 COP 840.000 | 7 COP 840.000 | 8 COP 840.000 |
| 9 COP 840.000 | 10 COP 840.000 | 11 COP 840.000 | 12 COP 840.000 | 13 COP 840.000 | 14 COP 840.000 | 15 COP 840.000 |
| 16 COP 840.000 | 17 COP 840.000 | 18 COP 840.000 | 19 COP 840.000 | 20 COP 840.000 | 21 COP 840.000 | 22 COP 840.000 |
| 23 COP 840.000 | 24 COP 840.000 | 25 COP 840.000 | 26 COP 840.000 | 27 COP 840.000 | 28 COP 840.000 | 29 COP 840.000 |
| 30 COP 840.000 | 31 COP 840.000 |
|||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 COP 840.000 | 2 COP 840.000 | 3 COP 840.000 | 4 COP 840.000 | 5 COP 840.000 |
||
| 6 COP 840.000 | 7 COP 840.000 | 8 COP 840.000 | 9 COP 840.000 | 10 COP 840.000 | 11 COP 840.000 | 12 COP 840.000 |
| 13 COP 840.000 | 14 COP 840.000 | 15 COP 840.000 | 16 COP 840.000 | 17 COP 840.000 | 18 COP 840.000 | 19 COP 840.000 |
| 20 COP 840.000 | 21 COP 840.000 | 22 COP 840.000 | 23 COP 840.000 | 24 COP 840.000 | 25 COP 840.000 | 26 COP 840.000 |
| 27 COP 840.000 | 28 COP 840.000 | 29 COP 840.000 | 30 COP 840.000 |
|||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 COP 840.000 | 2 COP 840.000 | 3 COP 840.000 |
||||
| 4 COP 840.000 | 5 COP 840.000 | 6 COP 840.000 | 7 COP 840.000 | 8 COP 840.000 | 9 COP 840.000 | 10 COP 840.000 |
| 11 COP 840.000 | 12 COP 840.000 | 13 COP 840.000 | 14 COP 840.000 | 15 COP 840.000 | 16 COP 840.000 | 17 COP 840.000 |
| 18 COP 840.000 | 19 COP 840.000 | 20 COP 840.000 | 21 COP 840.000 | 22 COP 840.000 | 23 COP 840.000 | 24 COP 840.000 |
| 25 COP 840.000 | 26 COP 840.000 | 27 COP 840.000 | 28 COP 840.000 | 29 COP 840.000 | 30 COP 840.000 | 31 COP 840.000 |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 COP 840.000 | 2 COP 840.000 | 3 COP 840.000 | 4 COP 840.000 | 5 COP 840.000 | 6 COP 840.000 | 7 COP 840.000 |
| 8 COP 840.000 | 9 COP 840.000 | 10 COP 840.000 | 11 COP 840.000 | 12 COP 840.000 | 13 COP 840.000 | 14 COP 840.000 |
| 15 COP 840.000 | 16 COP 840.000 | 17 COP 840.000 | 18 COP 840.000 | 19 COP 840.000 | 20 COP 840.000 | 21 COP 840.000 |
| 22 COP 840.000 | 23 COP 840.000 | 24 COP 840.000 | 25 COP 840.000 | 26 COP 840.000 | 27 COP 840.000 | 28 COP 840.000 |
| 29 COP 840.000 | 30 COP 840.000 |
|||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 COP 840.000 | 2 COP 840.000 | 3 COP 840.000 | 4 COP 840.000 | 5 COP 840.000 |
||
| 6 COP 840.000 | 7 COP 840.000 | 8 COP 840.000 | 9 COP 840.000 | 10 COP 840.000 | 11 COP 840.000 | 12 COP 840.000 |
| 13 COP 840.000 | 14 COP 840.000 | 15 COP 840.000 | 16 COP 840.000 | 17 COP 840.000 | 18 COP 840.000 | 19 COP 840.000 |
| 20 COP 840.000 | 21 COP 840.000 | 22 COP 840.000 | 23 COP 840.000 | 24 COP 840.000 | 25 COP 840.000 | 26 COP 840.000 |
| 27 COP 840.000 | 28 COP 840.000 | 29 COP 840.000 | 30 COP 840.000 | 31 COP 840.000 |
||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 COP 840.000 | 2 COP 840.000 |
|||||
| 3 COP 840.000 | 4 COP 840.000 | 5 COP 840.000 | 6 COP 840.000 | 7 COP 840.000 | 8 COP 840.000 | 9 COP 840.000 |
| 10 COP 840.000 | 11 COP 840.000 | 12 COP 840.000 | 13 COP 840.000 | 14 COP 840.000 | 15 COP 840.000 | 16 COP 840.000 |
| 17 COP 840.000 | 18 COP 840.000 | 19 COP 840.000 | 20 COP 840.000 | 21 COP 840.000 | 22 COP 840.000 | 23 COP 840.000 |
| 24 COP 840.000 | 25 COP 840.000 | 26 COP 840.000 | 27 COP 840.000 | 28 COP 840.000 | 29 COP 840.000 | 30 COP 840.000 |
| 31 COP 840.000 |
||||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 COP 840.000 | 2 COP 840.000 | 3 COP 840.000 | 4 COP 840.000 | 5 COP 840.000 | 6 COP 840.000 |
|
| 7 COP 840.000 | 8 COP 840.000 | 9 COP 840.000 | 10 COP 840.000 | 11 COP 840.000 | 12 COP 840.000 | 13 COP 840.000 |
| 14 COP 840.000 | 15 COP 840.000 | 16 COP 840.000 | 17 COP 840.000 | 18 COP 840.000 | 19 COP 840.000 | 20 COP 840.000 |
| 21 COP 840.000 | 22 COP 840.000 | 23 COP 840.000 | 24 COP 840.000 | 25 COP 840.000 | 26 COP 840.000 | 27 COP 840.000 |
| 28 COP 840.000 | 29 COP 840.000 | 30 COP 840.000 |
||||