Hermoso y cómodo apartamento en Palmetto Beach, vista al mar salida directa a la playa, apartamento amplio de 3 habitaciones con 3 baños, tiene cama, capacidad de 8 personas, edificio muy bonita, piscina en el último piso. Ubicado en una excelente zona, cuenta con una maravillosa y amplia Sala, cocina, wifi, Agua Caliente, aire acondicionado, Balcón, piscina, Terraza, Parqueadero, Salida al mar.
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 COP 940.000 | 2 COP 940.000 |
|||||
| 3 COP 940.000 | 4 COP 881.000 | 5 COP 881.000 | 6 COP 881.000 | 7 COP 881.000 | 8 COP 881.000 | 9 COP 881.000 |
| 10 COP 881.000 | 11 COP 881.000 | 12 COP 881.000 | 13 COP 940.000 | 14 COP 940.000 | 15 COP 940.000 | 16 COP 940.000 |
| 17 COP 940.000 | 18 COP 881.000 | 19 COP 881.000 | 20 COP 881.000 | 21 COP 881.000 | 22 COP 881.000 | 23 COP 881.000 |
| 24 COP 881.000 | 25 COP 881.000 | 26 COP 881.000 | 27 COP 881.000 | 28 COP 881.000 | 29 COP 881.000 | 30 COP 881.000 |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 COP 940.000 | 2 COP 940.000 | 3 COP 940.000 | 4 COP 940.000 | 5 COP 940.000 | 6 COP 940.000 | 7 COP 940.000 |
| 8 COP 940.000 | 9 COP 940.000 | 10 COP 940.000 | 11 COP 940.000 | 12 COP 940.000 | 13 COP 940.000 | 14 COP 940.000 |
| 15 COP 940.000 | 16 COP 940.000 | 17 COP 940.000 | 18 COP 940.000 | 19 COP 940.000 | 20 COP 1.645.000 | 21 COP 1.645.000 |
| 22 COP 1.645.000 | 23 COP 1.645.000 | 24 COP 1.645.000 | 25 COP 1.645.000 | 26 COP 1.645.000 | 27 COP 1.645.000 | 28 COP 1.645.000 |
| 29 COP 1.645.000 | 30 COP 1.645.000 | 31 COP 1.645.000 |
||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 COP 1.645.000 | 2 COP 1.645.000 | 3 COP 1.645.000 | 4 COP 1.645.000 |
|||
| 5 COP 1.645.000 | 6 COP 1.645.000 | 7 COP 1.645.000 | 8 COP 1.645.000 | 9 COP 1.645.000 | 10 COP 1.645.000 | 11 COP 1.645.000 |
| 12 COP 940.000 | 13 COP 940.000 | 14 COP 940.000 | 15 COP 940.000 | 16 COP 940.000 | 17 COP 940.000 | 18 COP 940.000 |
| 19 COP 940.000 | 20 COP 940.000 | 21 COP 940.000 | 22 COP 940.000 | 23 COP 940.000 | 24 COP 940.000 | 25 COP 940.000 |
| 26 COP 940.000 | 27 COP 940.000 | 28 COP 940.000 | 29 COP 940.000 | 30 COP 940.000 | 31 COP 940.000 |
|
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 COP 881.000 |
||||||
| 2 COP 881.000 | 3 COP 881.000 | 4 COP 881.000 | 5 COP 881.000 | 6 COP 881.000 | 7 COP 881.000 | 8 COP 881.000 |
| 9 COP 881.000 | 10 COP 881.000 | 11 COP 881.000 | 12 COP 881.000 | 13 COP 881.000 | 14 COP 881.000 | 15 COP 881.000 |
| 16 COP 881.000 | 17 COP 881.000 | 18 COP 881.000 | 19 COP 881.000 | 20 COP 881.000 | 21 COP 881.000 | 22 COP 881.000 |
| 23 COP 881.000 | 24 COP 881.000 | 25 COP 881.000 | 26 COP 881.000 | 27 COP 881.000 | 28 COP 881.000 |
|
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 COP 881.000 |
||||||
| 2 COP 881.000 | 3 COP 881.000 | 4 COP 881.000 | 5 COP 881.000 | 6 COP 881.000 | 7 COP 881.000 | 8 COP 881.000 |
| 9 COP 881.000 | 10 COP 881.000 | 11 COP 881.000 | 12 COP 881.000 | 13 COP 881.000 | 14 COP 881.000 | 15 COP 881.000 |
| 16 COP 881.000 | 17 COP 881.000 | 18 COP 881.000 | 19 COP 881.000 | 20 COP 881.000 | 21 COP 881.000 | 22 COP 881.000 |
| 23 COP 881.000 | 24 COP 881.000 | 25 COP 881.000 | 26 COP 881.000 | 27 COP 881.000 | 28 COP 881.000 | 29 COP 881.000 |
| 30 COP 881.000 | 31 COP 881.000 |
|||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 COP 881.000 | 2 COP 881.000 | 3 COP 881.000 | 4 COP 881.000 | 5 COP 881.000 |
||
| 6 COP 881.000 | 7 COP 881.000 | 8 COP 881.000 | 9 COP 881.000 | 10 COP 881.000 | 11 COP 881.000 | 12 COP 881.000 |
| 13 COP 881.000 | 14 COP 881.000 | 15 COP 881.000 | 16 COP 881.000 | 17 COP 881.000 | 18 COP 881.000 | 19 COP 881.000 |
| 20 COP 881.000 | 21 COP 881.000 | 22 COP 881.000 | 23 COP 881.000 | 24 COP 881.000 | 25 COP 881.000 | 26 COP 881.000 |
| 27 COP 881.000 | 28 COP 881.000 | 29 COP 881.000 | 30 COP 881.000 |
|||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 COP 881.000 | 2 COP 881.000 | 3 COP 881.000 |
||||
| 4 COP 881.000 | 5 COP 881.000 | 6 COP 881.000 | 7 COP 881.000 | 8 COP 881.000 | 9 COP 881.000 | 10 COP 881.000 |
| 11 COP 881.000 | 12 COP 881.000 | 13 COP 881.000 | 14 COP 881.000 | 15 COP 881.000 | 16 COP 881.000 | 17 COP 881.000 |
| 18 COP 881.000 | 19 COP 881.000 | 20 COP 881.000 | 21 COP 881.000 | 22 COP 881.000 | 23 COP 881.000 | 24 COP 881.000 |
| 25 COP 881.000 | 26 COP 881.000 | 27 COP 881.000 | 28 COP 881.000 | 29 COP 881.000 | 30 COP 881.000 | 31 COP 881.000 |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 COP 881.000 | 2 COP 881.000 | 3 COP 881.000 | 4 COP 881.000 | 5 COP 881.000 | 6 COP 881.000 | 7 COP 881.000 |
| 8 COP 881.000 | 9 COP 881.000 | 10 COP 881.000 | 11 COP 881.000 | 12 COP 881.000 | 13 COP 881.000 | 14 COP 881.000 |
| 15 COP 881.000 | 16 COP 881.000 | 17 COP 881.000 | 18 COP 881.000 | 19 COP 881.000 | 20 COP 881.000 | 21 COP 881.000 |
| 22 COP 881.000 | 23 COP 881.000 | 24 COP 881.000 | 25 COP 881.000 | 26 COP 881.000 | 27 COP 881.000 | 28 COP 881.000 |
| 29 COP 881.000 | 30 COP 881.000 |
|||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 COP 881.000 | 2 COP 881.000 | 3 COP 881.000 | 4 COP 881.000 | 5 COP 881.000 |
||
| 6 COP 881.000 | 7 COP 881.000 | 8 COP 881.000 | 9 COP 881.000 | 10 COP 881.000 | 11 COP 881.000 | 12 COP 881.000 |
| 13 COP 881.000 | 14 COP 881.000 | 15 COP 881.000 | 16 COP 881.000 | 17 COP 881.000 | 18 COP 881.000 | 19 COP 881.000 |
| 20 COP 881.000 | 21 COP 881.000 | 22 COP 881.000 | 23 COP 881.000 | 24 COP 881.000 | 25 COP 881.000 | 26 COP 881.000 |
| 27 COP 881.000 | 28 COP 881.000 | 29 COP 881.000 | 30 COP 881.000 | 31 COP 881.000 |
||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 COP 881.000 | 2 COP 881.000 |
|||||
| 3 COP 881.000 | 4 COP 881.000 | 5 COP 881.000 | 6 COP 881.000 | 7 COP 881.000 | 8 COP 881.000 | 9 COP 881.000 |
| 10 COP 881.000 | 11 COP 881.000 | 12 COP 881.000 | 13 COP 881.000 | 14 COP 881.000 | 15 COP 881.000 | 16 COP 881.000 |
| 17 COP 881.000 | 18 COP 881.000 | 19 COP 881.000 | 20 COP 881.000 | 21 COP 881.000 | 22 COP 881.000 | 23 COP 881.000 |
| 24 COP 881.000 | 25 COP 881.000 | 26 COP 881.000 | 27 COP 881.000 | 28 COP 881.000 | 29 COP 881.000 | 30 COP 881.000 |
| 31 COP 881.000 |
||||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 COP 881.000 | 2 COP 881.000 | 3 COP 881.000 | 4 COP 881.000 | 5 COP 881.000 | 6 COP 881.000 |
|
| 7 COP 881.000 | 8 COP 881.000 | 9 COP 881.000 | 10 COP 881.000 | 11 COP 881.000 | 12 COP 881.000 | 13 COP 881.000 |
| 14 COP 881.000 | 15 COP 881.000 | 16 COP 881.000 | 17 COP 881.000 | 18 COP 881.000 | 19 COP 881.000 | 20 COP 881.000 |
| 21 COP 881.000 | 22 COP 881.000 | 23 COP 881.000 | 24 COP 881.000 | 25 COP 881.000 | 26 COP 881.000 | 27 COP 881.000 |
| 28 COP 881.000 | 29 COP 881.000 | 30 COP 881.000 |
||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 COP 881.000 | 2 COP 881.000 | 3 COP 881.000 | 4 COP 881.000 |
|||
| 5 COP 881.000 | 6 COP 881.000 | 7 COP 881.000 | 8 COP 881.000 | 9 COP 881.000 | 10 COP 881.000 | 11 COP 881.000 |
| 12 COP 881.000 | 13 COP 881.000 | 14 COP 881.000 | 15 COP 881.000 | 16 COP 881.000 | 17 COP 881.000 | 18 COP 881.000 |
| 19 COP 881.000 | 20 COP 881.000 | 21 COP 881.000 | 22 COP 881.000 | 23 COP 881.000 | 24 COP 881.000 | 25 COP 881.000 |
| 26 COP 881.000 | 27 COP 881.000 | 28 COP 881.000 | 29 COP 881.000 | 30 COP 881.000 | 31 COP 881.000 |
|