Bienvenido a nuestro espacioso y acogedor apartamento en el condominio Mar Abierto, ideal para familias o grupos de amigos que deseen disfrutar de una estancia inolvidable en la ciudad. Con dos balcones que ofrecen vistas panorámicas a la playa del sector de morros, una sala grande con TV de pantalla plana para relajarse, y un comedor perfecto para reuniones y cenas memorables. El apartamento tiene 3 habitaciones con capacidad para 8 personas. Los huéspedes pueden utilizar todos los servicios e instalaciones del conjunto, tales como piscina, sauna, jacuzzi, turco, gimnasio y salida directa al mar.
Las habitaciones se distribuyen de la siguiente manera: cama Queen en la primera habitación 1, cama King en la segunda habitación, cama King y camarote sencillo en la tercera habitación. El apartamento incluye plancha y tabla para planchar, secador de cabello, agua caliente, lavadora, secadora, escritorio de trabajo, jabón corporal, champú, toallas, sabanas y cobijas adicionales.
Su ubicación estratégica le permite llegar a cualquier parte de interés turístico de la ciudad rápidamente, el aeropuerto está a 15 minutos y el centro histórico a 25 minutos, se recomienda el uso de taxis o vehículo privado. Todas las vías de acceso se encuentran en buen estado para quienes vienen en vehículo privado.
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 COP 494.000 |
||||||
2 COP 494.000 | 3 COP 494.000 | 4 COP 494.000 | 5 COP 494.000 | 6 COP 494.000 | 7 COP 494.000 | 8 COP 494.000 |
9 COP 494.000 | 10 COP 494.000 | 11 COP 494.000 | 12 COP 494.000 | 13 COP 494.000 | 14 COP 494.000 | 15 COP 494.000 |
16 COP 494.000 | 17 COP 494.000 | 18 COP 494.000 | 19 COP 494.000 | 20 COP 989.000 | 21 COP 989.000 | 22 COP 989.000 |
23 COP 989.000 | 24 COP 989.000 | 25 COP 989.000 | 26 COP 989.000 | 27 COP 989.000 | 28 COP 989.000 | 29 COP 989.000 |
30 COP 989.000 | 31 COP 989.000 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 COP 989.000 | 2 COP 989.000 | 3 COP 989.000 | 4 COP 989.000 | 5 COP 989.000 |
||
6 COP 989.000 | 7 COP 989.000 | 8 COP 989.000 | 9 COP 989.000 | 10 COP 989.000 | 11 COP 989.000 | 12 COP 989.000 |
13 COP 494.000 | 14 COP 494.000 | 15 COP 494.000 | 16 COP 494.000 | 17 COP 494.000 | 18 COP 494.000 | 19 COP 494.000 |
20 COP 494.000 | 21 COP 494.000 | 22 COP 494.000 | 23 COP 494.000 | 24 COP 494.000 | 25 COP 494.000 | 26 COP 494.000 |
27 COP 494.000 | 28 COP 494.000 | 29 COP 494.000 | 30 COP 494.000 | 31 COP 494.000 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 COP 408.000 | 2 COP 408.000 |
|||||
3 COP 408.000 | 4 COP 408.000 | 5 COP 408.000 | 6 COP 408.000 | 7 COP 408.000 | 8 COP 408.000 | 9 COP 408.000 |
10 COP 408.000 | 11 COP 408.000 | 12 COP 408.000 | 13 COP 408.000 | 14 COP 408.000 | 15 COP 408.000 | 16 COP 408.000 |
17 COP 408.000 | 18 COP 408.000 | 19 COP 408.000 | 20 COP 408.000 | 21 COP 408.000 | 22 COP 408.000 | 23 COP 408.000 |
24 COP 408.000 | 25 COP 408.000 | 26 COP 408.000 | 27 COP 408.000 | 28 COP 408.000 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 COP 408.000 | 2 COP 408.000 |
|||||
3 COP 408.000 | 4 COP 408.000 | 5 COP 408.000 | 6 COP 408.000 | 7 COP 408.000 | 8 COP 408.000 | 9 COP 408.000 |
10 COP 408.000 | 11 COP 408.000 | 12 COP 408.000 | 13 COP 408.000 | 14 COP 408.000 | 15 COP 408.000 | 16 COP 408.000 |
17 COP 408.000 | 18 COP 408.000 | 19 COP 408.000 | 20 COP 408.000 | 21 COP 408.000 | 22 COP 408.000 | 23 COP 408.000 |
24 COP 408.000 | 25 COP 408.000 | 26 COP 408.000 | 27 COP 408.000 | 28 COP 408.000 | 29 COP 408.000 | 30 COP 408.000 |
31 COP 408.000 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 COP 408.000 | 2 COP 408.000 | 3 COP 408.000 | 4 COP 408.000 | 5 COP 408.000 | 6 COP 408.000 |
|
7 COP 408.000 | 8 COP 408.000 | 9 COP 408.000 | 10 COP 408.000 | 11 COP 408.000 | 12 COP 408.000 | 13 COP 408.000 |
14 COP 408.000 | 15 COP 408.000 | 16 COP 408.000 | 17 COP 408.000 | 18 COP 408.000 | 19 COP 408.000 | 20 COP 408.000 |
21 COP 408.000 | 22 COP 408.000 | 23 COP 408.000 | 24 COP 408.000 | 25 COP 408.000 | 26 COP 408.000 | 27 COP 408.000 |
28 COP 408.000 | 29 COP 408.000 | 30 COP 408.000 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 COP 408.000 | 2 COP 408.000 | 3 COP 408.000 | 4 COP 408.000 |
|||
5 COP 408.000 | 6 COP 408.000 | 7 COP 408.000 | 8 COP 408.000 | 9 COP 408.000 | 10 COP 408.000 | 11 COP 408.000 |
12 COP 408.000 | 13 COP 408.000 | 14 COP 408.000 | 15 COP 408.000 | 16 COP 408.000 | 17 COP 408.000 | 18 COP 408.000 |
19 COP 408.000 | 20 COP 408.000 | 21 COP 408.000 | 22 COP 408.000 | 23 COP 408.000 | 24 COP 408.000 | 25 COP 408.000 |
26 COP 408.000 | 27 COP 408.000 | 28 COP 408.000 | 29 COP 408.000 | 30 COP 408.000 | 31 COP 408.000 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 COP 408.000 |
||||||
2 COP 408.000 | 3 COP 408.000 | 4 COP 408.000 | 5 COP 408.000 | 6 COP 408.000 | 7 COP 408.000 | 8 COP 408.000 |
9 COP 408.000 | 10 COP 408.000 | 11 COP 408.000 | 12 COP 408.000 | 13 COP 408.000 | 14 COP 408.000 | 15 COP 408.000 |
16 COP 408.000 | 17 COP 408.000 | 18 COP 408.000 | 19 COP 408.000 | 20 COP 408.000 | 21 COP 408.000 | 22 COP 408.000 |
23 COP 408.000 | 24 COP 408.000 | 25 COP 408.000 | 26 COP 408.000 | 27 COP 408.000 | 28 COP 408.000 | 29 COP 408.000 |
30 COP 408.000 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 COP 408.000 | 2 COP 408.000 | 3 COP 408.000 | 4 COP 408.000 | 5 COP 408.000 | 6 COP 408.000 |
|
7 COP 408.000 | 8 COP 408.000 | 9 COP 408.000 | 10 COP 408.000 | 11 COP 408.000 | 12 COP 408.000 | 13 COP 408.000 |
14 COP 408.000 | 15 COP 408.000 | 16 COP 408.000 | 17 COP 408.000 | 18 COP 408.000 | 19 COP 408.000 | 20 COP 408.000 |
21 COP 408.000 | 22 COP 408.000 | 23 COP 408.000 | 24 COP 408.000 | 25 COP 408.000 | 26 COP 408.000 | 27 COP 408.000 |
28 COP 408.000 | 29 COP 408.000 | 30 COP 408.000 | 31 COP 408.000 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 COP 408.000 | 2 COP 408.000 | 3 COP 408.000 |
||||
4 COP 408.000 | 5 COP 408.000 | 6 COP 408.000 | 7 COP 408.000 | 8 COP 408.000 | 9 COP 408.000 | 10 COP 408.000 |
11 COP 408.000 | 12 COP 408.000 | 13 COP 408.000 | 14 COP 408.000 | 15 COP 408.000 | 16 COP 408.000 | 17 COP 408.000 |
18 COP 408.000 | 19 COP 408.000 | 20 COP 408.000 | 21 COP 408.000 | 22 COP 408.000 | 23 COP 408.000 | 24 COP 408.000 |
25 COP 408.000 | 26 COP 408.000 | 27 COP 408.000 | 28 COP 408.000 | 29 COP 408.000 | 30 COP 408.000 | 31 COP 408.000 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 COP 408.000 | 2 COP 408.000 | 3 COP 408.000 | 4 COP 408.000 | 5 COP 408.000 | 6 COP 408.000 | 7 COP 408.000 |
8 COP 408.000 | 9 COP 408.000 | 10 COP 408.000 | 11 COP 408.000 | 12 COP 408.000 | 13 COP 408.000 | 14 COP 408.000 |
15 COP 408.000 | 16 COP 408.000 | 17 COP 408.000 | 18 COP 408.000 | 19 COP 408.000 | 20 COP 408.000 | 21 COP 408.000 |
22 COP 408.000 | 23 COP 408.000 | 24 COP 408.000 | 25 COP 408.000 | 26 COP 408.000 | 27 COP 408.000 | 28 COP 408.000 |
29 COP 408.000 | 30 COP 408.000 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 COP 408.000 | 2 COP 408.000 | 3 COP 408.000 | 4 COP 408.000 | 5 COP 408.000 |
||
6 COP 408.000 | 7 COP 408.000 | 8 COP 408.000 | 9 COP 408.000 | 10 COP 408.000 | 11 COP 408.000 | 12 COP 408.000 |
13 COP 408.000 | 14 COP 408.000 | 15 COP 408.000 | 16 COP 408.000 | 17 COP 408.000 | 18 COP 408.000 | 19 COP 408.000 |
20 COP 408.000 | 21 COP 408.000 | 22 COP 408.000 | 23 COP 408.000 | 24 COP 408.000 | 25 COP 408.000 | 26 COP 408.000 |
27 COP 408.000 | 28 COP 408.000 | 29 COP 408.000 | 30 COP 408.000 | 31 COP 408.000 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 COP 408.000 | 2 COP 408.000 |
|||||
3 COP 408.000 | 4 COP 408.000 | 5 COP 408.000 | 6 COP 408.000 | 7 COP 408.000 | 8 COP 408.000 | 9 COP 408.000 |
10 COP 408.000 | 11 COP 408.000 | 12 COP 408.000 | 13 COP 408.000 | 14 COP 408.000 | 15 COP 408.000 | 16 COP 408.000 |
17 COP 408.000 | 18 COP 408.000 | 19 COP 408.000 | 20 COP 408.000 | 21 COP 408.000 | 22 COP 408.000 | 23 COP 408.000 |
24 COP 408.000 | 25 COP 408.000 | 26 COP 408.000 | 27 COP 408.000 | 28 COP 408.000 | 29 COP 408.000 | 30 COP 408.000 |