Hermosa finca de recreación ubicada en el municipio de Quimbaya, a muy pocos minutos del parque Panaca, y de varios de los principales atractivos turísticos de la región. Disfruta de unas espectaculares vacaciones en esta finca con capacidad máxima de 22 personas en la mejor panorámica de la zona cafetera, y con una excelente atención.
Disfruta del contacto directo con la naturaleza y de un excelente clima todo el año, en su piscina y jacuzzi.
A tan solo 10 minutos de Quimbaya.
Se especifica que el cupo máximo para esta propiedad es de 22 personas y que el valor o monto establecido en todas las temporadas correspondientes a esta propiedad son para agrupaciones menores o iguales a catorce personas, todo grupo superior a lo establecido maneja tarifas diferentes de acuerdo al número de personas y según sea la temporada.
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 COP 1.160.000 | 2 COP 1.160.000 | 3 COP 1.160.000 | 4 COP 1.160.000 | 5 COP 1.160.000 | 6 COP 1.160.000 | |
7 COP 1.160.000 | 8 COP 1.160.000 | 9 COP 1.160.000 | 10 COP 1.160.000 | 11 COP 1.160.000 | 12 COP 1.160.000 | 13 COP 1.160.000 |
14 COP 1.160.000 | 15 COP 1.160.000 | 16 COP 1.160.000 | 17 COP 1.160.000 | 18 COP 1.160.000 | 19 COP 1.160.000 | 20 COP 1.160.000 |
21 COP 1.160.000 | 22 COP 1.160.000 | 23 COP 1.160.000 | 24 COP 1.160.000 | 25 COP 1.160.000 | 26 COP 1.160.000 | 27 COP 1.160.000 |
28 COP 1.160.000 | 29 COP 1.160.000 | 30 COP 1.160.000 | 31 COP 1.160.000 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 COP 1.160.000 | 2 COP 1.160.000 | 3 COP 1.160.000 | ||||
4 COP 1.160.000 | 5 COP 1.160.000 | 6 COP 1.160.000 | 7 COP 1.160.000 | 8 COP 1.160.000 | 9 COP 1.160.000 | 10 COP 1.160.000 |
11 COP 1.160.000 | 12 COP 1.160.000 | 13 COP 1.160.000 | 14 COP 1.160.000 | 15 COP 1.160.000 | 16 COP 1.160.000 | 17 COP 1.160.000 |
18 COP 1.160.000 | 19 COP 1.160.000 | 20 COP 1.160.000 | 21 COP 1.160.000 | 22 COP 1.160.000 | 23 COP 1.160.000 | 24 COP 1.160.000 |
25 COP 1.160.000 | 26 COP 1.160.000 | 27 COP 1.160.000 | 28 COP 1.160.000 | 29 COP 1.160.000 | 30 COP 1.160.000 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 COP 1.160.000 | ||||||
2 COP 1.160.000 | 3 COP 1.160.000 | 4 COP 1.160.000 | 5 COP 1.160.000 | 6 COP 1.160.000 | 7 COP 1.160.000 | 8 COP 1.160.000 |
9 COP 1.160.000 | 10 COP 1.160.000 | 11 COP 1.160.000 | 12 COP 1.160.000 | 13 COP 1.160.000 | 14 COP 1.160.000 | 15 COP 1.160.000 |
16 COP 1.160.000 | 17 COP 1.160.000 | 18 COP 1.160.000 | 19 COP 1.160.000 | 20 COP 1.160.000 | 21 COP 1.160.000 | 22 COP 1.160.000 |
23 COP 1.160.000 | 24 COP 1.160.000 | 25 COP 1.160.000 | 26 COP 1.160.000 | 27 COP 1.160.000 | 28 COP 1.160.000 | 29 COP 1.160.000 |
30 COP 1.160.000 | 31 COP 1.160.000 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 COP 1.160.000 | 2 COP 1.160.000 | 3 COP 1.160.000 | 4 COP 1.160.000 | 5 COP 1.160.000 | ||
6 COP 1.160.000 | 7 COP 1.160.000 | 8 COP 1.160.000 | 9 COP 1.160.000 | 10 COP 1.160.000 | 11 COP 1.160.000 | 12 COP 1.160.000 |
13 COP 1.160.000 | 14 COP 1.160.000 | 15 COP 1.160.000 | 16 COP 1.160.000 | 17 COP 1.160.000 | 18 COP 1.160.000 | 19 COP 1.160.000 |
20 COP 1.160.000 | 21 COP 1.160.000 | 22 COP 1.160.000 | 23 COP 1.160.000 | 24 COP 1.160.000 | 25 COP 1.160.000 | 26 COP 1.160.000 |
27 COP 1.160.000 | 28 COP 1.160.000 | 29 COP 1.160.000 | 30 COP 1.160.000 | 31 COP 1.160.000 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 COP 1.160.000 | 2 COP 1.160.000 | |||||
3 COP 1.160.000 | 4 COP 1.160.000 | 5 COP 1.160.000 | 6 COP 1.160.000 | 7 COP 1.160.000 | 8 COP 1.160.000 | 9 COP 1.160.000 |
10 COP 1.160.000 | 11 COP 1.160.000 | 12 COP 1.160.000 | 13 COP 1.160.000 | 14 COP 1.160.000 | 15 COP 1.160.000 | 16 COP 1.160.000 |
17 COP 1.160.000 | 18 COP 1.160.000 | 19 COP 1.160.000 | 20 COP 1.160.000 | 21 COP 1.160.000 | 22 COP 1.160.000 | 23 COP 1.160.000 |
24 COP 1.160.000 | 25 COP 1.160.000 | 26 COP 1.160.000 | 27 COP 1.160.000 | 28 COP 1.160.000 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 COP 1.160.000 | 2 COP 1.160.000 | |||||
3 COP 1.160.000 | 4 COP 1.160.000 | 5 COP 1.160.000 | 6 COP 1.160.000 | 7 COP 1.160.000 | 8 COP 1.160.000 | 9 COP 1.160.000 |
10 COP 1.160.000 | 11 COP 1.160.000 | 12 COP 1.160.000 | 13 COP 1.160.000 | 14 COP 1.160.000 | 15 COP 1.160.000 | 16 COP 1.160.000 |
17 COP 1.160.000 | 18 COP 1.160.000 | 19 COP 1.160.000 | 20 COP 1.160.000 | 21 COP 1.160.000 | 22 COP 1.160.000 | 23 COP 1.160.000 |
24 COP 1.160.000 | 25 COP 1.160.000 | 26 COP 1.160.000 | 27 COP 1.160.000 | 28 COP 1.160.000 | 29 COP 1.160.000 | 30 COP 1.160.000 |
31 COP 1.160.000 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 COP 1.160.000 | 2 COP 1.160.000 | 3 COP 1.160.000 | 4 COP 1.160.000 | 5 COP 1.160.000 | 6 COP 1.160.000 | |
7 COP 1.160.000 | 8 COP 1.160.000 | 9 COP 1.160.000 | 10 COP 1.160.000 | 11 COP 1.160.000 | 12 COP 1.160.000 | 13 COP 1.160.000 |
14 COP 1.160.000 | 15 COP 1.160.000 | 16 COP 1.160.000 | 17 COP 1.160.000 | 18 COP 1.160.000 | 19 COP 1.160.000 | 20 COP 1.160.000 |
21 COP 1.160.000 | 22 COP 1.160.000 | 23 COP 1.160.000 | 24 COP 1.160.000 | 25 COP 1.160.000 | 26 COP 1.160.000 | 27 COP 1.160.000 |
28 COP 1.160.000 | 29 COP 1.160.000 | 30 COP 1.160.000 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 COP 1.160.000 | 2 COP 1.160.000 | 3 COP 1.160.000 | 4 COP 1.160.000 | |||
5 COP 1.160.000 | 6 COP 1.160.000 | 7 COP 1.160.000 | 8 COP 1.160.000 | 9 COP 1.160.000 | 10 COP 1.160.000 | 11 COP 1.160.000 |
12 COP 1.160.000 | 13 COP 1.160.000 | 14 COP 1.160.000 | 15 COP 1.160.000 | 16 COP 1.160.000 | 17 COP 1.160.000 | 18 COP 1.160.000 |
19 COP 1.160.000 | 20 COP 1.160.000 | 21 COP 1.160.000 | 22 COP 1.160.000 | 23 COP 1.160.000 | 24 COP 1.160.000 | 25 COP 1.160.000 |
26 COP 1.160.000 | 27 COP 1.160.000 | 28 COP 1.160.000 | 29 COP 1.160.000 | 30 COP 1.160.000 | 31 COP 1.160.000 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 COP 1.160.000 | ||||||
2 COP 1.160.000 | 3 COP 1.160.000 | 4 COP 1.160.000 | 5 COP 1.160.000 | 6 COP 1.160.000 | 7 COP 1.160.000 | 8 COP 1.160.000 |
9 COP 1.160.000 | 10 COP 1.160.000 | 11 COP 1.160.000 | 12 COP 1.160.000 | 13 COP 1.160.000 | 14 COP 1.160.000 | 15 COP 1.160.000 |
16 COP 1.160.000 | 17 COP 1.160.000 | 18 COP 1.160.000 | 19 COP 1.160.000 | 20 COP 1.160.000 | 21 COP 1.160.000 | 22 COP 1.160.000 |
23 COP 1.160.000 | 24 COP 1.160.000 | 25 COP 1.160.000 | 26 COP 1.160.000 | 27 COP 1.160.000 | 28 COP 1.160.000 | 29 COP 1.160.000 |
30 COP 1.160.000 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 COP 1.160.000 | 2 COP 1.160.000 | 3 COP 1.160.000 | 4 COP 1.160.000 | 5 COP 1.160.000 | 6 COP 1.160.000 | |
7 COP 1.160.000 | 8 COP 1.160.000 | 9 COP 1.160.000 | 10 COP 1.160.000 | 11 COP 1.160.000 | 12 COP 1.160.000 | 13 COP 1.160.000 |
14 COP 1.160.000 | 15 COP 1.160.000 | 16 COP 1.160.000 | 17 COP 1.160.000 | 18 COP 1.160.000 | 19 COP 1.160.000 | 20 COP 1.160.000 |
21 COP 1.160.000 | 22 COP 1.160.000 | 23 COP 1.160.000 | 24 COP 1.160.000 | 25 COP 1.160.000 | 26 COP 1.160.000 | 27 COP 1.160.000 |
28 COP 1.160.000 | 29 COP 1.160.000 | 30 COP 1.160.000 | 31 COP 1.160.000 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 COP 1.160.000 | 2 COP 1.160.000 | 3 COP 1.160.000 | ||||
4 COP 1.160.000 | 5 COP 1.160.000 | 6 COP 1.160.000 | 7 COP 1.160.000 | 8 COP 1.160.000 | 9 COP 1.160.000 | 10 COP 1.160.000 |
11 COP 1.160.000 | 12 COP 1.160.000 | 13 COP 1.160.000 | 14 COP 1.160.000 | 15 COP 1.160.000 | 16 COP 1.160.000 | 17 COP 1.160.000 |
18 COP 1.160.000 | 19 COP 1.160.000 | 20 COP 1.160.000 | 21 COP 1.160.000 | 22 COP 1.160.000 | 23 COP 1.160.000 | 24 COP 1.160.000 |
25 COP 1.160.000 | 26 COP 1.160.000 | 27 COP 1.160.000 | 28 COP 1.160.000 | 29 COP 1.160.000 | 30 COP 1.160.000 | 31 COP 1.160.000 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 COP 1.160.000 | 2 COP 1.160.000 | 3 COP 1.160.000 | 4 COP 1.160.000 | 5 COP 1.160.000 | 6 COP 1.160.000 | 7 COP 1.160.000 |
8 COP 1.160.000 | 9 COP 1.160.000 | 10 COP 1.160.000 | 11 COP 1.160.000 | 12 COP 1.160.000 | 13 COP 1.160.000 | 14 COP 1.160.000 |
15 COP 1.160.000 | 16 COP 1.160.000 | 17 COP 1.160.000 | 18 COP 1.160.000 | 19 COP 1.160.000 | 20 COP 1.160.000 | 21 COP 1.160.000 |
22 COP 1.160.000 | 23 COP 1.160.000 | 24 COP 1.160.000 | 25 COP 1.160.000 | 26 COP 1.160.000 | 27 COP 1.160.000 | 28 COP 1.160.000 |
29 COP 1.160.000 | 30 COP 1.160.000 |