Hermosa finca exclusiva en Quimbaya/Quindio, cuenta con piscina y jacuzzi privado, tienes 6 habitaciones con capacidad hasta de 22 personas, ubicada a unos 18km del Parque del Café y 12km de Panaca, tiene una muy buena atención por parte del personal, muy limpio un espacio perfecto para pasar con la familia, amigos, esta cerca a mas lugares turísticos de la zona, se van a maravillar con los hermosos paisajes que ofrece este lugar.
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 COP 1.590.000 | 2 COP 1.590.000 | 3 COP 1.590.000 | ||||
4 COP 1.590.000 | 5 COP 1.275.000 | 6 COP 1.275.000 | 7 COP 1.590.000 | 8 COP 1.590.000 | 9 COP 1.590.000 | 10 COP 1.590.000 |
11 COP 1.590.000 | 12 COP 1.275.000 | 13 COP 1.275.000 | 14 COP 1.275.000 | 15 COP 1.275.000 | 16 COP 1.275.000 | 17 COP 1.275.000 |
18 COP 1.275.000 | 19 COP 1.275.000 | 20 COP 1.275.000 | 21 COP 1.275.000 | 22 COP 1.275.000 | 23 COP 1.275.000 | 24 COP 1.275.000 |
25 COP 1.275.000 | 26 COP 1.275.000 | 27 COP 1.275.000 | 28 COP 1.275.000 | 29 COP 1.275.000 | 30 COP 1.275.000 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 COP 1.590.000 | ||||||
2 COP 1.590.000 | 3 COP 1.590.000 | 4 COP 1.590.000 | 5 COP 1.590.000 | 6 COP 1.590.000 | 7 COP 1.590.000 | 8 COP 1.590.000 |
9 COP 1.590.000 | 10 COP 1.590.000 | 11 COP 1.590.000 | 12 COP 1.590.000 | 13 COP 1.590.000 | 14 COP 1.590.000 | 15 COP 1.590.000 |
16 COP 1.590.000 | 17 COP 1.590.000 | 18 COP 1.590.000 | 19 COP 1.590.000 | 20 COP 2.330.000 | 21 COP 2.330.000 | 22 COP 2.330.000 |
23 COP 2.330.000 | 24 COP 2.330.000 | 25 COP 2.330.000 | 26 COP 2.330.000 | 27 COP 2.330.000 | 28 COP 2.330.000 | 29 COP 2.330.000 |
30 COP 2.330.000 | 31 COP 2.330.000 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 COP 2.330.000 | 2 COP 2.330.000 | 3 COP 2.330.000 | 4 COP 2.330.000 | 5 COP 2.330.000 | ||
6 COP 2.330.000 | 7 COP 2.330.000 | 8 COP 2.330.000 | 9 COP 2.330.000 | 10 COP 2.330.000 | 11 COP 2.330.000 | 12 COP 1.275.000 |
13 COP 1.275.000 | 14 COP 1.275.000 | 15 COP 1.275.000 | 16 COP 1.275.000 | 17 COP 1.275.000 | 18 COP 1.275.000 | 19 COP 1.275.000 |
20 COP 1.275.000 | 21 COP 1.275.000 | 22 COP 1.275.000 | 23 COP 1.275.000 | 24 COP 1.275.000 | 25 COP 1.275.000 | 26 COP 1.275.000 |
27 COP 1.275.000 | 28 COP 1.275.000 | 29 COP 1.275.000 | 30 COP 1.275.000 | 31 COP 1.275.000 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 COP 1.275.000 | 2 COP 1.275.000 | |||||
3 COP 1.275.000 | 4 COP 1.275.000 | 5 COP 1.275.000 | 6 COP 1.275.000 | 7 COP 1.275.000 | 8 COP 1.275.000 | 9 COP 1.275.000 |
10 COP 1.275.000 | 11 COP 1.275.000 | 12 COP 1.275.000 | 13 COP 1.275.000 | 14 COP 1.275.000 | 15 COP 1.275.000 | 16 COP 1.275.000 |
17 COP 1.275.000 | 18 COP 1.275.000 | 19 COP 1.275.000 | 20 COP 1.275.000 | 21 COP 1.275.000 | 22 COP 1.275.000 | 23 COP 1.275.000 |
24 COP 1.275.000 | 25 COP 1.275.000 | 26 COP 1.275.000 | 27 COP 1.275.000 | 28 COP 1.275.000 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 COP 1.275.000 | 2 COP 1.275.000 | |||||
3 COP 1.275.000 | 4 COP 1.275.000 | 5 COP 1.275.000 | 6 COP 1.275.000 | 7 COP 1.275.000 | 8 COP 1.275.000 | 9 COP 1.275.000 |
10 COP 1.275.000 | 11 COP 1.275.000 | 12 COP 1.275.000 | 13 COP 1.275.000 | 14 COP 1.275.000 | 15 COP 1.275.000 | 16 COP 1.275.000 |
17 COP 1.275.000 | 18 COP 1.275.000 | 19 COP 1.275.000 | 20 COP 1.275.000 | 21 COP 1.275.000 | 22 COP 1.275.000 | 23 COP 1.275.000 |
24 COP 1.275.000 | 25 COP 1.275.000 | 26 COP 1.275.000 | 27 COP 1.275.000 | 28 COP 1.275.000 | 29 COP 1.275.000 | 30 COP 1.275.000 |
31 COP 1.275.000 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 COP 1.275.000 | 2 COP 1.275.000 | 3 COP 1.275.000 | 4 COP 1.275.000 | 5 COP 1.275.000 | 6 COP 1.275.000 | |
7 COP 1.275.000 | 8 COP 1.275.000 | 9 COP 1.275.000 | 10 COP 1.275.000 | 11 COP 1.275.000 | 12 COP 1.275.000 | 13 COP 1.275.000 |
14 COP 1.275.000 | 15 COP 1.275.000 | 16 COP 1.275.000 | 17 COP 1.275.000 | 18 COP 1.275.000 | 19 COP 1.275.000 | 20 COP 1.275.000 |
21 COP 1.275.000 | 22 COP 1.275.000 | 23 COP 1.275.000 | 24 COP 1.275.000 | 25 COP 1.275.000 | 26 COP 1.275.000 | 27 COP 1.275.000 |
28 COP 1.275.000 | 29 COP 1.275.000 | 30 COP 1.275.000 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 COP 1.275.000 | 2 COP 1.275.000 | 3 COP 1.275.000 | 4 COP 1.275.000 | |||
5 COP 1.275.000 | 6 COP 1.275.000 | 7 COP 1.275.000 | 8 COP 1.275.000 | 9 COP 1.275.000 | 10 COP 1.275.000 | 11 COP 1.275.000 |
12 COP 1.275.000 | 13 COP 1.275.000 | 14 COP 1.275.000 | 15 COP 1.275.000 | 16 COP 1.275.000 | 17 COP 1.275.000 | 18 COP 1.275.000 |
19 COP 1.275.000 | 20 COP 1.275.000 | 21 COP 1.275.000 | 22 COP 1.275.000 | 23 COP 1.275.000 | 24 COP 1.275.000 | 25 COP 1.275.000 |
26 COP 1.275.000 | 27 COP 1.275.000 | 28 COP 1.275.000 | 29 COP 1.275.000 | 30 COP 1.275.000 | 31 COP 1.275.000 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 COP 1.275.000 | ||||||
2 COP 1.275.000 | 3 COP 1.275.000 | 4 COP 1.275.000 | 5 COP 1.275.000 | 6 COP 1.275.000 | 7 COP 1.275.000 | 8 COP 1.275.000 |
9 COP 1.275.000 | 10 COP 1.275.000 | 11 COP 1.275.000 | 12 COP 1.275.000 | 13 COP 1.275.000 | 14 COP 1.275.000 | 15 COP 1.275.000 |
16 COP 1.275.000 | 17 COP 1.275.000 | 18 COP 1.275.000 | 19 COP 1.275.000 | 20 COP 1.275.000 | 21 COP 1.275.000 | 22 COP 1.275.000 |
23 COP 1.275.000 | 24 COP 1.275.000 | 25 COP 1.275.000 | 26 COP 1.275.000 | 27 COP 1.275.000 | 28 COP 1.275.000 | 29 COP 1.275.000 |
30 COP 1.275.000 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 COP 1.275.000 | 2 COP 1.275.000 | 3 COP 1.275.000 | 4 COP 1.275.000 | 5 COP 1.275.000 | 6 COP 1.275.000 | |
7 COP 1.275.000 | 8 COP 1.275.000 | 9 COP 1.275.000 | 10 COP 1.275.000 | 11 COP 1.275.000 | 12 COP 1.275.000 | 13 COP 1.275.000 |
14 COP 1.275.000 | 15 COP 1.275.000 | 16 COP 1.275.000 | 17 COP 1.275.000 | 18 COP 1.275.000 | 19 COP 1.275.000 | 20 COP 1.275.000 |
21 COP 1.275.000 | 22 COP 1.275.000 | 23 COP 1.275.000 | 24 COP 1.275.000 | 25 COP 1.275.000 | 26 COP 1.275.000 | 27 COP 1.275.000 |
28 COP 1.275.000 | 29 COP 1.275.000 | 30 COP 1.275.000 | 31 COP 1.275.000 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 COP 1.275.000 | 2 COP 1.275.000 | 3 COP 1.275.000 | ||||
4 COP 1.275.000 | 5 COP 1.275.000 | 6 COP 1.275.000 | 7 COP 1.275.000 | 8 COP 1.275.000 | 9 COP 1.275.000 | 10 COP 1.275.000 |
11 COP 1.275.000 | 12 COP 1.275.000 | 13 COP 1.275.000 | 14 COP 1.275.000 | 15 COP 1.275.000 | 16 COP 1.275.000 | 17 COP 1.275.000 |
18 COP 1.275.000 | 19 COP 1.275.000 | 20 COP 1.275.000 | 21 COP 1.275.000 | 22 COP 1.275.000 | 23 COP 1.275.000 | 24 COP 1.275.000 |
25 COP 1.275.000 | 26 COP 1.275.000 | 27 COP 1.275.000 | 28 COP 1.275.000 | 29 COP 1.275.000 | 30 COP 1.275.000 | 31 COP 1.275.000 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 COP 1.275.000 | 2 COP 1.275.000 | 3 COP 1.275.000 | 4 COP 1.275.000 | 5 COP 1.275.000 | 6 COP 1.275.000 | 7 COP 1.275.000 |
8 COP 1.275.000 | 9 COP 1.275.000 | 10 COP 1.275.000 | 11 COP 1.275.000 | 12 COP 1.275.000 | 13 COP 1.275.000 | 14 COP 1.275.000 |
15 COP 1.275.000 | 16 COP 1.275.000 | 17 COP 1.275.000 | 18 COP 1.275.000 | 19 COP 1.275.000 | 20 COP 1.275.000 | 21 COP 1.275.000 |
22 COP 1.275.000 | 23 COP 1.275.000 | 24 COP 1.275.000 | 25 COP 1.275.000 | 26 COP 1.275.000 | 27 COP 1.275.000 | 28 COP 1.275.000 |
29 COP 1.275.000 | 30 COP 1.275.000 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 COP 1.275.000 | 2 COP 1.275.000 | 3 COP 1.275.000 | 4 COP 1.275.000 | 5 COP 1.275.000 | ||
6 COP 1.275.000 | 7 COP 1.275.000 | 8 COP 1.275.000 | 9 COP 1.275.000 | 10 COP 1.275.000 | 11 COP 1.275.000 | 12 COP 1.275.000 |
13 COP 1.275.000 | 14 COP 1.275.000 | 15 COP 1.275.000 | 16 COP 1.275.000 | 17 COP 1.275.000 | 18 COP 1.275.000 | 19 COP 1.275.000 |
20 COP 1.275.000 | 21 COP 1.275.000 | 22 COP 1.275.000 | 23 COP 1.275.000 | 24 COP 1.275.000 | 25 COP 1.275.000 | 26 COP 1.275.000 |
27 COP 1.275.000 | 28 COP 1.275.000 | 29 COP 1.275.000 | 30 COP 1.275.000 | 31 COP 1.275.000 |