Romántico glamping en Santander, la habitación tiene una cama doble, jacuzzi con agua caliente, ducha al aire libre, hidromasaje, baño privado, cocina, asador, sala de juegos, hamaca, wifi, toallas y salidas de baño.
Está a una hora y media de Bucaramanga donde podrás encontrar droguerías, bancos, centros comerciales, bares y unos exquisitos restaurantes de comidas típicas.
La habitación está diseñada de tal forma que brinde una experiencia inolvidable con un diseño exclusivo, sin dejar de lado las comodidades y el confort que bien obtendrá. La cama tiene sábanas y almohadas cómodas, el jacuzzi está en frente con acomodaciones para que disfrute del ambiente del lugar, adicional cuenta con agua caliente e hidromasaje, la ducha está en un espacio al aire libre, pero con su debida privacidad, el baño privado. Como si fuera poco cuenta con una cocina, asador, sala de juegos, hamaca, wifi, toallas y salidas de baño.
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 COP 410.000 |
||||||
2 COP 410.000 | 3 COP 410.000 | 4 COP 410.000 | 5 COP 410.000 | 6 COP 410.000 | 7 COP 410.000 | 8 COP 410.000 |
9 COP 410.000 | 10 COP 410.000 | 11 COP 410.000 | 12 COP 410.000 | 13 COP 410.000 | 14 COP 410.000 | 15 COP 410.000 |
16 COP 410.000 | 17 COP 410.000 | 18 COP 410.000 | 19 COP 410.000 | 20 COP 410.000 | 21 COP 410.000 | 22 COP 410.000 |
23 COP 410.000 | 24 COP 410.000 | 25 COP 410.000 | 26 COP 410.000 | 27 COP 410.000 | 28 COP 410.000 | 29 COP 410.000 |
30 COP 410.000 | 31 COP 410.000 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 COP 410.000 | 2 COP 410.000 | 3 COP 410.000 | 4 COP 410.000 | 5 COP 410.000 |
||
6 COP 410.000 | 7 COP 410.000 | 8 COP 410.000 | 9 COP 410.000 | 10 COP 410.000 | 11 COP 410.000 | 12 COP 410.000 |
13 COP 410.000 | 14 COP 410.000 | 15 COP 410.000 | 16 COP 410.000 | 17 COP 410.000 | 18 COP 410.000 | 19 COP 410.000 |
20 COP 410.000 | 21 COP 410.000 | 22 COP 410.000 | 23 COP 410.000 | 24 COP 410.000 | 25 COP 410.000 | 26 COP 410.000 |
27 COP 410.000 | 28 COP 410.000 | 29 COP 410.000 | 30 COP 410.000 | 31 COP 410.000 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 COP 410.000 | 2 COP 410.000 |
|||||
3 COP 410.000 | 4 COP 410.000 | 5 COP 410.000 | 6 COP 410.000 | 7 COP 410.000 | 8 COP 410.000 | 9 COP 410.000 |
10 COP 410.000 | 11 COP 410.000 | 12 COP 410.000 | 13 COP 410.000 | 14 COP 410.000 | 15 COP 410.000 | 16 COP 410.000 |
17 COP 410.000 | 18 COP 410.000 | 19 COP 410.000 | 20 COP 410.000 | 21 COP 410.000 | 22 COP 410.000 | 23 COP 410.000 |
24 COP 410.000 | 25 COP 410.000 | 26 COP 410.000 | 27 COP 410.000 | 28 COP 410.000 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 COP 410.000 | 2 COP 410.000 |
|||||
3 COP 410.000 | 4 COP 410.000 | 5 COP 410.000 | 6 COP 410.000 | 7 COP 410.000 | 8 COP 410.000 | 9 COP 410.000 |
10 COP 410.000 | 11 COP 410.000 | 12 COP 410.000 | 13 COP 410.000 | 14 COP 410.000 | 15 COP 410.000 | 16 COP 410.000 |
17 COP 410.000 | 18 COP 410.000 | 19 COP 410.000 | 20 COP 410.000 | 21 COP 410.000 | 22 COP 410.000 | 23 COP 410.000 |
24 COP 410.000 | 25 COP 410.000 | 26 COP 410.000 | 27 COP 410.000 | 28 COP 410.000 | 29 COP 410.000 | 30 COP 410.000 |
31 COP 410.000 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 COP 410.000 | 2 COP 410.000 | 3 COP 410.000 | 4 COP 410.000 | 5 COP 410.000 | 6 COP 410.000 |
|
7 COP 410.000 | 8 COP 410.000 | 9 COP 410.000 | 10 COP 410.000 | 11 COP 410.000 | 12 COP 410.000 | 13 COP 410.000 |
14 COP 410.000 | 15 COP 410.000 | 16 COP 410.000 | 17 COP 410.000 | 18 COP 410.000 | 19 COP 410.000 | 20 COP 410.000 |
21 COP 410.000 | 22 COP 410.000 | 23 COP 410.000 | 24 COP 410.000 | 25 COP 410.000 | 26 COP 410.000 | 27 COP 410.000 |
28 COP 410.000 | 29 COP 410.000 | 30 COP 410.000 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 COP 410.000 | 2 COP 410.000 | 3 COP 410.000 | 4 COP 410.000 |
|||
5 COP 410.000 | 6 COP 410.000 | 7 COP 410.000 | 8 COP 410.000 | 9 COP 410.000 | 10 COP 410.000 | 11 COP 410.000 |
12 COP 410.000 | 13 COP 410.000 | 14 COP 410.000 | 15 COP 410.000 | 16 COP 410.000 | 17 COP 410.000 | 18 COP 410.000 |
19 COP 410.000 | 20 COP 410.000 | 21 COP 410.000 | 22 COP 410.000 | 23 COP 410.000 | 24 COP 410.000 | 25 COP 410.000 |
26 COP 410.000 | 27 COP 410.000 | 28 COP 410.000 | 29 COP 410.000 | 30 COP 410.000 | 31 COP 410.000 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 COP 410.000 |
||||||
2 COP 410.000 | 3 COP 410.000 | 4 COP 410.000 | 5 COP 410.000 | 6 COP 410.000 | 7 COP 410.000 | 8 COP 410.000 |
9 COP 410.000 | 10 COP 410.000 | 11 COP 410.000 | 12 COP 410.000 | 13 COP 410.000 | 14 COP 410.000 | 15 COP 410.000 |
16 COP 410.000 | 17 COP 410.000 | 18 COP 410.000 | 19 COP 410.000 | 20 COP 410.000 | 21 COP 410.000 | 22 COP 410.000 |
23 COP 410.000 | 24 COP 410.000 | 25 COP 410.000 | 26 COP 410.000 | 27 COP 410.000 | 28 COP 410.000 | 29 COP 410.000 |
30 COP 410.000 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 COP 410.000 | 2 COP 410.000 | 3 COP 410.000 | 4 COP 410.000 | 5 COP 410.000 | 6 COP 410.000 |
|
7 COP 410.000 | 8 COP 410.000 | 9 COP 410.000 | 10 COP 410.000 | 11 COP 410.000 | 12 COP 410.000 | 13 COP 410.000 |
14 COP 410.000 | 15 COP 410.000 | 16 COP 410.000 | 17 COP 410.000 | 18 COP 410.000 | 19 COP 410.000 | 20 COP 410.000 |
21 COP 410.000 | 22 COP 410.000 | 23 COP 410.000 | 24 COP 410.000 | 25 COP 410.000 | 26 COP 410.000 | 27 COP 410.000 |
28 COP 410.000 | 29 COP 410.000 | 30 COP 410.000 | 31 COP 410.000 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 COP 410.000 | 2 COP 410.000 | 3 COP 410.000 |
||||
4 COP 410.000 | 5 COP 410.000 | 6 COP 410.000 | 7 COP 410.000 | 8 COP 410.000 | 9 COP 410.000 | 10 COP 410.000 |
11 COP 410.000 | 12 COP 410.000 | 13 COP 410.000 | 14 COP 410.000 | 15 COP 410.000 | 16 COP 410.000 | 17 COP 410.000 |
18 COP 410.000 | 19 COP 410.000 | 20 COP 410.000 | 21 COP 410.000 | 22 COP 410.000 | 23 COP 410.000 | 24 COP 410.000 |
25 COP 410.000 | 26 COP 410.000 | 27 COP 410.000 | 28 COP 410.000 | 29 COP 410.000 | 30 COP 410.000 | 31 COP 410.000 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 COP 410.000 | 2 COP 410.000 | 3 COP 410.000 | 4 COP 410.000 | 5 COP 410.000 | 6 COP 410.000 | 7 COP 410.000 |
8 COP 410.000 | 9 COP 410.000 | 10 COP 410.000 | 11 COP 410.000 | 12 COP 410.000 | 13 COP 410.000 | 14 COP 410.000 |
15 COP 410.000 | 16 COP 410.000 | 17 COP 410.000 | 18 COP 410.000 | 19 COP 410.000 | 20 COP 410.000 | 21 COP 410.000 |
22 COP 410.000 | 23 COP 410.000 | 24 COP 410.000 | 25 COP 410.000 | 26 COP 410.000 | 27 COP 410.000 | 28 COP 410.000 |
29 COP 410.000 | 30 COP 410.000 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 COP 410.000 | 2 COP 410.000 | 3 COP 410.000 | 4 COP 410.000 | 5 COP 410.000 |
||
6 COP 410.000 | 7 COP 410.000 | 8 COP 410.000 | 9 COP 410.000 | 10 COP 410.000 | 11 COP 410.000 | 12 COP 410.000 |
13 COP 410.000 | 14 COP 410.000 | 15 COP 410.000 | 16 COP 410.000 | 17 COP 410.000 | 18 COP 410.000 | 19 COP 410.000 |
20 COP 410.000 | 21 COP 410.000 | 22 COP 410.000 | 23 COP 410.000 | 24 COP 410.000 | 25 COP 410.000 | 26 COP 410.000 |
27 COP 410.000 | 28 COP 410.000 | 29 COP 410.000 | 30 COP 410.000 | 31 COP 410.000 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 COP 410.000 | 2 COP 410.000 |
|||||
3 COP 410.000 | 4 COP 410.000 | 5 COP 410.000 | 6 COP 410.000 | 7 COP 410.000 | 8 COP 410.000 | 9 COP 410.000 |
10 COP 410.000 | 11 COP 410.000 | 12 COP 410.000 | 13 COP 410.000 | 14 COP 410.000 | 15 COP 410.000 | 16 COP 410.000 |
17 COP 410.000 | 18 COP 410.000 | 19 COP 410.000 | 20 COP 410.000 | 21 COP 410.000 | 22 COP 410.000 | 23 COP 410.000 |
24 COP 410.000 | 25 COP 410.000 | 26 COP 410.000 | 27 COP 410.000 | 28 COP 410.000 | 29 COP 410.000 | 30 COP 410.000 |