Family apartment and very comfortable perfect for a beautiful vacation in the fantastic city of Cartagena, the rooftop pool with a panoramic view of the city make this apartment a wonderful choice to come and enjoy. Several beds, full kitchen, living room with dining room and large balcony from where you can see the entire beach of Bocagrande and listen to the sound of the sea.
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 COP 823.000 | 2 COP 823.000 | 3 COP 823.000 | 4 COP 823.000 | 5 COP 823.000 | 6 COP 823.000 |
|
7 COP 823.000 | 8 COP 823.000 | 9 COP 823.000 | 10 COP 881.000 | 11 COP 881.000 | 12 COP 881.000 | 13 COP 881.000 |
14 COP 881.000 | 15 COP 881.000 | 16 COP 881.000 | 17 COP 881.000 | 18 COP 881.000 | 19 COP 881.000 | 20 COP 881.000 |
21 COP 823.000 | 22 COP 823.000 | 23 COP 823.000 | 24 COP 823.000 | 25 COP 823.000 | 26 COP 823.000 | 27 COP 823.000 |
28 COP 823.000 | 29 COP 823.000 | 30 COP 823.000 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 COP 881.000 | 2 COP 881.000 | 3 COP 881.000 | 4 COP 881.000 |
|||
5 COP 823.000 | 6 COP 823.000 | 7 COP 823.000 | 8 COP 823.000 | 9 COP 823.000 | 10 COP 823.000 | 11 COP 823.000 |
12 COP 823.000 | 13 COP 823.000 | 14 COP 823.000 | 15 COP 823.000 | 16 COP 823.000 | 17 COP 823.000 | 18 COP 823.000 |
19 COP 823.000 | 20 COP 823.000 | 21 COP 823.000 | 22 COP 881.000 | 23 COP 881.000 | 24 COP 881.000 | 25 COP 881.000 |
26 COP 881.000 | 27 COP 823.000 | 28 COP 823.000 | 29 COP 881.000 | 30 COP 881.000 | 31 COP 881.000 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 COP 881.000 |
||||||
2 COP 881.000 | 3 COP 823.000 | 4 COP 823.000 | 5 COP 823.000 | 6 COP 823.000 | 7 COP 823.000 | 8 COP 823.000 |
9 COP 823.000 | 10 COP 823.000 | 11 COP 823.000 | 12 COP 823.000 | 13 COP 823.000 | 14 COP 823.000 | 15 COP 823.000 |
16 COP 881.000 | 17 COP 881.000 | 18 COP 881.000 | 19 COP 881.000 | 20 COP 881.000 | 21 COP 881.000 | 22 COP 881.000 |
23 COP 881.000 | 24 COP 881.000 | 25 COP 881.000 | 26 COP 881.000 | 27 COP 881.000 | 28 COP 881.000 | 29 COP 881.000 |
30 COP 881.000 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 COP 881.000 | 2 COP 881.000 | 3 COP 881.000 | 4 COP 881.000 | 5 COP 881.000 | 6 COP 881.000 |
|
7 COP 823.000 | 8 COP 823.000 | 9 COP 823.000 | 10 COP 823.000 | 11 COP 823.000 | 12 COP 823.000 | 13 COP 823.000 |
14 COP 823.000 | 15 COP 823.000 | 16 COP 823.000 | 17 COP 881.000 | 18 COP 881.000 | 19 COP 881.000 | 20 COP 881.000 |
21 COP 823.000 | 22 COP 823.000 | 23 COP 823.000 | 24 COP 823.000 | 25 COP 823.000 | 26 COP 823.000 | 27 COP 823.000 |
28 COP 823.000 | 29 COP 823.000 | 30 COP 823.000 | 31 COP 823.000 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 COP 823.000 | 2 COP 823.000 | 3 COP 823.000 |
||||
4 COP 823.000 | 5 COP 823.000 | 6 COP 823.000 | 7 COP 881.000 | 8 COP 881.000 | 9 COP 881.000 | 10 COP 881.000 |
11 COP 823.000 | 12 COP 823.000 | 13 COP 823.000 | 14 COP 881.000 | 15 COP 881.000 | 16 COP 881.000 | 17 COP 881.000 |
18 COP 881.000 | 19 COP 823.000 | 20 COP 823.000 | 21 COP 823.000 | 22 COP 823.000 | 23 COP 823.000 | 24 COP 823.000 |
25 COP 823.000 | 26 COP 823.000 | 27 COP 823.000 | 28 COP 881.000 | 29 COP 881.000 | 30 COP 881.000 | 31 COP 881.000 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 COP 881.000 | 2 COP 823.000 | 3 COP 823.000 | 4 COP 823.000 | 5 COP 823.000 | 6 COP 823.000 | 7 COP 823.000 |
8 COP 823.000 | 9 COP 823.000 | 10 COP 823.000 | 11 COP 823.000 | 12 COP 823.000 | 13 COP 823.000 | 14 COP 823.000 |
15 COP 823.000 | 16 COP 823.000 | 17 COP 823.000 | 18 COP 823.000 | 19 COP 823.000 | 20 COP 823.000 | 21 COP 823.000 |
22 COP 823.000 | 23 COP 823.000 | 24 COP 823.000 | 25 COP 823.000 | 26 COP 823.000 | 27 COP 823.000 | 28 COP 823.000 |
29 COP 823.000 | 30 COP 823.000 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 COP 823.000 | 2 COP 823.000 | 3 COP 823.000 | 4 COP 823.000 | 5 COP 823.000 |
||
6 COP 881.000 | 7 COP 881.000 | 8 COP 881.000 | 9 COP 881.000 | 10 COP 881.000 | 11 COP 881.000 | 12 COP 881.000 |
13 COP 881.000 | 14 COP 823.000 | 15 COP 823.000 | 16 COP 823.000 | 17 COP 823.000 | 18 COP 823.000 | 19 COP 823.000 |
20 COP 823.000 | 21 COP 823.000 | 22 COP 823.000 | 23 COP 823.000 | 24 COP 823.000 | 25 COP 823.000 | 26 COP 823.000 |
27 COP 823.000 | 28 COP 823.000 | 29 COP 823.000 | 30 COP 881.000 | 31 COP 881.000 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 COP 881.000 | 2 COP 881.000 |
|||||
3 COP 881.000 | 4 COP 823.000 | 5 COP 823.000 | 6 COP 823.000 | 7 COP 823.000 | 8 COP 823.000 | 9 COP 823.000 |
10 COP 823.000 | 11 COP 823.000 | 12 COP 823.000 | 13 COP 881.000 | 14 COP 881.000 | 15 COP 881.000 | 16 COP 881.000 |
17 COP 881.000 | 18 COP 823.000 | 19 COP 823.000 | 20 COP 823.000 | 21 COP 823.000 | 22 COP 823.000 | 23 COP 823.000 |
24 COP 823.000 | 25 COP 823.000 | 26 COP 823.000 | 27 COP 823.000 | 28 COP 823.000 | 29 COP 823.000 | 30 COP 823.000 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 COP 881.000 | 2 COP 881.000 | 3 COP 881.000 | 4 COP 881.000 | 5 COP 881.000 | 6 COP 881.000 | 7 COP 881.000 |
8 COP 881.000 | 9 COP 881.000 | 10 COP 881.000 | 11 COP 881.000 | 12 COP 881.000 | 13 COP 881.000 | 14 COP 881.000 |
15 COP 881.000 | 16 COP 881.000 | 17 COP 881.000 | 18 COP 881.000 | 19 COP 881.000 | 20 COP 1.880.000 | 21 COP 1.880.000 |
22 COP 1.880.000 | 23 COP 1.880.000 | 24 COP 1.880.000 | 25 COP 1.880.000 | 26 COP 1.880.000 | 27 COP 1.880.000 | 28 COP 1.880.000 |
29 COP 1.880.000 | 30 COP 1.880.000 | 31 COP 1.880.000 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 COP 1.880.000 | 2 COP 1.880.000 | 3 COP 1.880.000 | 4 COP 1.880.000 |
|||
5 COP 1.880.000 | 6 COP 1.880.000 | 7 COP 1.880.000 | 8 COP 1.880.000 | 9 COP 1.880.000 | 10 COP 1.880.000 | 11 COP 1.880.000 |
12 COP 881.000 | 13 COP 881.000 | 14 COP 881.000 | 15 COP 881.000 | 16 COP 881.000 | 17 COP 881.000 | 18 COP 881.000 |
19 COP 881.000 | 20 COP 881.000 | 21 COP 881.000 | 22 COP 881.000 | 23 COP 881.000 | 24 COP 881.000 | 25 COP 881.000 |
26 COP 881.000 | 27 COP 881.000 | 28 COP 881.000 | 29 COP 881.000 | 30 COP 881.000 | 31 COP 881.000 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 COP 823.000 |
||||||
2 COP 823.000 | 3 COP 823.000 | 4 COP 823.000 | 5 COP 823.000 | 6 COP 823.000 | 7 COP 823.000 | 8 COP 823.000 |
9 COP 823.000 | 10 COP 823.000 | 11 COP 823.000 | 12 COP 823.000 | 13 COP 823.000 | 14 COP 823.000 | 15 COP 823.000 |
16 COP 823.000 | 17 COP 823.000 | 18 COP 823.000 | 19 COP 823.000 | 20 COP 823.000 | 21 COP 823.000 | 22 COP 823.000 |
23 COP 823.000 | 24 COP 823.000 | 25 COP 823.000 | 26 COP 823.000 | 27 COP 823.000 | 28 COP 823.000 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 COP 823.000 |
||||||
2 COP 823.000 | 3 COP 823.000 | 4 COP 823.000 | 5 COP 823.000 | 6 COP 823.000 | 7 COP 823.000 | 8 COP 823.000 |
9 COP 823.000 | 10 COP 823.000 | 11 COP 823.000 | 12 COP 823.000 | 13 COP 823.000 | 14 COP 823.000 | 15 COP 823.000 |
16 COP 823.000 | 17 COP 823.000 | 18 COP 823.000 | 19 COP 823.000 | 20 COP 823.000 | 21 COP 823.000 | 22 COP 823.000 |
23 COP 823.000 | 24 COP 823.000 | 25 COP 823.000 | 26 COP 823.000 | 27 COP 823.000 | 28 COP 823.000 | 29 COP 823.000 |
30 COP 823.000 | 31 COP 823.000 |