Beautiful country house located in the city of Pereira, 20 minutes from the airport matecaña, has 3 well equipped rooms, large living room, BBQ area, swimming pool, large fully equipped kitchen, board games and toad, wifi, green areas with great diversity of both fauna and flora.
Country house with 1 master bedroom with double bed and private bathroom well equipped, 2 well equipped rooms with 2 single cabins each. The property has two levels, only the second level is enabled for guests.
It is specified that the maximum capacity for this property is 14 people and that the value or amount established in all seasons for this property are for groups less than or equal to two (2) people, any group above the established manages different rates according to the number of people and according to the season in addition to this it is established that from 4 travelers, the rate per night is $ 65,000 COP per person.
This property from Monday to Friday is available for couples only, on weekends this property is available only for groups.
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 COP 385.000 |
||||||
2 COP 385.000 | 3 COP 385.000 | 4 COP 385.000 | 5 COP 385.000 | 6 COP 385.000 | 7 COP 385.000 | 8 COP 385.000 |
9 COP 385.000 | 10 COP 385.000 | 11 COP 385.000 | 12 COP 385.000 | 13 COP 385.000 | 14 COP 385.000 | 15 COP 385.000 |
16 COP 385.000 | 17 COP 385.000 | 18 COP 385.000 | 19 COP 385.000 | 20 COP 425.000 | 21 COP 425.000 | 22 COP 425.000 |
23 COP 425.000 | 24 COP 425.000 | 25 COP 425.000 | 26 COP 425.000 | 27 COP 425.000 | 28 COP 425.000 | 29 COP 425.000 |
30 COP 425.000 | 31 COP 425.000 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 COP 425.000 | 2 COP 425.000 | 3 COP 425.000 | 4 COP 425.000 | 5 COP 425.000 |
||
6 COP 425.000 | 7 COP 425.000 | 8 COP 425.000 | 9 COP 425.000 | 10 COP 425.000 | 11 COP 425.000 | 12 COP 385.000 |
13 COP 385.000 | 14 COP 385.000 | 15 COP 385.000 | 16 COP 385.000 | 17 COP 385.000 | 18 COP 385.000 | 19 COP 385.000 |
20 COP 385.000 | 21 COP 385.000 | 22 COP 385.000 | 23 COP 385.000 | 24 COP 385.000 | 25 COP 385.000 | 26 COP 385.000 |
27 COP 385.000 | 28 COP 385.000 | 29 COP 385.000 | 30 COP 385.000 | 31 COP 385.000 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 COP 385.000 | 2 COP 385.000 |
|||||
3 COP 385.000 | 4 COP 385.000 | 5 COP 385.000 | 6 COP 385.000 | 7 COP 385.000 | 8 COP 385.000 | 9 COP 385.000 |
10 COP 385.000 | 11 COP 385.000 | 12 COP 385.000 | 13 COP 385.000 | 14 COP 385.000 | 15 COP 385.000 | 16 COP 385.000 |
17 COP 385.000 | 18 COP 385.000 | 19 COP 385.000 | 20 COP 385.000 | 21 COP 385.000 | 22 COP 385.000 | 23 COP 385.000 |
24 COP 385.000 | 25 COP 385.000 | 26 COP 385.000 | 27 COP 385.000 | 28 COP 385.000 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 COP 385.000 | 2 COP 385.000 |
|||||
3 COP 385.000 | 4 COP 385.000 | 5 COP 385.000 | 6 COP 385.000 | 7 COP 385.000 | 8 COP 385.000 | 9 COP 385.000 |
10 COP 385.000 | 11 COP 385.000 | 12 COP 385.000 | 13 COP 385.000 | 14 COP 385.000 | 15 COP 385.000 | 16 COP 385.000 |
17 COP 385.000 | 18 COP 385.000 | 19 COP 385.000 | 20 COP 385.000 | 21 COP 385.000 | 22 COP 385.000 | 23 COP 385.000 |
24 COP 385.000 | 25 COP 385.000 | 26 COP 385.000 | 27 COP 385.000 | 28 COP 385.000 | 29 COP 385.000 | 30 COP 385.000 |
31 COP 385.000 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 COP 385.000 | 2 COP 385.000 | 3 COP 385.000 | 4 COP 385.000 | 5 COP 385.000 | 6 COP 385.000 |
|
7 COP 385.000 | 8 COP 385.000 | 9 COP 385.000 | 10 COP 385.000 | 11 COP 385.000 | 12 COP 385.000 | 13 COP 385.000 |
14 COP 385.000 | 15 COP 385.000 | 16 COP 385.000 | 17 COP 385.000 | 18 COP 385.000 | 19 COP 385.000 | 20 COP 385.000 |
21 COP 385.000 | 22 COP 385.000 | 23 COP 385.000 | 24 COP 385.000 | 25 COP 385.000 | 26 COP 385.000 | 27 COP 385.000 |
28 COP 385.000 | 29 COP 385.000 | 30 COP 385.000 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 COP 385.000 | 2 COP 385.000 | 3 COP 385.000 | 4 COP 385.000 |
|||
5 COP 385.000 | 6 COP 385.000 | 7 COP 385.000 | 8 COP 385.000 | 9 COP 385.000 | 10 COP 385.000 | 11 COP 385.000 |
12 COP 385.000 | 13 COP 385.000 | 14 COP 385.000 | 15 COP 385.000 | 16 COP 385.000 | 17 COP 385.000 | 18 COP 385.000 |
19 COP 385.000 | 20 COP 385.000 | 21 COP 385.000 | 22 COP 385.000 | 23 COP 385.000 | 24 COP 385.000 | 25 COP 385.000 |
26 COP 385.000 | 27 COP 385.000 | 28 COP 385.000 | 29 COP 385.000 | 30 COP 385.000 | 31 COP 385.000 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 COP 385.000 |
||||||
2 COP 385.000 | 3 COP 385.000 | 4 COP 385.000 | 5 COP 385.000 | 6 COP 385.000 | 7 COP 385.000 | 8 COP 385.000 |
9 COP 385.000 | 10 COP 385.000 | 11 COP 385.000 | 12 COP 385.000 | 13 COP 385.000 | 14 COP 385.000 | 15 COP 385.000 |
16 COP 385.000 | 17 COP 385.000 | 18 COP 385.000 | 19 COP 385.000 | 20 COP 385.000 | 21 COP 385.000 | 22 COP 385.000 |
23 COP 385.000 | 24 COP 385.000 | 25 COP 385.000 | 26 COP 385.000 | 27 COP 385.000 | 28 COP 385.000 | 29 COP 385.000 |
30 COP 385.000 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 COP 385.000 | 2 COP 385.000 | 3 COP 385.000 | 4 COP 385.000 | 5 COP 385.000 | 6 COP 385.000 |
|
7 COP 385.000 | 8 COP 385.000 | 9 COP 385.000 | 10 COP 385.000 | 11 COP 385.000 | 12 COP 385.000 | 13 COP 385.000 |
14 COP 385.000 | 15 COP 385.000 | 16 COP 385.000 | 17 COP 385.000 | 18 COP 385.000 | 19 COP 385.000 | 20 COP 385.000 |
21 COP 385.000 | 22 COP 385.000 | 23 COP 385.000 | 24 COP 385.000 | 25 COP 385.000 | 26 COP 385.000 | 27 COP 385.000 |
28 COP 385.000 | 29 COP 385.000 | 30 COP 385.000 | 31 COP 385.000 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 COP 385.000 | 2 COP 385.000 | 3 COP 385.000 |
||||
4 COP 385.000 | 5 COP 385.000 | 6 COP 385.000 | 7 COP 385.000 | 8 COP 385.000 | 9 COP 385.000 | 10 COP 385.000 |
11 COP 385.000 | 12 COP 385.000 | 13 COP 385.000 | 14 COP 385.000 | 15 COP 385.000 | 16 COP 385.000 | 17 COP 385.000 |
18 COP 385.000 | 19 COP 385.000 | 20 COP 385.000 | 21 COP 385.000 | 22 COP 385.000 | 23 COP 385.000 | 24 COP 385.000 |
25 COP 385.000 | 26 COP 385.000 | 27 COP 385.000 | 28 COP 385.000 | 29 COP 385.000 | 30 COP 385.000 | 31 COP 385.000 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 COP 385.000 | 2 COP 385.000 | 3 COP 385.000 | 4 COP 385.000 | 5 COP 385.000 | 6 COP 385.000 | 7 COP 385.000 |
8 COP 385.000 | 9 COP 385.000 | 10 COP 385.000 | 11 COP 385.000 | 12 COP 385.000 | 13 COP 385.000 | 14 COP 385.000 |
15 COP 385.000 | 16 COP 385.000 | 17 COP 385.000 | 18 COP 385.000 | 19 COP 385.000 | 20 COP 385.000 | 21 COP 385.000 |
22 COP 385.000 | 23 COP 385.000 | 24 COP 385.000 | 25 COP 385.000 | 26 COP 385.000 | 27 COP 385.000 | 28 COP 385.000 |
29 COP 385.000 | 30 COP 385.000 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 COP 385.000 | 2 COP 385.000 | 3 COP 385.000 | 4 COP 385.000 | 5 COP 385.000 |
||
6 COP 385.000 | 7 COP 385.000 | 8 COP 385.000 | 9 COP 385.000 | 10 COP 385.000 | 11 COP 385.000 | 12 COP 385.000 |
13 COP 385.000 | 14 COP 385.000 | 15 COP 385.000 | 16 COP 385.000 | 17 COP 385.000 | 18 COP 385.000 | 19 COP 385.000 |
20 COP 385.000 | 21 COP 385.000 | 22 COP 385.000 | 23 COP 385.000 | 24 COP 385.000 | 25 COP 385.000 | 26 COP 385.000 |
27 COP 385.000 | 28 COP 385.000 | 29 COP 385.000 | 30 COP 385.000 | 31 COP 385.000 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 COP 385.000 | 2 COP 385.000 |
|||||
3 COP 385.000 | 4 COP 385.000 | 5 COP 385.000 | 6 COP 385.000 | 7 COP 385.000 | 8 COP 385.000 | 9 COP 385.000 |
10 COP 385.000 | 11 COP 385.000 | 12 COP 385.000 | 13 COP 385.000 | 14 COP 385.000 | 15 COP 385.000 | 16 COP 385.000 |
17 COP 385.000 | 18 COP 385.000 | 19 COP 385.000 | 20 COP 385.000 | 21 COP 385.000 | 22 COP 385.000 | 23 COP 385.000 |
24 COP 385.000 | 25 COP 385.000 | 26 COP 385.000 | 27 COP 385.000 | 28 COP 385.000 | 29 COP 385.000 | 30 COP 385.000 |