Welcome to our spacious and cozy apartment in the Mar Abierto condominium, ideal for families or groups of friends who wish to enjoy an unforgettable stay in the city. With two balconies offering panoramic views of the beach in the Morros sector, a large living room with flat screen TV for relaxing, and a dining room perfect for meetings and memorable dinners. The apartment has 3 bedrooms with capacity for 8 people. Guests can use all the services and facilities of the complex, such as swimming pool, sauna, jacuzzi, Turkish bath, gym and direct access to the sea.
The rooms are distributed as follows: Queen bed in the first bedroom 1, King bed in the second bedroom, King bed and single bunk bed in the third bedroom. The apartment includes iron and ironing board, hair dryer, hot water, washing machine, dryer, work desk, body soap, shampoo, towels, sheets and extra blankets.
Its strategic location allows you to reach any part of the city of tourist interest quickly, the airport is 15 minutes away and the historic center is 25 minutes away, the use of cabs or private vehicle is recommended. All access roads are in good condition for those coming by private vehicle.
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 COP 494.000 | ||||||
2 COP 494.000 | 3 COP 408.000 | 4 COP 408.000 | 5 COP 408.000 | 6 COP 408.000 | 7 COP 408.000 | 8 COP 408.000 |
9 COP 408.000 | 10 COP 408.000 | 11 COP 408.000 | 12 COP 408.000 | 13 COP 408.000 | 14 COP 408.000 | 15 COP 408.000 |
16 COP 408.000 | 17 COP 408.000 | 18 COP 408.000 | 19 COP 408.000 | 20 COP 408.000 | 21 COP 408.000 | 22 COP 408.000 |
23 COP 408.000 | 24 COP 408.000 | 25 COP 408.000 | 26 COP 408.000 | 27 COP 408.000 | 28 COP 408.000 | 29 COP 408.000 |
30 COP 408.000 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 COP 408.000 | 2 COP 408.000 | 3 COP 494.000 | 4 COP 494.000 | 5 COP 494.000 | 6 COP 494.000 | |
7 COP 494.000 | 8 COP 494.000 | 9 COP 494.000 | 10 COP 494.000 | 11 COP 494.000 | 12 COP 494.000 | 13 COP 494.000 |
14 COP 494.000 | 15 COP 408.000 | 16 COP 408.000 | 17 COP 408.000 | 18 COP 408.000 | 19 COP 408.000 | 20 COP 408.000 |
21 COP 408.000 | 22 COP 408.000 | 23 COP 408.000 | 24 COP 408.000 | 25 COP 408.000 | 26 COP 408.000 | 27 COP 408.000 |
28 COP 408.000 | 29 COP 408.000 | 30 COP 408.000 | 31 COP 494.000 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 COP 494.000 | 2 COP 494.000 | 3 COP 494.000 | ||||
4 COP 494.000 | 5 COP 408.000 | 6 COP 408.000 | 7 COP 494.000 | 8 COP 494.000 | 9 COP 494.000 | 10 COP 494.000 |
11 COP 494.000 | 12 COP 408.000 | 13 COP 408.000 | 14 COP 408.000 | 15 COP 408.000 | 16 COP 408.000 | 17 COP 408.000 |
18 COP 408.000 | 19 COP 408.000 | 20 COP 408.000 | 21 COP 408.000 | 22 COP 408.000 | 23 COP 408.000 | 24 COP 408.000 |
25 COP 408.000 | 26 COP 408.000 | 27 COP 408.000 | 28 COP 408.000 | 29 COP 408.000 | 30 COP 408.000 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 COP 494.000 | ||||||
2 COP 494.000 | 3 COP 494.000 | 4 COP 494.000 | 5 COP 494.000 | 6 COP 494.000 | 7 COP 494.000 | 8 COP 494.000 |
9 COP 494.000 | 10 COP 494.000 | 11 COP 494.000 | 12 COP 494.000 | 13 COP 494.000 | 14 COP 494.000 | 15 COP 494.000 |
16 COP 494.000 | 17 COP 494.000 | 18 COP 494.000 | 19 COP 494.000 | 20 COP 989.000 | 21 COP 989.000 | 22 COP 989.000 |
23 COP 989.000 | 24 COP 989.000 | 25 COP 989.000 | 26 COP 989.000 | 27 COP 989.000 | 28 COP 989.000 | 29 COP 989.000 |
30 COP 989.000 | 31 COP 989.000 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 COP 989.000 | 2 COP 989.000 | 3 COP 989.000 | 4 COP 989.000 | 5 COP 989.000 | ||
6 COP 989.000 | 7 COP 989.000 | 8 COP 989.000 | 9 COP 989.000 | 10 COP 989.000 | 11 COP 989.000 | 12 COP 989.000 |
13 COP 494.000 | 14 COP 494.000 | 15 COP 494.000 | 16 COP 494.000 | 17 COP 494.000 | 18 COP 494.000 | 19 COP 494.000 |
20 COP 494.000 | 21 COP 494.000 | 22 COP 494.000 | 23 COP 494.000 | 24 COP 494.000 | 25 COP 494.000 | 26 COP 494.000 |
27 COP 494.000 | 28 COP 494.000 | 29 COP 494.000 | 30 COP 494.000 | 31 COP 494.000 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 COP 408.000 | 2 COP 408.000 | |||||
3 COP 408.000 | 4 COP 408.000 | 5 COP 408.000 | 6 COP 408.000 | 7 COP 408.000 | 8 COP 408.000 | 9 COP 408.000 |
10 COP 408.000 | 11 COP 408.000 | 12 COP 408.000 | 13 COP 408.000 | 14 COP 408.000 | 15 COP 408.000 | 16 COP 408.000 |
17 COP 408.000 | 18 COP 408.000 | 19 COP 408.000 | 20 COP 408.000 | 21 COP 408.000 | 22 COP 408.000 | 23 COP 408.000 |
24 COP 408.000 | 25 COP 408.000 | 26 COP 408.000 | 27 COP 408.000 | 28 COP 408.000 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 COP 408.000 | 2 COP 408.000 | |||||
3 COP 408.000 | 4 COP 408.000 | 5 COP 408.000 | 6 COP 408.000 | 7 COP 408.000 | 8 COP 408.000 | 9 COP 408.000 |
10 COP 408.000 | 11 COP 408.000 | 12 COP 408.000 | 13 COP 408.000 | 14 COP 408.000 | 15 COP 408.000 | 16 COP 408.000 |
17 COP 408.000 | 18 COP 408.000 | 19 COP 408.000 | 20 COP 408.000 | 21 COP 408.000 | 22 COP 408.000 | 23 COP 408.000 |
24 COP 408.000 | 25 COP 408.000 | 26 COP 408.000 | 27 COP 408.000 | 28 COP 408.000 | 29 COP 408.000 | 30 COP 408.000 |
31 COP 408.000 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 COP 408.000 | 2 COP 408.000 | 3 COP 408.000 | 4 COP 408.000 | 5 COP 408.000 | 6 COP 408.000 | |
7 COP 408.000 | 8 COP 408.000 | 9 COP 408.000 | 10 COP 408.000 | 11 COP 408.000 | 12 COP 408.000 | 13 COP 408.000 |
14 COP 408.000 | 15 COP 408.000 | 16 COP 408.000 | 17 COP 408.000 | 18 COP 408.000 | 19 COP 408.000 | 20 COP 408.000 |
21 COP 408.000 | 22 COP 408.000 | 23 COP 408.000 | 24 COP 408.000 | 25 COP 408.000 | 26 COP 408.000 | 27 COP 408.000 |
28 COP 408.000 | 29 COP 408.000 | 30 COP 408.000 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 COP 408.000 | 2 COP 408.000 | 3 COP 408.000 | 4 COP 408.000 | |||
5 COP 408.000 | 6 COP 408.000 | 7 COP 408.000 | 8 COP 408.000 | 9 COP 408.000 | 10 COP 408.000 | 11 COP 408.000 |
12 COP 408.000 | 13 COP 408.000 | 14 COP 408.000 | 15 COP 408.000 | 16 COP 408.000 | 17 COP 408.000 | 18 COP 408.000 |
19 COP 408.000 | 20 COP 408.000 | 21 COP 408.000 | 22 COP 408.000 | 23 COP 408.000 | 24 COP 408.000 | 25 COP 408.000 |
26 COP 408.000 | 27 COP 408.000 | 28 COP 408.000 | 29 COP 408.000 | 30 COP 408.000 | 31 COP 408.000 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 COP 408.000 | ||||||
2 COP 408.000 | 3 COP 408.000 | 4 COP 408.000 | 5 COP 408.000 | 6 COP 408.000 | 7 COP 408.000 | 8 COP 408.000 |
9 COP 408.000 | 10 COP 408.000 | 11 COP 408.000 | 12 COP 408.000 | 13 COP 408.000 | 14 COP 408.000 | 15 COP 408.000 |
16 COP 408.000 | 17 COP 408.000 | 18 COP 408.000 | 19 COP 408.000 | 20 COP 408.000 | 21 COP 408.000 | 22 COP 408.000 |
23 COP 408.000 | 24 COP 408.000 | 25 COP 408.000 | 26 COP 408.000 | 27 COP 408.000 | 28 COP 408.000 | 29 COP 408.000 |
30 COP 408.000 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 COP 408.000 | 2 COP 408.000 | 3 COP 408.000 | 4 COP 408.000 | 5 COP 408.000 | 6 COP 408.000 | |
7 COP 408.000 | 8 COP 408.000 | 9 COP 408.000 | 10 COP 408.000 | 11 COP 408.000 | 12 COP 408.000 | 13 COP 408.000 |
14 COP 408.000 | 15 COP 408.000 | 16 COP 408.000 | 17 COP 408.000 | 18 COP 408.000 | 19 COP 408.000 | 20 COP 408.000 |
21 COP 408.000 | 22 COP 408.000 | 23 COP 408.000 | 24 COP 408.000 | 25 COP 408.000 | 26 COP 408.000 | 27 COP 408.000 |
28 COP 408.000 | 29 COP 408.000 | 30 COP 408.000 | 31 COP 408.000 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 COP 408.000 | 2 COP 408.000 | 3 COP 408.000 | ||||
4 COP 408.000 | 5 COP 408.000 | 6 COP 408.000 | 7 COP 408.000 | 8 COP 408.000 | 9 COP 408.000 | 10 COP 408.000 |
11 COP 408.000 | 12 COP 408.000 | 13 COP 408.000 | 14 COP 408.000 | 15 COP 408.000 | 16 COP 408.000 | 17 COP 408.000 |
18 COP 408.000 | 19 COP 408.000 | 20 COP 408.000 | 21 COP 408.000 | 22 COP 408.000 | 23 COP 408.000 | 24 COP 408.000 |
25 COP 408.000 | 26 COP 408.000 | 27 COP 408.000 | 28 COP 408.000 | 29 COP 408.000 | 30 COP 408.000 | 31 COP 408.000 |