Fifth house, located in the municipality of Silvania in the department of Cundinamarca, with an exceptional view of the river, butterfly and squirrel watching.
It has camping area, minibar, BBQ area, campfire area, board games, green spaces, private security and pool area to enjoy with friends and family in peace and quiet.
It is specified that the maximum capacity for this property is 14 people and that the value or amount established in all seasons for this property are for groups of less than or equal to ten people, any group above the established manages different rates according to the number of people and according to the season.
Other property rules:
Parties are allowed but with a moderate volume. Events are allowed but with a moderate volume. Pets are allowed but at an additional cost of $30,000, but cannot sleep inside the house. Guests are allowed but at an additional cost of $50,000. Breakfast is not included. There is a $60,000 cleaning fee.
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 COP 990.000 | ||||||
2 COP 990.000 | 3 COP 990.000 | 4 COP 990.000 | 5 COP 990.000 | 6 COP 990.000 | 7 COP 990.000 | 8 COP 990.000 |
9 COP 990.000 | 10 COP 990.000 | 11 COP 990.000 | 12 COP 990.000 | 13 COP 990.000 | 14 COP 990.000 | 15 COP 990.000 |
16 COP 990.000 | 17 COP 990.000 | 18 COP 990.000 | 19 COP 990.000 | 20 COP 1.050.000 | 21 COP 1.050.000 | 22 COP 1.050.000 |
23 COP 1.050.000 | 24 COP 1.050.000 | 25 COP 1.050.000 | 26 COP 1.050.000 | 27 COP 1.050.000 | 28 COP 1.050.000 | 29 COP 1.050.000 |
30 COP 1.050.000 | 31 COP 1.050.000 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 COP 1.050.000 | 2 COP 1.050.000 | 3 COP 1.050.000 | 4 COP 1.050.000 | 5 COP 1.050.000 | ||
6 COP 1.050.000 | 7 COP 1.050.000 | 8 COP 1.050.000 | 9 COP 1.050.000 | 10 COP 1.050.000 | 11 COP 1.050.000 | 12 COP 875.000 |
13 COP 875.000 | 14 COP 875.000 | 15 COP 875.000 | 16 COP 875.000 | 17 COP 875.000 | 18 COP 875.000 | 19 COP 875.000 |
20 COP 875.000 | 21 COP 875.000 | 22 COP 875.000 | 23 COP 875.000 | 24 COP 875.000 | 25 COP 875.000 | 26 COP 875.000 |
27 COP 875.000 | 28 COP 875.000 | 29 COP 875.000 | 30 COP 875.000 | 31 COP 875.000 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 COP 875.000 | 2 COP 875.000 | |||||
3 COP 875.000 | 4 COP 875.000 | 5 COP 875.000 | 6 COP 875.000 | 7 COP 875.000 | 8 COP 875.000 | 9 COP 875.000 |
10 COP 875.000 | 11 COP 875.000 | 12 COP 875.000 | 13 COP 875.000 | 14 COP 875.000 | 15 COP 875.000 | 16 COP 875.000 |
17 COP 875.000 | 18 COP 875.000 | 19 COP 875.000 | 20 COP 875.000 | 21 COP 875.000 | 22 COP 875.000 | 23 COP 875.000 |
24 COP 875.000 | 25 COP 875.000 | 26 COP 875.000 | 27 COP 875.000 | 28 COP 875.000 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 COP 875.000 | 2 COP 875.000 | |||||
3 COP 875.000 | 4 COP 875.000 | 5 COP 875.000 | 6 COP 875.000 | 7 COP 875.000 | 8 COP 875.000 | 9 COP 875.000 |
10 COP 875.000 | 11 COP 875.000 | 12 COP 875.000 | 13 COP 875.000 | 14 COP 875.000 | 15 COP 875.000 | 16 COP 875.000 |
17 COP 875.000 | 18 COP 875.000 | 19 COP 875.000 | 20 COP 875.000 | 21 COP 875.000 | 22 COP 875.000 | 23 COP 875.000 |
24 COP 875.000 | 25 COP 875.000 | 26 COP 875.000 | 27 COP 875.000 | 28 COP 875.000 | 29 COP 875.000 | 30 COP 875.000 |
31 COP 875.000 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 COP 875.000 | 2 COP 875.000 | 3 COP 875.000 | 4 COP 875.000 | 5 COP 875.000 | 6 COP 875.000 | |
7 COP 875.000 | 8 COP 875.000 | 9 COP 875.000 | 10 COP 875.000 | 11 COP 875.000 | 12 COP 875.000 | 13 COP 875.000 |
14 COP 875.000 | 15 COP 875.000 | 16 COP 875.000 | 17 COP 875.000 | 18 COP 875.000 | 19 COP 875.000 | 20 COP 875.000 |
21 COP 875.000 | 22 COP 875.000 | 23 COP 875.000 | 24 COP 875.000 | 25 COP 875.000 | 26 COP 875.000 | 27 COP 875.000 |
28 COP 875.000 | 29 COP 875.000 | 30 COP 875.000 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 COP 875.000 | 2 COP 875.000 | 3 COP 875.000 | 4 COP 875.000 | |||
5 COP 875.000 | 6 COP 875.000 | 7 COP 875.000 | 8 COP 875.000 | 9 COP 875.000 | 10 COP 875.000 | 11 COP 875.000 |
12 COP 875.000 | 13 COP 875.000 | 14 COP 875.000 | 15 COP 875.000 | 16 COP 875.000 | 17 COP 875.000 | 18 COP 875.000 |
19 COP 875.000 | 20 COP 875.000 | 21 COP 875.000 | 22 COP 875.000 | 23 COP 875.000 | 24 COP 875.000 | 25 COP 875.000 |
26 COP 875.000 | 27 COP 875.000 | 28 COP 875.000 | 29 COP 875.000 | 30 COP 875.000 | 31 COP 875.000 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 COP 875.000 | ||||||
2 COP 875.000 | 3 COP 875.000 | 4 COP 875.000 | 5 COP 875.000 | 6 COP 875.000 | 7 COP 875.000 | 8 COP 875.000 |
9 COP 875.000 | 10 COP 875.000 | 11 COP 875.000 | 12 COP 875.000 | 13 COP 875.000 | 14 COP 875.000 | 15 COP 875.000 |
16 COP 875.000 | 17 COP 875.000 | 18 COP 875.000 | 19 COP 875.000 | 20 COP 875.000 | 21 COP 875.000 | 22 COP 875.000 |
23 COP 875.000 | 24 COP 875.000 | 25 COP 875.000 | 26 COP 875.000 | 27 COP 875.000 | 28 COP 875.000 | 29 COP 875.000 |
30 COP 875.000 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 COP 875.000 | 2 COP 875.000 | 3 COP 875.000 | 4 COP 875.000 | 5 COP 875.000 | 6 COP 875.000 | |
7 COP 875.000 | 8 COP 875.000 | 9 COP 875.000 | 10 COP 875.000 | 11 COP 875.000 | 12 COP 875.000 | 13 COP 875.000 |
14 COP 875.000 | 15 COP 875.000 | 16 COP 875.000 | 17 COP 875.000 | 18 COP 875.000 | 19 COP 875.000 | 20 COP 875.000 |
21 COP 875.000 | 22 COP 875.000 | 23 COP 875.000 | 24 COP 875.000 | 25 COP 875.000 | 26 COP 875.000 | 27 COP 875.000 |
28 COP 875.000 | 29 COP 875.000 | 30 COP 875.000 | 31 COP 875.000 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 COP 875.000 | 2 COP 875.000 | 3 COP 875.000 | ||||
4 COP 875.000 | 5 COP 875.000 | 6 COP 875.000 | 7 COP 875.000 | 8 COP 875.000 | 9 COP 875.000 | 10 COP 875.000 |
11 COP 875.000 | 12 COP 875.000 | 13 COP 875.000 | 14 COP 875.000 | 15 COP 875.000 | 16 COP 875.000 | 17 COP 875.000 |
18 COP 875.000 | 19 COP 875.000 | 20 COP 875.000 | 21 COP 875.000 | 22 COP 875.000 | 23 COP 875.000 | 24 COP 875.000 |
25 COP 875.000 | 26 COP 875.000 | 27 COP 875.000 | 28 COP 875.000 | 29 COP 875.000 | 30 COP 875.000 | 31 COP 875.000 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 COP 875.000 | 2 COP 875.000 | 3 COP 875.000 | 4 COP 875.000 | 5 COP 875.000 | 6 COP 875.000 | 7 COP 875.000 |
8 COP 875.000 | 9 COP 875.000 | 10 COP 875.000 | 11 COP 875.000 | 12 COP 875.000 | 13 COP 875.000 | 14 COP 875.000 |
15 COP 875.000 | 16 COP 875.000 | 17 COP 875.000 | 18 COP 875.000 | 19 COP 875.000 | 20 COP 875.000 | 21 COP 875.000 |
22 COP 875.000 | 23 COP 875.000 | 24 COP 875.000 | 25 COP 875.000 | 26 COP 875.000 | 27 COP 875.000 | 28 COP 875.000 |
29 COP 875.000 | 30 COP 875.000 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 COP 875.000 | 2 COP 875.000 | 3 COP 875.000 | 4 COP 875.000 | 5 COP 875.000 | ||
6 COP 875.000 | 7 COP 875.000 | 8 COP 875.000 | 9 COP 875.000 | 10 COP 875.000 | 11 COP 875.000 | 12 COP 875.000 |
13 COP 875.000 | 14 COP 875.000 | 15 COP 875.000 | 16 COP 875.000 | 17 COP 875.000 | 18 COP 875.000 | 19 COP 875.000 |
20 COP 875.000 | 21 COP 875.000 | 22 COP 875.000 | 23 COP 875.000 | 24 COP 875.000 | 25 COP 875.000 | 26 COP 875.000 |
27 COP 875.000 | 28 COP 875.000 | 29 COP 875.000 | 30 COP 875.000 | 31 COP 875.000 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 COP 875.000 | 2 COP 875.000 | |||||
3 COP 875.000 | 4 COP 875.000 | 5 COP 875.000 | 6 COP 875.000 | 7 COP 875.000 | 8 COP 875.000 | 9 COP 875.000 |
10 COP 875.000 | 11 COP 875.000 | 12 COP 875.000 | 13 COP 875.000 | 14 COP 875.000 | 15 COP 875.000 | 16 COP 875.000 |
17 COP 875.000 | 18 COP 875.000 | 19 COP 875.000 | 20 COP 875.000 | 21 COP 875.000 | 22 COP 875.000 | 23 COP 875.000 |
24 COP 875.000 | 25 COP 875.000 | 26 COP 875.000 | 27 COP 875.000 | 28 COP 875.000 | 29 COP 875.000 | 30 COP 875.000 |