Beautiful exclusive farm in Quimbaya/Quindio, has a swimming pool and private jacuzzi, you have 6 rooms with capacity for up to 22 people, located about 18km from the Coffee Park and 12km from Panaca, has a very good attention by the staff, very clean a perfect place to spend with family, friends, is close to more tourist sites in the area, you will be amazed with the beautiful scenery offered by this place.
Value per number of extra guests
2 extra guests: COP 86.000 Per night
4 Extra guests: COP 172.000 Per night
6 Extra guests: COP 258.000 Per night
8 Extra guests: COP 344.000 Per night
10 Extra guests: COP 430.000 Per night
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 COP 1.590.000 | ||||||
2 COP 1.590.000 | 3 COP 1.590.000 | 4 COP 1.590.000 | 5 COP 1.590.000 | 6 COP 1.590.000 | 7 COP 1.590.000 | 8 COP 1.590.000 |
9 COP 1.590.000 | 10 COP 1.590.000 | 11 COP 1.590.000 | 12 COP 1.590.000 | 13 COP 1.590.000 | 14 COP 1.590.000 | 15 COP 1.590.000 |
16 COP 1.590.000 | 17 COP 1.590.000 | 18 COP 1.590.000 | 19 COP 1.590.000 | 20 COP 2.330.000 | 21 COP 2.330.000 | 22 COP 2.330.000 |
23 COP 2.330.000 | 24 COP 2.330.000 | 25 COP 2.330.000 | 26 COP 2.330.000 | 27 COP 2.330.000 | 28 COP 2.330.000 | 29 COP 2.330.000 |
30 COP 2.330.000 | 31 COP 2.330.000 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 COP 2.330.000 | 2 COP 2.330.000 | 3 COP 2.330.000 | 4 COP 2.330.000 | 5 COP 2.330.000 | ||
6 COP 2.330.000 | 7 COP 2.330.000 | 8 COP 2.330.000 | 9 COP 2.330.000 | 10 COP 2.330.000 | 11 COP 2.330.000 | 12 COP 1.275.000 |
13 COP 1.275.000 | 14 COP 1.275.000 | 15 COP 1.275.000 | 16 COP 1.275.000 | 17 COP 1.275.000 | 18 COP 1.275.000 | 19 COP 1.275.000 |
20 COP 1.275.000 | 21 COP 1.275.000 | 22 COP 1.275.000 | 23 COP 1.275.000 | 24 COP 1.275.000 | 25 COP 1.275.000 | 26 COP 1.275.000 |
27 COP 1.275.000 | 28 COP 1.275.000 | 29 COP 1.275.000 | 30 COP 1.275.000 | 31 COP 1.275.000 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 COP 1.275.000 | 2 COP 1.275.000 | |||||
3 COP 1.275.000 | 4 COP 1.275.000 | 5 COP 1.275.000 | 6 COP 1.275.000 | 7 COP 1.275.000 | 8 COP 1.275.000 | 9 COP 1.275.000 |
10 COP 1.275.000 | 11 COP 1.275.000 | 12 COP 1.275.000 | 13 COP 1.275.000 | 14 COP 1.275.000 | 15 COP 1.275.000 | 16 COP 1.275.000 |
17 COP 1.275.000 | 18 COP 1.275.000 | 19 COP 1.275.000 | 20 COP 1.275.000 | 21 COP 1.275.000 | 22 COP 1.275.000 | 23 COP 1.275.000 |
24 COP 1.275.000 | 25 COP 1.275.000 | 26 COP 1.275.000 | 27 COP 1.275.000 | 28 COP 1.275.000 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 COP 1.275.000 | 2 COP 1.275.000 | |||||
3 COP 1.275.000 | 4 COP 1.275.000 | 5 COP 1.275.000 | 6 COP 1.275.000 | 7 COP 1.275.000 | 8 COP 1.275.000 | 9 COP 1.275.000 |
10 COP 1.275.000 | 11 COP 1.275.000 | 12 COP 1.275.000 | 13 COP 1.275.000 | 14 COP 1.275.000 | 15 COP 1.275.000 | 16 COP 1.275.000 |
17 COP 1.275.000 | 18 COP 1.275.000 | 19 COP 1.275.000 | 20 COP 1.275.000 | 21 COP 1.275.000 | 22 COP 1.275.000 | 23 COP 1.275.000 |
24 COP 1.275.000 | 25 COP 1.275.000 | 26 COP 1.275.000 | 27 COP 1.275.000 | 28 COP 1.275.000 | 29 COP 1.275.000 | 30 COP 1.275.000 |
31 COP 1.275.000 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 COP 1.275.000 | 2 COP 1.275.000 | 3 COP 1.275.000 | 4 COP 1.275.000 | 5 COP 1.275.000 | 6 COP 1.275.000 | |
7 COP 1.275.000 | 8 COP 1.275.000 | 9 COP 1.275.000 | 10 COP 1.275.000 | 11 COP 1.275.000 | 12 COP 1.275.000 | 13 COP 1.275.000 |
14 COP 1.275.000 | 15 COP 1.275.000 | 16 COP 1.275.000 | 17 COP 1.275.000 | 18 COP 1.275.000 | 19 COP 1.275.000 | 20 COP 1.275.000 |
21 COP 1.275.000 | 22 COP 1.275.000 | 23 COP 1.275.000 | 24 COP 1.275.000 | 25 COP 1.275.000 | 26 COP 1.275.000 | 27 COP 1.275.000 |
28 COP 1.275.000 | 29 COP 1.275.000 | 30 COP 1.275.000 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 COP 1.275.000 | 2 COP 1.275.000 | 3 COP 1.275.000 | 4 COP 1.275.000 | |||
5 COP 1.275.000 | 6 COP 1.275.000 | 7 COP 1.275.000 | 8 COP 1.275.000 | 9 COP 1.275.000 | 10 COP 1.275.000 | 11 COP 1.275.000 |
12 COP 1.275.000 | 13 COP 1.275.000 | 14 COP 1.275.000 | 15 COP 1.275.000 | 16 COP 1.275.000 | 17 COP 1.275.000 | 18 COP 1.275.000 |
19 COP 1.275.000 | 20 COP 1.275.000 | 21 COP 1.275.000 | 22 COP 1.275.000 | 23 COP 1.275.000 | 24 COP 1.275.000 | 25 COP 1.275.000 |
26 COP 1.275.000 | 27 COP 1.275.000 | 28 COP 1.275.000 | 29 COP 1.275.000 | 30 COP 1.275.000 | 31 COP 1.275.000 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 COP 1.275.000 | ||||||
2 COP 1.275.000 | 3 COP 1.275.000 | 4 COP 1.275.000 | 5 COP 1.275.000 | 6 COP 1.275.000 | 7 COP 1.275.000 | 8 COP 1.275.000 |
9 COP 1.275.000 | 10 COP 1.275.000 | 11 COP 1.275.000 | 12 COP 1.275.000 | 13 COP 1.275.000 | 14 COP 1.275.000 | 15 COP 1.275.000 |
16 COP 1.275.000 | 17 COP 1.275.000 | 18 COP 1.275.000 | 19 COP 1.275.000 | 20 COP 1.275.000 | 21 COP 1.275.000 | 22 COP 1.275.000 |
23 COP 1.275.000 | 24 COP 1.275.000 | 25 COP 1.275.000 | 26 COP 1.275.000 | 27 COP 1.275.000 | 28 COP 1.275.000 | 29 COP 1.275.000 |
30 COP 1.275.000 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 COP 1.275.000 | 2 COP 1.275.000 | 3 COP 1.275.000 | 4 COP 1.275.000 | 5 COP 1.275.000 | 6 COP 1.275.000 | |
7 COP 1.275.000 | 8 COP 1.275.000 | 9 COP 1.275.000 | 10 COP 1.275.000 | 11 COP 1.275.000 | 12 COP 1.275.000 | 13 COP 1.275.000 |
14 COP 1.275.000 | 15 COP 1.275.000 | 16 COP 1.275.000 | 17 COP 1.275.000 | 18 COP 1.275.000 | 19 COP 1.275.000 | 20 COP 1.275.000 |
21 COP 1.275.000 | 22 COP 1.275.000 | 23 COP 1.275.000 | 24 COP 1.275.000 | 25 COP 1.275.000 | 26 COP 1.275.000 | 27 COP 1.275.000 |
28 COP 1.275.000 | 29 COP 1.275.000 | 30 COP 1.275.000 | 31 COP 1.275.000 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 COP 1.275.000 | 2 COP 1.275.000 | 3 COP 1.275.000 | ||||
4 COP 1.275.000 | 5 COP 1.275.000 | 6 COP 1.275.000 | 7 COP 1.275.000 | 8 COP 1.275.000 | 9 COP 1.275.000 | 10 COP 1.275.000 |
11 COP 1.275.000 | 12 COP 1.275.000 | 13 COP 1.275.000 | 14 COP 1.275.000 | 15 COP 1.275.000 | 16 COP 1.275.000 | 17 COP 1.275.000 |
18 COP 1.275.000 | 19 COP 1.275.000 | 20 COP 1.275.000 | 21 COP 1.275.000 | 22 COP 1.275.000 | 23 COP 1.275.000 | 24 COP 1.275.000 |
25 COP 1.275.000 | 26 COP 1.275.000 | 27 COP 1.275.000 | 28 COP 1.275.000 | 29 COP 1.275.000 | 30 COP 1.275.000 | 31 COP 1.275.000 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 COP 1.275.000 | 2 COP 1.275.000 | 3 COP 1.275.000 | 4 COP 1.275.000 | 5 COP 1.275.000 | 6 COP 1.275.000 | 7 COP 1.275.000 |
8 COP 1.275.000 | 9 COP 1.275.000 | 10 COP 1.275.000 | 11 COP 1.275.000 | 12 COP 1.275.000 | 13 COP 1.275.000 | 14 COP 1.275.000 |
15 COP 1.275.000 | 16 COP 1.275.000 | 17 COP 1.275.000 | 18 COP 1.275.000 | 19 COP 1.275.000 | 20 COP 1.275.000 | 21 COP 1.275.000 |
22 COP 1.275.000 | 23 COP 1.275.000 | 24 COP 1.275.000 | 25 COP 1.275.000 | 26 COP 1.275.000 | 27 COP 1.275.000 | 28 COP 1.275.000 |
29 COP 1.275.000 | 30 COP 1.275.000 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 COP 1.275.000 | 2 COP 1.275.000 | 3 COP 1.275.000 | 4 COP 1.275.000 | 5 COP 1.275.000 | ||
6 COP 1.275.000 | 7 COP 1.275.000 | 8 COP 1.275.000 | 9 COP 1.275.000 | 10 COP 1.275.000 | 11 COP 1.275.000 | 12 COP 1.275.000 |
13 COP 1.275.000 | 14 COP 1.275.000 | 15 COP 1.275.000 | 16 COP 1.275.000 | 17 COP 1.275.000 | 18 COP 1.275.000 | 19 COP 1.275.000 |
20 COP 1.275.000 | 21 COP 1.275.000 | 22 COP 1.275.000 | 23 COP 1.275.000 | 24 COP 1.275.000 | 25 COP 1.275.000 | 26 COP 1.275.000 |
27 COP 1.275.000 | 28 COP 1.275.000 | 29 COP 1.275.000 | 30 COP 1.275.000 | 31 COP 1.275.000 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 COP 1.275.000 | 2 COP 1.275.000 | |||||
3 COP 1.275.000 | 4 COP 1.275.000 | 5 COP 1.275.000 | 6 COP 1.275.000 | 7 COP 1.275.000 | 8 COP 1.275.000 | 9 COP 1.275.000 |
10 COP 1.275.000 | 11 COP 1.275.000 | 12 COP 1.275.000 | 13 COP 1.275.000 | 14 COP 1.275.000 | 15 COP 1.275.000 | 16 COP 1.275.000 |
17 COP 1.275.000 | 18 COP 1.275.000 | 19 COP 1.275.000 | 20 COP 1.275.000 | 21 COP 1.275.000 | 22 COP 1.275.000 | 23 COP 1.275.000 |
24 COP 1.275.000 | 25 COP 1.275.000 | 26 COP 1.275.000 | 27 COP 1.275.000 | 28 COP 1.275.000 | 29 COP 1.275.000 | 30 COP 1.275.000 |