Magical villa surrounded by nature with private pool in San Andres, is an ideal place to spend an unforgettable vacation, fully equipped with everything you need, if you go with a group of friends or family, has a perfect space.
Wonderful finca house near the beach with private pool, independent entrance, rooms with multiple occupancy for 15 people.
The best way to travel to the property is by local transportation service, the road is paved and in very good condition, the farm is close to the avenue and the beach.
It is specified that the maximum capacity for this property is 15 people and that the value or amount established in all seasons for this property are for groups less than or equal to ten (10) people, any group above the established manages different rates according to the number of people and according to the season.
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 COP 1.515.000 | ||||||
2 COP 1.515.000 | 3 COP 1.515.000 | 4 COP 1.515.000 | 5 COP 1.515.000 | 6 COP 1.515.000 | 7 COP 1.515.000 | 8 COP 1.515.000 |
9 COP 1.515.000 | 10 COP 1.515.000 | 11 COP 1.515.000 | 12 COP 1.515.000 | 13 COP 1.515.000 | 14 COP 1.515.000 | 15 COP 1.515.000 |
16 COP 1.515.000 | 17 COP 1.515.000 | 18 COP 1.515.000 | 19 COP 1.515.000 | 20 COP 1.750.000 | 21 COP 1.750.000 | 22 COP 1.750.000 |
23 COP 1.750.000 | 24 COP 1.750.000 | 25 COP 1.750.000 | 26 COP 1.750.000 | 27 COP 1.750.000 | 28 COP 1.750.000 | 29 COP 1.750.000 |
30 COP 1.750.000 | 31 COP 1.750.000 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 COP 1.750.000 | 2 COP 1.750.000 | 3 COP 1.750.000 | 4 COP 1.750.000 | 5 COP 1.750.000 | ||
6 COP 1.750.000 | 7 COP 1.750.000 | 8 COP 1.750.000 | 9 COP 1.750.000 | 10 COP 1.750.000 | 11 COP 1.750.000 | 12 COP 1.515.000 |
13 COP 1.515.000 | 14 COP 1.515.000 | 15 COP 1.515.000 | 16 COP 1.515.000 | 17 COP 1.515.000 | 18 COP 1.515.000 | 19 COP 1.515.000 |
20 COP 1.515.000 | 21 COP 1.515.000 | 22 COP 1.515.000 | 23 COP 1.515.000 | 24 COP 1.515.000 | 25 COP 1.515.000 | 26 COP 1.515.000 |
27 COP 1.515.000 | 28 COP 1.515.000 | 29 COP 1.515.000 | 30 COP 1.515.000 | 31 COP 1.515.000 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 COP 1.515.000 | 2 COP 1.515.000 | |||||
3 COP 1.515.000 | 4 COP 1.515.000 | 5 COP 1.515.000 | 6 COP 1.515.000 | 7 COP 1.515.000 | 8 COP 1.515.000 | 9 COP 1.515.000 |
10 COP 1.515.000 | 11 COP 1.515.000 | 12 COP 1.515.000 | 13 COP 1.515.000 | 14 COP 1.515.000 | 15 COP 1.515.000 | 16 COP 1.515.000 |
17 COP 1.515.000 | 18 COP 1.515.000 | 19 COP 1.515.000 | 20 COP 1.515.000 | 21 COP 1.515.000 | 22 COP 1.515.000 | 23 COP 1.515.000 |
24 COP 1.515.000 | 25 COP 1.515.000 | 26 COP 1.515.000 | 27 COP 1.515.000 | 28 COP 1.515.000 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 COP 1.515.000 | 2 COP 1.515.000 | |||||
3 COP 1.515.000 | 4 COP 1.515.000 | 5 COP 1.515.000 | 6 COP 1.515.000 | 7 COP 1.515.000 | 8 COP 1.515.000 | 9 COP 1.515.000 |
10 COP 1.515.000 | 11 COP 1.515.000 | 12 COP 1.515.000 | 13 COP 1.515.000 | 14 COP 1.515.000 | 15 COP 1.515.000 | 16 COP 1.515.000 |
17 COP 1.515.000 | 18 COP 1.515.000 | 19 COP 1.515.000 | 20 COP 1.515.000 | 21 COP 1.515.000 | 22 COP 1.515.000 | 23 COP 1.515.000 |
24 COP 1.515.000 | 25 COP 1.515.000 | 26 COP 1.515.000 | 27 COP 1.515.000 | 28 COP 1.515.000 | 29 COP 1.515.000 | 30 COP 1.515.000 |
31 COP 1.515.000 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 COP 1.515.000 | 2 COP 1.515.000 | 3 COP 1.515.000 | 4 COP 1.515.000 | 5 COP 1.515.000 | 6 COP 1.515.000 | |
7 COP 1.515.000 | 8 COP 1.515.000 | 9 COP 1.515.000 | 10 COP 1.515.000 | 11 COP 1.515.000 | 12 COP 1.515.000 | 13 COP 1.515.000 |
14 COP 1.515.000 | 15 COP 1.515.000 | 16 COP 1.515.000 | 17 COP 1.515.000 | 18 COP 1.515.000 | 19 COP 1.515.000 | 20 COP 1.515.000 |
21 COP 1.515.000 | 22 COP 1.515.000 | 23 COP 1.515.000 | 24 COP 1.515.000 | 25 COP 1.515.000 | 26 COP 1.515.000 | 27 COP 1.515.000 |
28 COP 1.515.000 | 29 COP 1.515.000 | 30 COP 1.515.000 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 COP 1.515.000 | 2 COP 1.515.000 | 3 COP 1.515.000 | 4 COP 1.515.000 | |||
5 COP 1.515.000 | 6 COP 1.515.000 | 7 COP 1.515.000 | 8 COP 1.515.000 | 9 COP 1.515.000 | 10 COP 1.515.000 | 11 COP 1.515.000 |
12 COP 1.515.000 | 13 COP 1.515.000 | 14 COP 1.515.000 | 15 COP 1.515.000 | 16 COP 1.515.000 | 17 COP 1.515.000 | 18 COP 1.515.000 |
19 COP 1.515.000 | 20 COP 1.515.000 | 21 COP 1.515.000 | 22 COP 1.515.000 | 23 COP 1.515.000 | 24 COP 1.515.000 | 25 COP 1.515.000 |
26 COP 1.515.000 | 27 COP 1.515.000 | 28 COP 1.515.000 | 29 COP 1.515.000 | 30 COP 1.515.000 | 31 COP 1.515.000 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 COP 1.515.000 | ||||||
2 COP 1.515.000 | 3 COP 1.515.000 | 4 COP 1.515.000 | 5 COP 1.515.000 | 6 COP 1.515.000 | 7 COP 1.515.000 | 8 COP 1.515.000 |
9 COP 1.515.000 | 10 COP 1.515.000 | 11 COP 1.515.000 | 12 COP 1.515.000 | 13 COP 1.515.000 | 14 COP 1.515.000 | 15 COP 1.515.000 |
16 COP 1.515.000 | 17 COP 1.515.000 | 18 COP 1.515.000 | 19 COP 1.515.000 | 20 COP 1.515.000 | 21 COP 1.515.000 | 22 COP 1.515.000 |
23 COP 1.515.000 | 24 COP 1.515.000 | 25 COP 1.515.000 | 26 COP 1.515.000 | 27 COP 1.515.000 | 28 COP 1.515.000 | 29 COP 1.515.000 |
30 COP 1.515.000 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 COP 1.515.000 | 2 COP 1.515.000 | 3 COP 1.515.000 | 4 COP 1.515.000 | 5 COP 1.515.000 | 6 COP 1.515.000 | |
7 COP 1.515.000 | 8 COP 1.515.000 | 9 COP 1.515.000 | 10 COP 1.515.000 | 11 COP 1.515.000 | 12 COP 1.515.000 | 13 COP 1.515.000 |
14 COP 1.515.000 | 15 COP 1.515.000 | 16 COP 1.515.000 | 17 COP 1.515.000 | 18 COP 1.515.000 | 19 COP 1.515.000 | 20 COP 1.515.000 |
21 COP 1.515.000 | 22 COP 1.515.000 | 23 COP 1.515.000 | 24 COP 1.515.000 | 25 COP 1.515.000 | 26 COP 1.515.000 | 27 COP 1.515.000 |
28 COP 1.515.000 | 29 COP 1.515.000 | 30 COP 1.515.000 | 31 COP 1.515.000 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 COP 1.515.000 | 2 COP 1.515.000 | 3 COP 1.515.000 | ||||
4 COP 1.515.000 | 5 COP 1.515.000 | 6 COP 1.515.000 | 7 COP 1.515.000 | 8 COP 1.515.000 | 9 COP 1.515.000 | 10 COP 1.515.000 |
11 COP 1.515.000 | 12 COP 1.515.000 | 13 COP 1.515.000 | 14 COP 1.515.000 | 15 COP 1.515.000 | 16 COP 1.515.000 | 17 COP 1.515.000 |
18 COP 1.515.000 | 19 COP 1.515.000 | 20 COP 1.515.000 | 21 COP 1.515.000 | 22 COP 1.515.000 | 23 COP 1.515.000 | 24 COP 1.515.000 |
25 COP 1.515.000 | 26 COP 1.515.000 | 27 COP 1.515.000 | 28 COP 1.515.000 | 29 COP 1.515.000 | 30 COP 1.515.000 | 31 COP 1.515.000 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 COP 1.515.000 | 2 COP 1.515.000 | 3 COP 1.515.000 | 4 COP 1.515.000 | 5 COP 1.515.000 | 6 COP 1.515.000 | 7 COP 1.515.000 |
8 COP 1.515.000 | 9 COP 1.515.000 | 10 COP 1.515.000 | 11 COP 1.515.000 | 12 COP 1.515.000 | 13 COP 1.515.000 | 14 COP 1.515.000 |
15 COP 1.515.000 | 16 COP 1.515.000 | 17 COP 1.515.000 | 18 COP 1.515.000 | 19 COP 1.515.000 | 20 COP 1.515.000 | 21 COP 1.515.000 |
22 COP 1.515.000 | 23 COP 1.515.000 | 24 COP 1.515.000 | 25 COP 1.515.000 | 26 COP 1.515.000 | 27 COP 1.515.000 | 28 COP 1.515.000 |
29 COP 1.515.000 | 30 COP 1.515.000 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 COP 1.515.000 | 2 COP 1.515.000 | 3 COP 1.515.000 | 4 COP 1.515.000 | 5 COP 1.515.000 | ||
6 COP 1.515.000 | 7 COP 1.515.000 | 8 COP 1.515.000 | 9 COP 1.515.000 | 10 COP 1.515.000 | 11 COP 1.515.000 | 12 COP 1.515.000 |
13 COP 1.515.000 | 14 COP 1.515.000 | 15 COP 1.515.000 | 16 COP 1.515.000 | 17 COP 1.515.000 | 18 COP 1.515.000 | 19 COP 1.515.000 |
20 COP 1.515.000 | 21 COP 1.515.000 | 22 COP 1.515.000 | 23 COP 1.515.000 | 24 COP 1.515.000 | 25 COP 1.515.000 | 26 COP 1.515.000 |
27 COP 1.515.000 | 28 COP 1.515.000 | 29 COP 1.515.000 | 30 COP 1.515.000 | 31 COP 1.515.000 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 COP 1.515.000 | 2 COP 1.515.000 | |||||
3 COP 1.515.000 | 4 COP 1.515.000 | 5 COP 1.515.000 | 6 COP 1.515.000 | 7 COP 1.515.000 | 8 COP 1.515.000 | 9 COP 1.515.000 |
10 COP 1.515.000 | 11 COP 1.515.000 | 12 COP 1.515.000 | 13 COP 1.515.000 | 14 COP 1.515.000 | 15 COP 1.515.000 | 16 COP 1.515.000 |
17 COP 1.515.000 | 18 COP 1.515.000 | 19 COP 1.515.000 | 20 COP 1.515.000 | 21 COP 1.515.000 | 22 COP 1.515.000 | 23 COP 1.515.000 |
24 COP 1.515.000 | 25 COP 1.515.000 | 26 COP 1.515.000 | 27 COP 1.515.000 | 28 COP 1.515.000 | 29 COP 1.515.000 | 30 COP 1.515.000 |