Multiple room, perfect for groups of family and friends with capacity for up to 7 people. A few minutes from the hot springs of Santa Rosa de Cabal. Enjoy a quiet environment with beautiful views and spectacular scenery. Multiple accommodations. The common areas can be shared with other guests.
A few minutes from the hot springs of Santa Rosa de Cabal we have access to parking for cars.
Just 20 minutes from the hot springs, very easy access and arrival, close to Santa Rosa de Cabal.
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 COP 410.000 | 2 COP 410.000 | 3 COP 410.000 | ||||
4 COP 410.000 | 5 COP 410.000 | 6 COP 410.000 | 7 COP 410.000 | 8 COP 410.000 | 9 COP 410.000 | 10 COP 410.000 |
11 COP 410.000 | 12 COP 410.000 | 13 COP 410.000 | 14 COP 410.000 | 15 COP 410.000 | 16 COP 410.000 | 17 COP 410.000 |
18 COP 410.000 | 19 COP 410.000 | 20 COP 410.000 | 21 COP 410.000 | 22 COP 410.000 | 23 COP 410.000 | 24 COP 410.000 |
25 COP 410.000 | 26 COP 410.000 | 27 COP 410.000 | 28 COP 410.000 | 29 COP 410.000 | 30 COP 410.000 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 COP 410.000 | ||||||
2 COP 410.000 | 3 COP 410.000 | 4 COP 410.000 | 5 COP 410.000 | 6 COP 410.000 | 7 COP 410.000 | 8 COP 410.000 |
9 COP 410.000 | 10 COP 410.000 | 11 COP 410.000 | 12 COP 410.000 | 13 COP 410.000 | 14 COP 410.000 | 15 COP 410.000 |
16 COP 410.000 | 17 COP 410.000 | 18 COP 410.000 | 19 COP 410.000 | 20 COP 530.000 | 21 COP 530.000 | 22 COP 530.000 |
23 COP 530.000 | 24 COP 530.000 | 25 COP 530.000 | 26 COP 530.000 | 27 COP 530.000 | 28 COP 530.000 | 29 COP 530.000 |
30 COP 530.000 | 31 COP 530.000 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 COP 530.000 | 2 COP 530.000 | 3 COP 530.000 | 4 COP 530.000 | 5 COP 530.000 | ||
6 COP 530.000 | 7 COP 530.000 | 8 COP 530.000 | 9 COP 530.000 | 10 COP 530.000 | 11 COP 530.000 | 12 COP 410.000 |
13 COP 410.000 | 14 COP 410.000 | 15 COP 410.000 | 16 COP 410.000 | 17 COP 410.000 | 18 COP 410.000 | 19 COP 410.000 |
20 COP 410.000 | 21 COP 410.000 | 22 COP 410.000 | 23 COP 410.000 | 24 COP 410.000 | 25 COP 410.000 | 26 COP 410.000 |
27 COP 410.000 | 28 COP 410.000 | 29 COP 410.000 | 30 COP 410.000 | 31 COP 410.000 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 COP 410.000 | 2 COP 410.000 | |||||
3 COP 410.000 | 4 COP 410.000 | 5 COP 410.000 | 6 COP 410.000 | 7 COP 410.000 | 8 COP 410.000 | 9 COP 410.000 |
10 COP 410.000 | 11 COP 410.000 | 12 COP 410.000 | 13 COP 410.000 | 14 COP 410.000 | 15 COP 410.000 | 16 COP 410.000 |
17 COP 410.000 | 18 COP 410.000 | 19 COP 410.000 | 20 COP 410.000 | 21 COP 410.000 | 22 COP 410.000 | 23 COP 410.000 |
24 COP 410.000 | 25 COP 410.000 | 26 COP 410.000 | 27 COP 410.000 | 28 COP 410.000 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 COP 410.000 | 2 COP 410.000 | |||||
3 COP 410.000 | 4 COP 410.000 | 5 COP 410.000 | 6 COP 410.000 | 7 COP 410.000 | 8 COP 410.000 | 9 COP 410.000 |
10 COP 410.000 | 11 COP 410.000 | 12 COP 410.000 | 13 COP 410.000 | 14 COP 410.000 | 15 COP 410.000 | 16 COP 410.000 |
17 COP 410.000 | 18 COP 410.000 | 19 COP 410.000 | 20 COP 410.000 | 21 COP 410.000 | 22 COP 410.000 | 23 COP 410.000 |
24 COP 410.000 | 25 COP 410.000 | 26 COP 410.000 | 27 COP 410.000 | 28 COP 410.000 | 29 COP 410.000 | 30 COP 410.000 |
31 COP 410.000 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 COP 410.000 | 2 COP 410.000 | 3 COP 410.000 | 4 COP 410.000 | 5 COP 410.000 | 6 COP 410.000 | |
7 COP 410.000 | 8 COP 410.000 | 9 COP 410.000 | 10 COP 410.000 | 11 COP 410.000 | 12 COP 410.000 | 13 COP 410.000 |
14 COP 410.000 | 15 COP 410.000 | 16 COP 410.000 | 17 COP 410.000 | 18 COP 410.000 | 19 COP 410.000 | 20 COP 410.000 |
21 COP 410.000 | 22 COP 410.000 | 23 COP 410.000 | 24 COP 410.000 | 25 COP 410.000 | 26 COP 410.000 | 27 COP 410.000 |
28 COP 410.000 | 29 COP 410.000 | 30 COP 410.000 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 COP 410.000 | 2 COP 410.000 | 3 COP 410.000 | 4 COP 410.000 | |||
5 COP 410.000 | 6 COP 410.000 | 7 COP 410.000 | 8 COP 410.000 | 9 COP 410.000 | 10 COP 410.000 | 11 COP 410.000 |
12 COP 410.000 | 13 COP 410.000 | 14 COP 410.000 | 15 COP 410.000 | 16 COP 410.000 | 17 COP 410.000 | 18 COP 410.000 |
19 COP 410.000 | 20 COP 410.000 | 21 COP 410.000 | 22 COP 410.000 | 23 COP 410.000 | 24 COP 410.000 | 25 COP 410.000 |
26 COP 410.000 | 27 COP 410.000 | 28 COP 410.000 | 29 COP 410.000 | 30 COP 410.000 | 31 COP 410.000 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 COP 410.000 | ||||||
2 COP 410.000 | 3 COP 410.000 | 4 COP 410.000 | 5 COP 410.000 | 6 COP 410.000 | 7 COP 410.000 | 8 COP 410.000 |
9 COP 410.000 | 10 COP 410.000 | 11 COP 410.000 | 12 COP 410.000 | 13 COP 410.000 | 14 COP 410.000 | 15 COP 410.000 |
16 COP 410.000 | 17 COP 410.000 | 18 COP 410.000 | 19 COP 410.000 | 20 COP 410.000 | 21 COP 410.000 | 22 COP 410.000 |
23 COP 410.000 | 24 COP 410.000 | 25 COP 410.000 | 26 COP 410.000 | 27 COP 410.000 | 28 COP 410.000 | 29 COP 410.000 |
30 COP 410.000 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 COP 410.000 | 2 COP 410.000 | 3 COP 410.000 | 4 COP 410.000 | 5 COP 410.000 | 6 COP 410.000 | |
7 COP 410.000 | 8 COP 410.000 | 9 COP 410.000 | 10 COP 410.000 | 11 COP 410.000 | 12 COP 410.000 | 13 COP 410.000 |
14 COP 410.000 | 15 COP 410.000 | 16 COP 410.000 | 17 COP 410.000 | 18 COP 410.000 | 19 COP 410.000 | 20 COP 410.000 |
21 COP 410.000 | 22 COP 410.000 | 23 COP 410.000 | 24 COP 410.000 | 25 COP 410.000 | 26 COP 410.000 | 27 COP 410.000 |
28 COP 410.000 | 29 COP 410.000 | 30 COP 410.000 | 31 COP 410.000 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 COP 410.000 | 2 COP 410.000 | 3 COP 410.000 | ||||
4 COP 410.000 | 5 COP 410.000 | 6 COP 410.000 | 7 COP 410.000 | 8 COP 410.000 | 9 COP 410.000 | 10 COP 410.000 |
11 COP 410.000 | 12 COP 410.000 | 13 COP 410.000 | 14 COP 410.000 | 15 COP 410.000 | 16 COP 410.000 | 17 COP 410.000 |
18 COP 410.000 | 19 COP 410.000 | 20 COP 410.000 | 21 COP 410.000 | 22 COP 410.000 | 23 COP 410.000 | 24 COP 410.000 |
25 COP 410.000 | 26 COP 410.000 | 27 COP 410.000 | 28 COP 410.000 | 29 COP 410.000 | 30 COP 410.000 | 31 COP 410.000 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 COP 410.000 | 2 COP 410.000 | 3 COP 410.000 | 4 COP 410.000 | 5 COP 410.000 | 6 COP 410.000 | 7 COP 410.000 |
8 COP 410.000 | 9 COP 410.000 | 10 COP 410.000 | 11 COP 410.000 | 12 COP 410.000 | 13 COP 410.000 | 14 COP 410.000 |
15 COP 410.000 | 16 COP 410.000 | 17 COP 410.000 | 18 COP 410.000 | 19 COP 410.000 | 20 COP 410.000 | 21 COP 410.000 |
22 COP 410.000 | 23 COP 410.000 | 24 COP 410.000 | 25 COP 410.000 | 26 COP 410.000 | 27 COP 410.000 | 28 COP 410.000 |
29 COP 410.000 | 30 COP 410.000 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 COP 410.000 | 2 COP 410.000 | 3 COP 410.000 | 4 COP 410.000 | 5 COP 410.000 | ||
6 COP 410.000 | 7 COP 410.000 | 8 COP 410.000 | 9 COP 410.000 | 10 COP 410.000 | 11 COP 410.000 | 12 COP 410.000 |
13 COP 410.000 | 14 COP 410.000 | 15 COP 410.000 | 16 COP 410.000 | 17 COP 410.000 | 18 COP 410.000 | 19 COP 410.000 |
20 COP 410.000 | 21 COP 410.000 | 22 COP 410.000 | 23 COP 410.000 | 24 COP 410.000 | 25 COP 410.000 | 26 COP 410.000 |
27 COP 410.000 | 28 COP 410.000 | 29 COP 410.000 | 30 COP 410.000 | 31 COP 410.000 |